541 EKS - NoU
![]() EKS |
6–3 (1–0, 4–0, 1–2, 0–1) Yleisöä: 61 Alkoi: 14:47 Loppui: 16:29 Pöytäkirja |
![]() NoU |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
2
3
4
5
1
2
6
3
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
EKS | ||||
Meini Kärnä | 11 | 16 | 12 | 12 |
Laura Pohjaniemi | ||||
NoU | ||||
Camilla Kärnä | 11 | 8 | 12 | 12 |
Oona Keskinen |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 28.2.2015 | |
Klo | 14:45 ( - 15:45) | |
Pelipaikka | Maantienpelto 1, Espoo |
|
Tuomari | Koljonen Niina | |
Tuomari 2 | Järvenpää Teemu | |
Katsojia | 61 |
Lohko Naisten SM-sarja/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RNK | 20 | 16 | 0 | 4 | 226-115 | 32 | |
2 | ![]() | LuKi-82 | 20 | 13 | 2 | 5 | 161-91 | 28 | |
3 | ![]() | Blue Rings | 20 | 11 | 1 | 8 | 139-130 | 23 | |
4 | ![]() | NoU | 20 | 10 | 2 | 8 | 130-107 | 22 | |
5 | ![]() | EKS | 20 | 8 | 2 | 10 | 93-149 | 18 | |
6 | ![]() | VG-62 | 20 | 1 | 0 | 19 | 71-228 | 2 |
