482 FoPS - Kiekko-Espoo C08
![]() FoPS |
6–1 (3–1, 0–0, 2–0, 1–0) Yleisöä: 38 Alkoi: 18:45 Loppui: 19:52 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Kiekko-Espoo C08 |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
1
2
3
1
4
5
6
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
FoPS | ||||
Jasmin Laine | 8 | |||
Sinem Sami | 3 | 5 | 5 | |
Kiekko-Espoo C08 | ||||
Tessa Leinos | 9 | 12 | 11 | 11 |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 22.9.2023 | |
Klo | 18:45 ( - 21:45) | |
Pelipaikka | Urheilukentänkatu 6, Forssa |
|
Tuomari | Koivu Jenna | |
Tuomari 2 | Moberg Linda | |
Valvoja | ||
Katsojia | 38 |
Lohko CSarja/Alkusarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-6 | 4 | |
2 | ![]() | Blue Rings Black | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-9 | 4 | |
3 | ![]() | VG-62 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-7 | 4 | |
4 | ![]() | Lahti | 2 | 2 | 0 | 0 | 22-11 | 4 | |
5 | ![]() | LuKi-82 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18-10 | 4 | |
6 | ![]() | Jyske | 2 | 1 | 0 | 1 | 19-12 | 2 | |
7 | ![]() | Hyvinkää | 2 | 1 | 0 | 1 | 15-13 | 2 | |
8 | ![]() | FoPS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | 2 | |
9 | ![]() | Kiekko-Espoo C08 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-17 | 2 | |
10 | ![]() | NoU Ringette | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-14 | 2 | |
11 | ![]() | Helsinki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-12 | 2 | |
12 | ![]() | Blue Rings White | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-23 | 2 | |
13 | ![]() | TuTo | 3 | 1 | 0 | 2 | 11-23 | 2 | |
14 | ![]() | Kiekko-Espoo C09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10-12 | 0 | |
15 | ![]() | Lukko | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-12 | 0 | |
16 | ![]() | KaPa-51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-12 | 0 | |
17 | ![]() | Ilves | 2 | 0 | 0 | 2 | 9-23 | 0 |
