Sarin Vera (FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT)

Ringette 2023-24

B-nuorten SM/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.9. FoPS - NSR 7-3 1 2

CSarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
22.9. FoPS - Kiekko-Espoo C08 6-1 1 1

Ringette 2022-23

CSarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.3. VG-62 - FoPS 3-4 1 1
16.3. FoPS - Haukat 7-4 1 0
8.3. Helsinki - FoPS 2-10 0 2
5.3. Lukko - FoPS 2-5 1 1
12.2. FoPS - Lukko 5-1 2 0
9.2. FoPS - NSR 8-4 1 1
30.1. Lahti - FoPS 5-3 0 0
24.1. Haukat - FoPS 2-9 1 0
19.1. EKS C07 - FoPS 8-7 1 0
12.1. FoPS - VG-62 11-3 1 0
8.1. FoPS - Helsinki 8-4 1 1
16.12.2022 NSR - FoPS 5-4 1 1
9.12.2022 FoPS - Lahti 9-5 1 0
4.12.2022 FoPS - EKS C07 5-13 0 0
20.11.2022 NoU Ringette - FoPS 0-7 2 2
19.11.2022 Tikka - FoPS 0-10 1 2
12.11.2022 FoPS - NoU Ringette 8-2 3 1
10.11.2022 FoPS - Blue Rings Rockets 11-2 4 0
29.10.2022 FoPS - Haukat 8-5 0 2
23.10.2022 FoPS - Lahti 3-5 0 2
15.10.2022 Lahti - FoPS 8-8 0 0
13.10.2022 FoPS - Helsinki 8-1 0 0
9.10.2022 Haukat - FoPS 3-5 0 2
6.10.2022 EKS C08 - FoPS 1-12 1 1
4.10.2022 FoPS - EKS C08 15-5 0 1
27.9.2022 Blue Rings Rockets - FoPS 2-5 0 0
19.9.2022 Helsinki - FoPS 5-5 0 0
17.9.2022 FoPS - Tikka 4-2 0 1

C-nuorten SM-turnaus/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.4. EKS 07 - FoPS 0-1 0 0
9.4. FoPS - Blue Rings C-07 3-1 2 0
8.4. Blue Rings Rockets - FoPS 0-5 1 1
8.4. FoPS - KaPa-51 4-3 1 1
7.4. FoPS - Jyske 2-2 1 0
7.4. Helsinki - FoPS 2-8 2 0

D-jun Minigames Suurturnaus/Tontut

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
22.1. KPR - Tontut 1-9 1 0
22.1. Tontut - EKS D09 Blue 13-1 2 0
22.1. Ilves - Tontut 1-8 2 0
22.1. Tontut - Ilves 5-4 2 0
21.1. Jääpalikat - Tontut 2-11 4 0
21.1. KPR - Tontut 4-5 0 0
21.1. Tontut - Tuto Ringette 6-6 0 0
21.1. EKS D09 White - Tontut 1-12 2 0
21.1. Tontut - KaPa-51 kakkonen 11-1 2 0
21.1. Tontut - EKS D10 11-0 1 0

Ringette 2021-22

CSarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2022 Tikka - FoPS 3-8 1 0
13.3.2022 LuKi-82 - FoPS 9-5 0 1
11.3.2022 Ilves - FoPS 4-4 1 0
22.2.2022 FoPS - BLD 8-6 0 0
20.2.2022 Lukko - FoPS 4-10 1 1
25.1.2022 NSR - FoPS 1-6 0 1
15.1.2022 FoPS - Tikka 7-4 1 1
9.1.2022 FoPS - LuKi-82 5-6 1 1
5.1.2022 FoPS - NSR 2-3 0 0
10.12.2021 BLD - FoPS 9-12 1 0
4.12.2021 FoPS - Lukko 7-6 0 0
28.11.2021 Helsinki - FoPS 7-12 1 2
7.11.2021 NSR - FoPS 10-3 0 0
4.11.2021 FoPS - EKS 3-7 2 0
31.10.2021 Lukko - FoPS 7-6 1 0
24.10.2021 FoPS - LuKi-82 8-3 0 0
23.10.2021 Haukat - FoPS 4-6 2 0
17.10.2021 FoPS - VG-62 1-5 0 0
12.10.2021 FoPS - NSR 4-4 0 0
9.10.2021 VG-62 - FoPS 8-6 2 2
6.10.2021 EKS - FoPS 11-0 0 0
1.10.2021 FoPS - Jyske 5-6 0 0
26.9.2021 FoPS - Lukko 11-7 0 3

C-nuorten SM-turnaus/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2022 VG-62 - FoPS 2-1 1 0
10.4.2022 Jyske - FoPS 7-5 0 0
9.4.2022 FoPS - KaPa-51 3-7 0 1
9.4.2022 Lahti - FoPS 6-2 0 0
8.4.2022 Haukat - FoPS 1-3 1 0
8.4.2022 FoPS - Lukko 3-1 0 0

D-jun Länsi-Suomi/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.4.2022 FoPS - Jyske 2-4 0 0
27.3.2022 FoPS - UJK 9-9 0 0
26.3.2022 VG-62 - FoPS 3-3 0 0
16.3.2022 FoPS - NoU 15-0 0 0
12.3.2022 Jyske - FoPS 5-6 0 0
12.3.2022 UJK - FoPS 4-3 0 0
19.2.2022 NoU - FoPS 4-5 0 0
6.2.2022 FoPS - VG-62 2-7 0 0
16.1.2022 Jyske - FoPS 7-6 0 0
11.1.2022 FoPS - UJK 4-3 0 0
8.1.2022 FoPS - LuKi-82 7-4 0 0
12.12.2021 FoPS - Lukko 5-2 0 0
6.12.2021 Turku - FoPS 6-19 0 0
27.11.2021 VG-62 - FoPS 10-3 0 0
6.11.2021 FoPS - Jyske 8-7 0 0
24.10.2021 FoPS - NoU 10-6 0 0
10.10.2021 FoPS - Turku 15-6 0 0
3.10.2021 UJK - FoPS 5-11 0 0
2.10.2021 FoPS - VG-62 6-10 0 0

Ringette Festival 2022

Ringette Festivaali U14/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.11.2022 FoPS - EKS 09 9-0 0 0
6.11.2022 FoPS - VG-62 3-5 0 0
5.11.2022 FoPS - Sweden 14-0 0 0
5.11.2022 KaPa-51 - FoPS 1-10 0 0
4.11.2022 UJK - FoPS 2-6 0 0
4.11.2022 FoPS - Helsinki 6-1 0 0

Ringette 2018-19

E-jun Länsi-Suomi/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.3.2019 FoPS - BLD E Oranssi 6-6 0 0
16.2.2019 FoPS - VaPS 15-8 0 0
2.2.2019 Tikka - FoPS 8-2 0 0
16.12.2018 FoPS - Lukko 6-4 0 0
15.12.2018 UJK - FoPS 12-1 0 0
24.11.2018 BLD E Musta - FoPS 14-7 0 0
24.11.2018 BLD E Oranssi - FoPS 13-11 0 0
28.10.2018 FoPS - Tikka 4-16 0 0

Ringette 2020-21

D-jun Länsi-Suomi/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
22.11.2020 Ilves - FoPS 6-1 0 0
14.11.2020 FoPS - Jyske 7-10 0 0
7.11.2020 Lukko - FoPS 7-1 0 0
1.11.2020 FoPS - NoU Ringette 11-4 0 0
24.10.2020 RNK - FoPS 7-6 0 0
27.9.2020 Turku - FoPS 11-8 0 0

E-jun Länsi-Suomi/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.11.2020 FoPS - RNK 6-5 0 0
14.11.2020 FoPS - NoU Ringette 12-5 0 0
8.11.2020 Turku - FoPS 16-6 0 0
25.10.2020 UJK valkoinen - FoPS 7-8 0 0
25.10.2020 UJK sininen - FoPS 4-6 0 0
9.10.2020 FoPS - LLuja 19-6 0 0
2.10.2020 FoPS - VG-62 11-6 0 0

Ringette 2019-20

E-jun Länsi-Suomi/FoPS Liekit

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
16.2.2020 VaPS - FoPS Liekit 11-13 0 0
8.2.2020 RNK Keltaiset - FoPS Liekit 2-8 0 0
2.2.2020 FoPS Liekit - UJK 8-5 0 0
19.1.2020 VG-62 - FoPS Liekit 2-1 0 0
18.1.2020 FoPS Liekit - RNK Siniset 14-6 0 0
11.1.2020 Tikka - FoPS Liekit 6-9 0 0
22.12.2019 FoPS Liekit - VaPS 12-6 0 0
7.12.2019 Jyske - FoPS Liekit 9-5 0 0
1.12.2019 FoPS Liekit - LuKi-82 15-6 0 0
30.11.2019 FoPS Liekit - BLD 14-6 0 0
17.11.2019 FoPS Liekit - NoU Punainen 11-5 0 0
27.10.2019 FoPS Liekit - Ilves 12-4 0 0
6.10.2019 Turku - FoPS Liekit 5-20 0 0
28.9.2019 NoU Sininen - FoPS Liekit 10-19 0 0

E-jun Länsi-Suomi/FoPS Salamat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
16.2.2020 VaPS - FoPS Salamat 8-6 0 0
2.2.2020 FoPS Salamat - UJK 12-7 0 0
18.1.2020 FoPS Salamat - RNK Keltaiset 12-5 0 0
11.1.2020 Tikka - FoPS Salamat 1-8 0 0
22.12.2019 FoPS Salamat - VaPS 10-8 0 0
12.12.2019 FoPS Salamat - BLD 14-6 0 0
7.12.2019 Jyske - FoPS Salamat 4-2 0 0
17.11.2019 FoPS Salamat - NoU Sininen 7-12 0 0
16.11.2019 FoPS Salamat - Lukko 9-2 0 0
10.11.2019 Ilves - FoPS Salamat 2-20 0 0
27.10.2019 FoPS Salamat - Ilves 13-1 0 0
28.9.2019 NoU Punainen - FoPS Salamat 8-6 0 0