Hynynen Noora (Blue Rings ry)
Ringette 2021-22 | |||||
Naisten Ykkössarja/Blue Rings | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
26.3. | EKS | - Blue Rings | 10-9 | 0 | 0 |
19.3. | VG-62 | - Blue Rings | 6-3 | 0 | 0 |
5.3. | VG-62 | - Blue Rings | 4-11 | 1 | 2 |
3.3. | EKS | - Blue Rings | 5-11 | 0 | 1 |
1.3. | Blue Rings | - Helsinki | 12-4 | 0 | 1 |
26.2. | KaPa-51 | - Blue Rings | 3-6 | 0 | 0 |
24.2. | Helsinki | - Blue Rings | 4-7 | 1 | 0 |
11.2. | FoPS | - Blue Rings | 7-0 | 0 | 0 |
6.2. | Blue Rings | - KaPa-51 | 8-3 | 0 | 1 |
5.2. | VG-62 | - Blue Rings | 7-5 | 0 | 1 |
12.1. | Blue Rings | - FoPS | 6-8 | 1 | 1 |
9.1. | Blue Rings | - VG-62 | 5-9 | 1 | 1 |
8.1. | Blue Rings | - EKS | 9-11 | 2 | 2 |
14.12.2021 | Blue Rings | - Helsinki | 4-4 | 0 | 0 |
9.12.2021 | FoPS | - Blue Rings | 6-1 | 0 | 0 |
16.10.2021 | Blue Rings | - KaPa-51 | 12-4 | 0 | 0 |
10.10.2021 | Blue Rings | - VG-62 | 3-7 | 0 | 0 |
6.10.2021 | NSR | - Blue Rings | 9-2 | 2 | 0 |
1.10.2021 | Haukat | - Blue Rings | 12-3 | 1 | 0 |
25.9.2021 | LL-89 | - Blue Rings | 10-5 | 0 | 0 |
Ringette 2018-19 | |||||
N-Harraste Etelä-Suomi/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
17.3.2019 | Lahti Ringette | - Blue Rings | 2-5 | 0 | 0 |
16.3.2019 | Haukat N | - Blue Rings | 1-4 | 0 | 0 |
13.3.2019 | Blue Rings | - EKS | 6-7 | 0 | 0 |
4.3.2019 | Walapais N | - Blue Rings | 1-8 | 0 | 0 |
27.2.2019 | Blue Rings | - Haukat N | 2-4 | 0 | 0 |
25.2.2019 | Walapais N | - Blue Rings | 2-7 | 0 | 0 |
10.2.2019 | Seiskat N Harraste | - Blue Rings | 6-6 | 0 | 0 |
30.1.2019 | Blue Rings | - Seiskat N Harraste | 7-2 | 0 | 0 |
27.1.2019 | Helsinki | - Blue Rings | 5-1 | 0 | 0 |
19.1.2019 | EKS | - Blue Rings | 5-5 | 0 | 0 |
13.1.2019 | Helsinki | - Blue Rings | 4-0 | 0 | 0 |
9.1.2019 | Blue Rings | - Lahti Ringette | 7-5 | 0 | 0 |
12.12.2018 | Blue Rings | - Walapais N | 11-7 | 0 | 0 |
21.11.2018 | Blue Rings | - Helsinki | 6-5 | 0 | 0 |
19.11.2018 | Hyvinkää N-joukkue | - Blue Rings | 0-7 | 0 | 0 |
13.11.2018 | Seiskat N Harraste | - Blue Rings | 2-6 | 0 | 0 |
7.11.2018 | Blue Rings | - EKS | 7-5 | 0 | 0 |
28.10.2018 | Lahti Ringette | - Blue Rings | 4-6 | 0 | 0 |
Ringette 2019-20 | |||||
N-Harraste Etelä-Suomi/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
11.3.2020 | Helsinki N jr | - Blue Rings | 3-9 | 0 | 0 |
26.2.2020 | Blue Rings | - Helsinki | 3-6 | 0 | 0 |
5.2.2020 | Storm | - Blue Rings | 2-5 | 0 | 0 |
29.1.2020 | Blue Rings | - Haukat | 3-5 | 0 | 0 |
22.1.2020 | Blue Rings | - Walapais | 4-3 | 0 | 0 |
8.1.2020 | Blue Rings | - Helsinki N jr | 7-1 | 0 | 0 |
5.1.2020 | EKS | - Blue Rings | 3-8 | 0 | 0 |
11.12.2019 | Helsinki | - Blue Rings | 4-1 | 0 | 0 |
27.11.2019 | Blue Rings | - Storm | 8-1 | 0 | 0 |
10.11.2019 | Haukat | - Blue Rings | 5-3 | 0 | 0 |
30.10.2019 | Blue Rings | - Lahti | 6-4 | 0 | 0 |
23.10.2019 | Blue Rings | - Helsinki | 3-8 | 0 | 0 |
5.10.2019 | Helsinki N jr | - Blue Rings | 5-3 | 0 | 0 |
2.10.2019 | Blue Rings | - EKS | 6-5 | 0 | 0 |
25.9.2019 | Storm | - Blue Rings | 4-2 | 0 | 0 |
18.9.2019 | Blue Rings | - Walapais | 10-1 | 0 | 0 |
Ringette 2017-18 | |||||
Naisten Ykkössarja/Haukat | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
18.3.2018 | Haukat | - Helsinki | 7-8 | 0 | 0 |
11.3.2018 | Haukat | - Jyske | 1-10 | 0 | 0 |
10.3.2018 | Jyske | - Haukat | 14-1 | 0 | 0 |
3.3.2018 | Haukat | - Ilves | 6-7 | 0 | 1 |
18.2.2018 | Turku | - Haukat | 4-11 | 2 | 0 |
11.2.2018 | Haukat | - NoU | 12-8 | 1 | 0 |
8.2.2018 | Haukat | - Blue Rings | 10-7 | 1 | 0 |
21.1.2018 | Haukat | - Jyske | 7-15 | 0 | 0 |
17.1.2018 | EKS | - Haukat | 5-6 | 0 | 0 |
14.1.2018 | Ilves | - Haukat | 8-11 | 1 | 2 |
7.1.2018 | Haukat | - Hyvinkää | 3-8 | 0 | 1 |
13.12.2017 | Blue Rings | - Haukat | 7-7 | 1 | 0 |
10.12.2017 | Helsinki | - Haukat | 8-2 | 0 | 0 |
15.10.2017 | FoPS | - Haukat | 4-7 | 3 | 2 |
7.10.2017 | Hyvinkää | - Haukat | 8-2 | 0 | 0 |
Ringette 2016-17 | |||||
N-Harraste Etelä-Suomi/Haukat | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
27.3.2017 | Haukat | - Seiskat | 3-1 | 0 | 0 |
20.3.2017 | Haukat | - Walapais | 6-2 | 0 | 0 |
19.3.2017 | EKS | - Haukat | 4-6 | 0 | 0 |
6.3.2017 | Haukat | - EKS | 6-3 | 0 | 0 |
27.2.2017 | Hyvinkää | - Haukat | 5-9 | 0 | 0 |
13.2.2017 | Haukat | - Helsinki | 3-4 | 0 | 0 |
8.2.2017 | Shakers | - Haukat | 5-11 | 0 | 0 |
30.1.2017 | Hyvinkää | - Haukat | 4-11 | 0 | 0 |
23.1.2017 | Haukat | - Helsinki | 1-2 | 0 | 0 |
9.1.2017 | Haukat | - Seiskat | 8-5 | 0 | 0 |
19.12.2016 | Haukat | - Shakers | 6-3 | 0 | 0 |
28.11.2016 | Haukat | - Walapais | 10-2 | 0 | 0 |
13.11.2016 | Helsinki | - Haukat | 1-2 | 0 | 0 |
2.11.2016 | Shakers | - Haukat | 3-7 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|