Pohjola Eveliina (LAPINLAHDEN LUISTIN -89)
Ringette 2021-22 | |||||
Naisten SM-karsintasarja/LL-89 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
26.3. | LL-89 | - Blue Rings | 8-9 | 0 | 0 |
20.3. | Blue Rings | - LL-89 | 10-8 | 0 | 0 |
19.3. | Blue Rings | - LL-89 | 7-6 | 0 | 0 |
6.3. | Ilves | - LL-89 | 8-3 | 0 | 0 |
5.3. | LL-89 | - Ilves | 5-7 | 0 | 0 |
27.2. | Haukat | - LL-89 | 9-8 | 0 | 0 |
26.2. | LuKi-82 | - LL-89 | 6-12 | 0 | 1 |
20.2. | LL-89 | - NSR | 14-6 | 0 | 2 |
19.2. | LL-89 | - Blue Rings | 4-10 | 0 | 0 |
13.2. | LL-89 | - Haukat | 10-5 | 0 | 0 |
22.1. | LL-89 | - LuKi-82 | 16-2 | 0 | 1 |
16.1. | NSR | - LL-89 | 8-11 | 0 | 0 |
15.1. | Blue Rings | - LL-89 | 6-7 | 1 | 0 |
8.1. | LL-89 | - Blue Rings | 4-14 | 0 | 0 |
19.12.2021 | Haukat | - LL-89 | 6-14 | 0 | 1 |
18.12.2021 | LuKi-82 | - LL-89 | 9-11 | 0 | 0 |
11.12.2021 | LL-89 | - Ilves | 7-8 | 0 | 0 |
5.12.2021 | LL-89 | - NSR | 10-8 | 0 | 2 |
Naisten Ykkössarja/LL-89 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
20.11.2021 | LL-89 | - LuKi-82 | 7-5 | 0 | 0 |
14.11.2021 | KaPa-51 | - LL-89 | 3-14 | 0 | 2 |
13.11.2021 | VG-62 | - LL-89 | 5-10 | 0 | 0 |
7.11.2021 | LL-89 | - Helsinki | 14-7 | 1 | 1 |
6.11.2021 | LL-89 | - EKS | 11-6 | 0 | 2 |
10.10.2021 | NSR | - LL-89 | 8-9 | 0 | 1 |
9.10.2021 | Haukat | - LL-89 | 10-3 | 0 | 1 |
26.9.2021 | LL-89 | - FoPS | 10-4 | 1 | 3 |
25.9.2021 | LL-89 | - Blue Rings | 10-5 | 0 | 0 |
Ringette 2018-19 | |||||
C-nuorten SM-turnaus/LL-89 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
7.4.2019 | LL-89 | - VG-62 | 1-11 | 0 | 0 |
7.4.2019 | MeLu | - LL-89 | 4-3 | 0 | 0 |
6.4.2019 | Haukat C03 | - LL-89 | 12-0 | 0 | 0 |
6.4.2019 | LL-89 | - BLD | 2-6 | 0 | 1 |
5.4.2019 | LL-89 | - Seiskat | 0-9 | 0 | 0 |
5.4.2019 | EKS | - LL-89 | 7-0 | 0 | 0 |
D-jun Itä-Suomi/LL-89 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
23.3.2019 | LL-89 | - Tikka Punainen | 5-0 | 0 | 0 |
17.2.2019 | KaPa-51 | - LL-89 | 7-4 | 0 | 0 |
17.2.2019 | Tikka Sininen | - LL-89 | 3-6 | 0 | 0 |
20.1.2019 | LL-89 | - Tikka Punainen | 4-5 | 0 | 0 |
20.1.2019 | LL-89 | - Tikka Sininen | 9-2 | 0 | 0 |
25.11.2018 | LL-89 | - KaPa-51 | 3-8 | 0 | 0 |
25.11.2018 | KaPa-51 | - LL-89 | 15-2 | 0 | 0 |
10.11.2018 | LL-89 | - Tikka Sininen | 4-8 | 0 | 0 |
10.11.2018 | Tikka Punainen | - LL-89 | 1-10 | 0 | 0 |
Ringette 2020-21 | |||||
D-jun Itä-Suomi/LL-89 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
14.3.2021 | LL-89 | - SuKiKa | 17-5 | 0 | 0 |
7.11.2020 | LL-89 | - Tikka | 18-6 | 0 | 0 |
7.11.2020 | LL-89 | - KaPa-51 | 7-12 | 0 | 0 |
24.10.2020 | SuKiKa | - LL-89 | 2-14 | 0 | 0 |
24.10.2020 | LL-89 | - Tikka | 13-6 | 0 | 0 |
26.9.2020 | SuKiKa | - LL-89 | 9-5 | 0 | 0 |
26.9.2020 | KaPa-51 | - LL-89 | 16-2 | 0 | 0 |
Ringette 2019-20 | |||||
D-jun Itä-Suomi/LL-89 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
15.2.2020 | SuKiKa | - LL-89 | 8-7 | 0 | 0 |
15.2.2020 | LL-89 | - KaPa-51 | 4-10 | 0 | 0 |
8.2.2020 | LL-89 | - Tikka | 5-10 | 0 | 0 |
8.2.2020 | SuKiKa | - LL-89 | 0-2 | 0 | 0 |
19.1.2020 | KaPa-51 | - LL-89 | 16-5 | 0 | 0 |
19.1.2020 | LL-89 | - Tikka | 10-15 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|