Peltola Sofia (VG-62 RINGETTE)
Ringette 2021-22 | |||||
B-nuorten SM/VG-62 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
22.1. | NSR | - VG-62 | 13-5 | 0 | 0 |
6.11.2021 | Hyvinkää | - VG-62 | 5-5 | 0 | 0 |
3.10.2021 | VG-62 | - Helsinki | 1-10 | 0 | 0 |
2.10.2021 | NoU | - VG-62 | 5-6 | 0 | 0 |
CSarja/VG-62 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
20.3. | VG-62 | - Lahti | 3-4 | 0 | 0 |
18.3. | Jyske | - VG-62 | 9-6 | 0 | 0 |
12.3. | Hyvinkää | - VG-62 | 7-8 | 0 | 0 |
6.3. | VG-62 | - EKS | 4-9 | 0 | 0 |
5.3. | Haukat | - VG-62 | 11-6 | 0 | 0 |
12.2. | KaPa-51 | - VG-62 | 17-5 | 0 | 0 |
23.1. | VG-62 | - KaPa-51 | 7-5 | 0 | 0 |
16.1. | VG-62 | - Hyvinkää | 6-6 | 0 | 0 |
12.1. | VG-62 | - Jyske | 11-4 | 0 | 0 |
8.1. | Lahti | - VG-62 | 4-3 | 0 | 0 |
18.12.2021 | EKS | - VG-62 | 4-6 | 0 | 0 |
11.12.2021 | VG-62 | - Blue Rings | 2-2 | 0 | 0 |
4.12.2021 | VG-62 | - Haukat | 9-2 | 0 | 0 |
14.11.2021 | VG-62 | - EKS | 5-8 | 0 | 0 |
9.11.2021 | VG-62 | - Jyske | 6-0 | 0 | 0 |
7.11.2021 | VG-62 | - Haukat | 5-6 | 0 | 0 |
2.11.2021 | VG-62 | - LuKi-82 | 11-6 | 0 | 0 |
31.10.2021 | NSR | - VG-62 | 1-3 | 0 | 0 |
28.10.2021 | Lukko | - VG-62 | 6-8 | 0 | 0 |
23.10.2021 | EKS | - VG-62 | 7-6 | 0 | 0 |
17.10.2021 | FoPS | - VG-62 | 1-5 | 0 | 0 |
15.10.2021 | Jyske | - VG-62 | 6-8 | 0 | 0 |
9.10.2021 | VG-62 | - FoPS | 8-6 | 0 | 0 |
6.10.2021 | LuKi-82 | - VG-62 | 4-9 | 0 | 0 |
28.9.2021 | VG-62 | - Lukko | 6-4 | 0 | 0 |
25.9.2021 | VG-62 | - NSR | 9-5 | 0 | 0 |
C-nuorten SM-turnaus/VG-62 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
10.4. | VG-62 | - FoPS | 2-1 | 0 | 0 |
10.4. | Hyvinkää | - VG-62 | 6-5 | 0 | 0 |
9.4. | BLD | - VG-62 | 1-8 | 0 | 0 |
9.4. | VG-62 | - Ilves | 2-4 | 0 | 0 |
8.4. | VG-62 | - Tikka | 5-3 | 0 | 0 |
8.4. | VG-62 | - Hyvinkää | 4-1 | 0 | 0 |
Ringette 2018-19 | |||||
D-jun Länsi-Suomi/Turku | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
16.3.2019 | Turku | - Tikka | 4-7 | 0 | 0 |
10.3.2019 | Turku | - MeLu | 4-10 | 0 | 0 |
9.3.2019 | Tikka | - Turku | 13-3 | 0 | 0 |
3.2.2019 | Turku | - Jyske | 1-13 | 0 | 0 |
20.1.2019 | Turku | - MeLu | 5-4 | 0 | 0 |
12.1.2019 | Tikka | - Turku | 7-3 | 0 | 0 |
5.1.2019 | Turku | - Ilves | 2-19 | 0 | 0 |
16.12.2018 | Turku | - UJK | 2-12 | 0 | 0 |
9.12.2018 | VG-62 | - Turku | 20-0 | 0 | 0 |
6.12.2018 | Turku | - FoPS | 4-18 | 0 | 0 |
2.12.2018 | Ilves | - Turku | 16-1 | 0 | 0 |
25.11.2018 | Turku | - Jyske | 2-20 | 0 | 0 |
10.11.2018 | MeLu | - Turku | 8-6 | 0 | 0 |
4.11.2018 | Turku | - Tikka | 0-12 | 0 | 0 |
20.10.2018 | UJK | - Turku | 24-2 | 0 | 0 |
14.10.2018 | Turku | - VG-62 | 4-18 | 0 | 0 |
7.10.2018 | FoPS | - Turku | 20-1 | 0 | 0 |
6.10.2018 | Lukko | - Turku | 20-4 | 0 | 0 |
30.9.2018 | Jyske | - Turku | 19-3 | 0 | 0 |
Ringette 2020-21 | |||||
CSarja/VG-62 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
7.11.2020 | VG-62 | - Haukat C2 | 7-3 | 0 | 0 |
1.11.2020 | Blue Rings | - VG-62 | 7-4 | 0 | 0 |
24.10.2020 | VG-62 | - KaPa-51 | 4-3 | 0 | 0 |
17.10.2020 | Hyvinkää C2 | - VG-62 | 2-15 | 0 | 0 |
11.10.2020 | VG-62 | - Lahti | 1-1 | 0 | 0 |
4.10.2020 | Haukat C2 | - VG-62 | 3-6 | 0 | 0 |
3.10.2020 | VG-62 | - Blue Rings | 6-2 | 0 | 0 |
27.9.2020 | KaPa-51 | - VG-62 | 7-8 | 0 | 0 |
20.9.2020 | VG-62 | - Hyvinkää C2 | 23-0 | 0 | 0 |
19.9.2020 | Lahti | - VG-62 | 4-5 | 0 | 0 |
Ringette 2019-20 | |||||
CSarja/VG-62 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
11.1.2020 | VG-62 | - Lahti | 8-2 | 0 | 0 |
D-jun Länsi-Suomi/VG-62 | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
8.3.2020 | Lukko | - VG-62 | 6-1 | 0 | 0 |
29.2.2020 | VG-62 | - Lukko | 11-7 | 0 | 0 |
18.1.2020 | VG-62 | - Jyske | 6-5 | 0 | 0 |
12.1.2020 | LuKi-82 | - VG-62 | 7-3 | 0 | 0 |
11.1.2020 | VG-62 | - Lukko | 6-9 | 0 | 0 |
14.12.2019 | Tikka | - VG-62 | 6-10 | 0 | 0 |
5.12.2019 | VG-62 | - Turku | 19-3 | 0 | 0 |
24.11.2019 | VG-62 | - BLD | 11-3 | 0 | 0 |
10.11.2019 | Jyske | - VG-62 | 2-15 | 0 | 0 |
3.11.2019 | VG-62 | - Tikka | 13-2 | 0 | 0 |
27.10.2019 | Lukko | - VG-62 | 5-6 | 0 | 0 |
19.10.2019 | VG-62 | - LuKi-82 | 4-6 | 0 | 0 |
8.10.2019 | Turku | - VG-62 | 1-12 | 0 | 0 |
6.10.2019 | Ilves | - VG-62 | 5-14 | 0 | 0 |
22.9.2019 | VG-62 | - Ilves | 13-3 | 0 | 0 |
Ringette 2017-18 | |||||
E-jun Länsi-Suomi/Turku | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
25.3.2018 | Lukko | - Turku | 13-5 | 0 | 0 |
18.3.2018 | Turku | - Jyske | 6-9 | 0 | 0 |
17.3.2018 | Turku | - VG-62 | 5-10 | 0 | 0 |
11.3.2018 | Turku | - Lukko | 9-7 | 0 | 0 |
4.3.2018 | Jyske | - Turku | 5-7 | 0 | 0 |
4.2.2018 | Turku | - Tikka | 5-7 | 0 | 0 |
20.1.2018 | LuKi-82 valkoinen | - Turku | 5-5 | 0 | 0 |
20.1.2018 | LuKi-82 sininen | - Turku | 8-6 | 0 | 0 |
14.1.2018 | Turku | - LuKi-82 valkoinen | 6-17 | 0 | 0 |
26.11.2017 | Turku | - VaPS | 6-9 | 0 | 0 |
5.11.2017 | Turku | - UJK | 3-11 | 0 | 0 |
1.10.2017 | FoPS | - Turku | 9-7 | 0 | 0 |
Ringette 2015-16 | |||||
E-jun Lounais-Suomi/Turku | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
6.3.2016 | UJK | - Turku | 34-0 | 0 | 0 |
13.2.2016 | Lukko Sininen | - Turku | 19-0 | 0 | 0 |
23.1.2016 | Lukko Keltainen | - Turku | 23-3 | 0 | 0 |
17.1.2016 | Turku | - RNK | 0-45 | 0 | 0 |
5.12.2015 | VG-62 | - Turku | 47-0 | 0 | 0 |
7.11.2015 | RNK | - Turku | 30-0 | 0 | 0 |
1.11.2015 | Turku | - Lukko Sininen | 0-35 | 0 | 0 |
18.10.2015 | Turku | - Lukko Keltainen | 0-47 | 0 | 0 |
11.10.2015 | Turku | - FoPS | 1-52 | 0 | 0 |
10.10.2015 | Jyske | - Turku | 38-0 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|