Käyhty Nia (Blue Rings ry)

Ringette 2018-19

CSarja/Blue Rings

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
13.3.2019 Haukat C04 - Blue Rings 1-4 0 0
12.3.2019 Blue Rings - Hyvinkää 6-2 0 0
10.3.2019 Blue Rings - Haukat C04 9-7 0 1
3.3.2019 Blue Rings - UJK 9-4 0 0
25.2.2019 Helsinki - Blue Rings 10-5 0 1
19.1.2019 Hyvinkää - Blue Rings 3-3 0 0
18.1.2019 Seiskat - Blue Rings 1-6 0 0
8.1.2019 Blue Rings - Seiskat 10-2 0 0
8.12.2018 Blue Rings - Haukat C-03 6-8 0 0
25.11.2018 BLD - Blue Rings 4-4 0 0
21.11.2018 Lahti - Blue Rings 2-11 0 0
24.10.2018 Haukat C-03 - Blue Rings 4-5 1 0
29.9.2018 Ilves - Blue Rings 2-2 0 1
23.9.2018 Blue Rings - NoU 9-5 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Blue Rings

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.4.2019 Blue Rings - EKS 4-1 0 0
7.4.2019 Blue Rings - Ilves 2-3 0 0
6.4.2019 UJK - Blue Rings 1-4 0 0
6.4.2019 KaPa-51/SuKiKa - Blue Rings 0-8 0 0
6.4.2019 Blue Rings - Jyske 4-3 0 0
5.4.2019 Blue Rings - VG-62 5-0 0 0

Ringette 2017-18

D-jun Etelä-Suomi/Shakers Blue

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
28.1.2018 Shakers Blue - Hyvinkää Tiikerit 8-10 0 0
29.11.2017 Seiskat White - Shakers Blue 5-10 0 0
15.10.2017 Shakers Red - Shakers Blue 19-5 0 0
30.9.2017 Lahti White - Shakers Blue 11-3 0 0
25.9.2017 EKS White - Shakers Blue 12-9 0 0

D-jun Etelä-Suomi/Shakers Red

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
11.3.2018 Shakers Red - Lahti Blue 23-0 0 0
10.3.2018 EKS Blue - Shakers Red 1-17 0 0
4.2.2018 Haukat D04 - Shakers Red 5-7 0 0
28.1.2018 Shakers Red - EKS Blue 10-3 0 0
20.1.2018 Lahti Blue - Shakers Red 0-20 0 0
19.11.2017 Shakers Red - Lahti White 19-3 0 0
22.10.2017 Shakers Red - Haukat D05 10-3 0 0
8.10.2017 Shakers Red - Seiskat White 11-2 0 0
7.10.2017 EKS Blue - Shakers Red 7-13 0 0
20.9.2017 Seiskat Red - Shakers Red 3-16 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U12/Shakers Red

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.1.2016 Shakers Red - Seiskat 04 7-0 0 0
3.1.2016 Shakers Red - Haukat 5-0 0 0
3.1.2016 Hyvinkää - Shakers Red 2-6 0 0
3.1.2016 Richmond Hill - Shakers Red 1-3 0 0
2.1.2016 St. Petersburg - Shakers Red 0-11 0 0