Lahtonen Elina (VG-62 RINGETTE)

Ringette 2023-24

Naisten Ykkössarja/VG-62

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.10. VG-62 - FoPS 4-7 0 0
24.9. Ilves - VG-62 9-2 0 0
16.9. Blue Rings Akatemia - VG-62 17-4 0 0

Ringette 2022-23

Naisten Ykkössarja/VG-62

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.3. KaPa-51 - VG-62 7-4 0 1
11.3. FoPS - VG-62 8-5 0 0
26.2. VG-62 - Helsinki 6-2 0 0
25.2. Haukat - VG-62 6-10 0 1
21.2. VG-62 - UJK 5-7 0 1
4.2. VG-62 - KaPa-51 2-7 0 1
22.1. Haukat - VG-62 6-6 0 0
17.1. VG-62 - VaPS 5-3 0 0
15.1. Hyvinkää - VG-62 4-9 0 1
11.1. VG-62 - FoPS 4-5 0 0
7.1. VG-62 - LL-89 4-6 0 0
20.12.2022 UJK - VG-62 5-6 0 0
22.11.2022 VG-62 - UJK 4-4 0 0
20.11.2022 FoPS - VG-62 7-4 0 0
12.11.2022 VG-62 - KaPa-51 6-7 0 0
16.10.2022 VG-62 - Blue Rings 4-6 0 0
29.9.2022 VaPS - VG-62 8-6 0 0
24.9.2022 Haukat - VG-62 2-10 0 1
13.9.2022 VG-62 - LuKi-82 3-7 0 0

Ringette 2021-22

B-nuorten SM/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2022 Jyske - Ilves 2-5 0 0
13.3.2022 Lahti - Jyske 9-7 0 1
12.3.2022 Blue Rings - Jyske 7-4 0 0
9.3.2022 Jyske - Blue Rings 6-9 0 0
5.3.2022 Jyske - Haukat 7-6 0 0
4.3.2022 Lukko - Jyske 10-5 0 0
17.12.2021 Jyske - Lukko 9-6 0 0
14.11.2021 Jyske - NoU 10-8 0 0
13.11.2021 Lahti - Jyske 2-11 0 0
6.11.2021 Ilves - Jyske 6-7 0 0
5.11.2021 Jyske - Lukko 6-5 0 0
29.10.2021 Jyske - UJK 10-1 0 1
24.10.2021 Blue Rings - Jyske 6-10 0 1
17.10.2021 Jyske - Hyvinkää 11-0 0 1
10.10.2021 Jyske - Haukat 11-3 0 1
26.9.2021 Jyske - EKS 11-7 0 0

Ringette 2018-19

B-nuorten SM/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3.2019 Jyske - RNK 7-3 0 0
16.3.2019 Jyske - KaPa-51 7-3 0 0
7.3.2019 RNK - Jyske 2-8 1 1
3.3.2019 EKS - Jyske 4-6 0 0
2.3.2019 Seiskat - Jyske 6-7 0 0
24.2.2019 FoPS - Jyske 8-2 0 0
10.2.2019 Jyske - KaPa-51 0-7 0 0
9.2.2019 Jyske - Lukko 6-5 0 0
20.1.2019 Jyske - Seiskat 6-2 0 0
13.1.2019 Jyske - EKS 5-0 0 1
9.1.2019 Jyske - RNK 6-2 1 0
6.1.2019 Jyske - FoPS 5-4 1 0
16.12.2018 KaPa-51 - Jyske 1-1 0 0
9.12.2018 Lukko - Jyske 2-7 0 0
24.11.2018 Jyske - KaPa-51 8-3 1 0
21.11.2018 Lukko - Jyske 3-6 0 1
17.11.2018 Jyske - Lahti 3-6 1 1
16.11.2018 Jyske - RNK 15-3 0 1
4.11.2018 VG-62 - Jyske 6-3 0 1
20.10.2018 Ilves - Jyske 8-3 0 0
14.10.2018 EKS - Jyske 3-7 0 1
13.10.2018 Jyske - Blue Rings 8-4 1 0
6.10.2018 Jyske - Haukat 7-15 0 1
30.9.2018 Jyske - Hyvinkää 7-12 2 0
23.9.2018 Helsinki - Jyske 10-3 0 0
22.9.2018 FoPS - Jyske 2-8 0 0

Ringette 2020-21

Naisten Ykkössarja/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
11.10.2020 FoPS - Jyske 5-5 0 0

B-nuorten SM/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.11.2020 Jyske - Haukat B04 4-8 0 0
15.11.2020 Jyske - EKS 11-7 0 0
14.11.2020 Jyske - NSR 9-6 0 0
8.11.2020 Ilves - Jyske 9-6 0 1
25.10.2020 Jyske - Haukat B03 4-5 0 0
18.10.2020 Helsinki - Jyske 5-3 0 0
10.10.2020 NoU Ringette - Jyske 8-11 1 2
7.10.2020 Jyske - VG-62 7-6 1 1
27.9.2020 Blue Rings - Jyske 7-19 2 1
26.9.2020 Jyske - KaPa-51 6-3 0 0
20.9.2020 Hyvinkää - Jyske 2-5 0 1

Ringette 2019-20

B-nuorten SM/Jyske-Lukko

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2020 Seiskat - Jyske-Lukko 7-11 0 1
29.2.2020 Helsinki - Jyske-Lukko 8-2 0 0
28.2.2020 Jyske-Lukko - VG-62 11-10 0 0
15.2.2020 Ilves - Jyske-Lukko 5-2 0 0
9.2.2020 Jyske-Lukko - Haukat 5-6 1 0
2.2.2020 Jyske-Lukko - Lahti 11-7 0 0
1.2.2020 Jyske-Lukko - Seiskat 9-6 0 1
21.1.2020 VG-62 - Jyske-Lukko 10-5 0 0
19.1.2020 Jyske-Lukko - Helsinki 7-9 0 0
12.1.2020 Haukat - Jyske-Lukko 7-8 0 0
11.1.2020 Jyske-Lukko - Ilves 8-6 0 1
5.1.2020 Lahti - Jyske-Lukko 3-7 0 0
14.12.2019 Jyske-Lukko - Blue Rings 16-5 0 2
8.12.2019 Haukat - Jyske-Lukko 6-6 0 0
30.11.2019 NoU - Jyske-Lukko 5-12 1 0
16.11.2019 Jyske-Lukko - VG-62 5-8 0 1
8.11.2019 Jyske-Lukko - RJK 8-3 0 0
2.11.2019 Lahti - Jyske-Lukko 5-5 0 0
20.10.2019 Jyske-Lukko - Hyvinkää 9-4 0 1
13.10.2019 Ilves - Jyske-Lukko 12-6 0 1
12.10.2019 Jyske-Lukko - Helsinki 3-5 0 0
6.10.2019 FoPS - Jyske-Lukko 7-11 0 0
5.10.2019 Jyske-Lukko - KaPa-51 9-3 0 0
29.9.2019 EKS - Jyske-Lukko 7-12 0 3
22.9.2019 Jyske-Lukko - Seiskat 8-2 0 0

Ringette 2017-18

CSarja/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2018 Jyske - NoU 8-6 0 0
11.3.2018 Jyske - EKS 6-7 0 0
10.3.2018 KaPa-51 - Jyske 9-2 0 0
4.3.2018 BLD - Jyske 4-9 0 1
25.2.2018 Jyske - FoPS 5-4 0 0
24.2.2018 Shakers - Jyske 8-2 0 0
18.2.2018 Jyske - Hyvinkää 4-5 0 0
10.2.2018 Seiskat C03 - Jyske 6-8 0 1
3.2.2018 Jyske - BLD 7-8 0 0
21.1.2018 FoPS - Jyske 7-3 0 0
20.1.2018 Jyske - KaPa-51 0-6 0 0
7.1.2018 Jyske - Seiskat C03 2-5 0 1
17.12.2017 Jyske - Shakers 8-6 0 1
16.12.2017 Hyvinkää - Jyske 4-3 0 1
3.12.2017 EKS - Jyske 8-2 0 0
18.11.2017 Jyske - VG-62 0-7 0 0
10.11.2017 Lukko - Jyske 9-4 0 0
2.11.2017 Jyske - UJK 5-6 0 0
29.10.2017 FoPS - Jyske 1-10 1 1
21.10.2017 Jyske - NoU 4-5 0 1
10.10.2017 VG-62 - Jyske 6-1 0 0
1.10.2017 Jyske - Lukko 4-9 1 0
28.9.2017 UJK - Jyske 10-0 0 0
17.9.2017 Jyske - FoPS 7-3 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.4.2018 Jyske - Shakers 7-6 0 2
31.3.2018 Haukat C02 - Jyske 5-4 0 0
31.3.2018 Jyske - Seiskat 5-5 0 1
31.3.2018 Jyske - EKS 4-6 0 0
30.3.2018 Jyske - Hyvinkää 5-3 0 1

Ringette 2016-17

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2017 Lukko - UJK 10-3 0 1
18.3.2017 Helsinki - UJK 8-5 0 0
5.3.2017 UJK - KaPa-51 9-3 0 0
14.2.2017 UJK - VG-62 2-8 0 0
12.2.2017 Lahti C02 - UJK 4-3 0 0
11.2.2017 UJK - Lahti C02 6-6 0 0
4.2.2017 EKS - UJK 11-4 0 1
4.2.2017 UJK - EKS 5-14 0 0
31.1.2017 VG-62 - UJK 7-5 0 0
17.1.2017 UJK - Lukko 10-4 0 0
8.1.2017 KaPa-51 - UJK 4-3 0 0
18.12.2016 UJK - Helsinki 3-9 0 0
20.11.2016 LLuja - UJK 9-2 0 0
17.11.2016 UJK - Lukko 5-5 0 0
12.11.2016 VaPS - UJK 1-13 0 2
8.11.2016 UJK - RNK 3-18 0 0
5.11.2016 UJK - FoPS 3-10 0 0
22.10.2016 FoPS - UJK 10-0 0 0
16.10.2016 VG-62 - UJK 3-4 0 0
11.10.2016 RNK - UJK 20-4 0 1
29.9.2016 UJK - LLuja 3-9 0 1
25.9.2016 UJK - VaPS 6-3 0 0
24.9.2016 Lukko - UJK 5-6 0 0
18.9.2016 UJK - VG-62 4-3 0 0

Ringette 2015-16

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
13.2.2016 UJK - LLuja 5-6 0 1
17.1.2016 Seven Ringettes - UJK 10-1 0 0
17.1.2016 Shakers - UJK 11-8 0 0
13.12.2015 UJK - Seven Ringettes 3-6 0 0
31.10.2015 UJK - VG-62 5-6 1 0
4.10.2015 UJK - Turku 2-13 0 0

C-nuorten SM-turnaus/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2016 Shakers - UJK 0-0 0 0
10.4.2016 UJK - Hyvinkää 2-7 0 0
10.4.2016 NoU - UJK 0-4 0 1
9.4.2016 UJK - Blue Rings 4-3 0 1
9.4.2016 Turku - UJK 10-3 0 0
8.4.2016 UJK - Haukat 2-6 0 0
8.4.2016 LLuja - UJK 2-0 0 0

D-sarja Lounais-Suomi ja Häme-Pohjanmaa/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.10.2015 UJK - VG-62 12-2 0 0
2.10.2015 UJK - FoPS 5-8 0 0

Ringette 2014-15

D-sarja Lounais-Suomi ja Häme-Pohjanmaa/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.11.2014 SaJU - Jyske 7-21 0 0
31.10.2014 Lukko - Jyske 6-7 0 0
14.10.2014 Jyske - RNK 8-6 0 0
12.10.2014 FoPS - Jyske 7-2 0 0
7.10.2014 Jyske - VG-62 13-2 0 0
30.9.2014 UJK - Jyske 9-3 0 0
23.9.2014 Jyske - SaJU 13-5 0 0

Ringette 2013-14

E-jun Lounais-Suomi/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.2.2014 Lukko - Jyske 9-4 0 0
26.1.2014 Jyske - RNK 1-7 0 0
23.1.2014 UJK - Jyske 6-2 0 0
19.1.2014 Jyske - VG-62 8-7 0 0
22.12.2013 Jyske - Lukko 4-10 0 0
15.12.2013 RNK - Jyske 6-12 0 0
8.12.2013 Jyske - UJK 2-8 0 0
1.12.2013 VG-62 - Jyske 9-8 0 0
17.11.2013 Lukko - Jyske 14-4 0 0
3.11.2013 Jyske - RNK 10-4 0 0
13.10.2013 Jyske - VG-62 8-11 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U14/Jää-Kotkat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.1.2016 Jää-Kotkat - Lukko 8-1 2 2
1.1.2016 Jää-Kotkat - Haukat 4-4 0 0
1.1.2016 Jää-Kotkat - Okanagan 6-1 1 0
1.1.2016 Jää-Kotkat - Richmond 10-1 1 1
31.12.2015 Hyvinkää - Jää-Kotkat 3-5 0 0
31.12.2015 Jää-Kotkat - Seiskat02 1-5 0 0