Kärkkäinen Iida-Riikka (LAPINLAHDEN LUISTIN -89)

Ringette 2018-19

Naisten SM-sarja/LL-89 Say Cheese

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
30.3.2019 LL-89 Say Cheese - NoU 6-7 0 0
27.3.2019 NoU - LL-89 Say Cheese 9-6 0 0
24.3.2019 LL-89 Say Cheese - NoU 6-7 0 0
23.3.2019 NoU - LL-89 Say Cheese 5-8 0 0
16.3.2019 EKS - LL-89 Say Cheese 2-7 0 0
10.3.2019 LL-89 Say Cheese - EKS 11-5 0 0
9.3.2019 EKS - LL-89 Say Cheese 4-7 0 0
2.3.2019 LL-89 Say Cheese - Blue Rings 14-6 0 0
24.2.2019 LuKi-82 - LL-89 Say Cheese 1-7 0 0
23.2.2019 Hyvinkää - LL-89 Say Cheese 2-10 0 0
9.2.2019 LL-89 Say Cheese - NoU 6-7 0 0
20.1.2019 Blue Rings - LL-89 Say Cheese 6-11 0 0
19.1.2019 RNK Flyers - LL-89 Say Cheese 6-9 0 0
13.1.2019 LuKi-82 - LL-89 Say Cheese 2-9 0 0
12.1.2019 NoU - LL-89 Say Cheese 7-5 0 0
16.12.2018 LL-89 Say Cheese - Lahti 6-5 0 0
15.12.2018 LL-89 Say Cheese - Lahti 8-5 0 0
9.12.2018 RNK Flyers - LL-89 Say Cheese 2-7 0 0
8.12.2018 EKS - LL-89 Say Cheese 9-4 0 0
25.11.2018 Hyvinkää - LL-89 Say Cheese 4-12 0 0
24.11.2018 Blue Rings - LL-89 Say Cheese 5-11 0 0
18.11.2018 LL-89 Say Cheese - RNK Flyers 11-3 0 0
17.11.2018 LL-89 Say Cheese - RNK Flyers 7-1 0 0
11.11.2018 NoU - LL-89 Say Cheese 4-1 0 0
10.11.2018 Lahti - LL-89 Say Cheese 8-4 0 0
4.11.2018 LL-89 Say Cheese - LuKi-82 7-5 0 0
3.11.2018 LL-89 Say Cheese - LuKi-82 6-5 0 0
14.10.2018 LL-89 Say Cheese - Hyvinkää 7-7 0 0
13.10.2018 LL-89 Say Cheese - Hyvinkää 13-3 0 0
6.10.2018 LL-89 Say Cheese - NoU Ringette 3-10 0 0
30.9.2018 EKS - LL-89 Say Cheese 7-6 0 0
29.9.2018 Lahti Ringette - LL-89 Say Cheese 3-4 0 0
23.9.2018 LL-89 Say Cheese - EKS 4-3 0 0
22.9.2018 LL-89 Say Cheese - EKS 8-6 0 0

Ringette 2020-21

Naisten SM-sarja/LL-89

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.2.2021 LL-89 - Lahti 15-4 0 0
17.10.2020 LL-89 - Blue Rings 15-10 0 0

Ringette 2019-20

Naisten SM-sarja/LL-89 Say Cheese

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2020 LL-89 Say Cheese - Lahti 9-2 0 0
1.3.2020 LL-89 Say Cheese - RNK Flyers 7-5 0 0
29.2.2020 LL-89 Say Cheese - RNK Flyers 10-4 0 0
23.2.2020 NoU - LL-89 Say Cheese 4-4 0 0
22.2.2020 EKS - LL-89 Say Cheese 6-7 0 0
15.2.2020 LL-89 Say Cheese - Helsinki 10-7 0 0
9.2.2020 Lahti - LL-89 Say Cheese 5-9 0 0
8.2.2020 RNK Flyers - LL-89 Say Cheese 5-14 0 0
1.2.2020 LL-89 Say Cheese - EKS 9-4 0 0
18.1.2020 LL-89 Say Cheese - NoU 4-11 0 0
12.1.2020 Helsinki - LL-89 Say Cheese 6-11 0 0
11.1.2020 EKS - LL-89 Say Cheese 2-8 0 0
21.12.2019 LL-89 Say Cheese - Lahti 4-4 0 0
14.12.2019 LL-89 Say Cheese - Helsinki 15-6 0 0
7.12.2019 NoU - LL-89 Say Cheese 7-9 0 0
16.11.2019 NoU - LL-89 Say Cheese 5-5 0 0
10.11.2019 LL-89 Say Cheese - Hyvinkää 8-5 0 0
9.11.2019 LL-89 Say Cheese - LuKi-82 8-4 0 0
3.11.2019 Lahti - LL-89 Say Cheese 4-7 0 0
2.11.2019 Helsinki - LL-89 Say Cheese 5-11 0 0
20.10.2019 LL-89 Say Cheese - EKS 5-7 0 0
19.10.2019 LL-89 Say Cheese - NoU 5-6 0 0
13.10.2019 RNK Flyers - LL-89 Say Cheese 8-10 0 0
12.10.2019 LuKi-82 - LL-89 Say Cheese 5-12 0 0
5.10.2019 LL-89 Say Cheese - Lahti 12-8 0 0
29.9.2019 Hyvinkää - LL-89 Say Cheese 4-21 0 0
28.9.2019 EKS - LL-89 Say Cheese 6-9 0 0
22.9.2019 LL-89 Say Cheese - RNK Flyers 9-4 0 0
21.9.2019 LL-89 Say Cheese - Helsinki 10-1 0 0

Ringette 2017-18

B-nuorten SM/Tikka

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2018 Tikka - LuKi-82 6-7 0 0
10.3.2018 Tikka - Seiskat 7-8 0 0
4.3.2018 Ilves - Tikka 6-5 0 0
11.2.2018 Tikka - Blue Rings 8-7 0 0
10.2.2018 Seiskat - Tikka 8-2 0 0
4.2.2018 Tikka - LuKi-82 8-3 0 0
21.1.2018 Tikka - Ilves 3-16 0 0
20.1.2018 Ilves - Tikka 13-2 0 0
13.1.2018 LuKi-82 - Tikka 5-7 0 0
7.1.2018 Tikka - Seiskat 10-6 0 0
6.1.2018 Tikka - LuKi-82 2-2 0 0
19.11.2017 Helsinki - Tikka 17-2 0 0
18.11.2017 Tikka - Haukat 1-10 0 0
5.11.2017 Tikka - Helsinki 1-19 0 0
5.11.2017 Tikka - Lahti 4-6 0 0
29.10.2017 Haukat - Tikka 20-1 0 0
29.10.2017 Hyvinkää - Tikka 14-4 0 0
14.10.2017 Ilves - Tikka 16-2 0 0
7.10.2017 Tikka - Ilves 3-14 0 0
30.9.2017 Lahti - Tikka 12-3 0 0
23.9.2017 Tikka - Hyvinkää 2-17 0 0

Ringette 2016-17

B-nuorten SM/Tikka

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.3.2017 Haukat - Tikka 14-4 0 0
12.2.2017 Lukko - Tikka 8-4 0 0
14.1.2017 Tikka - Lahti 5-10 0 0
8.1.2017 Tikka - Lukko 5-11 0 0
11.12.2016 FoPS - Tikka 6-6 0 0
10.12.2016 Ilves BLD - Tikka 10-7 0 0
6.12.2016 Tikka - Helsinki 1-12 0 0
13.11.2016 Tikka - Blue Rings 4-7 0 0
12.11.2016 Tikka - Helsinki 4-8 0 0
6.11.2016 Lahti - Tikka 4-5 0 0
5.11.2016 Tikka - Hyvinkää 7-5 0 0
15.10.2016 Blue Rings - Tikka 6-11 0 0
9.10.2016 Tikka - Lahti 5-8 0 0
8.10.2016 EKS - Tikka 5-10 0 0
1.10.2016 Tikka - Haukat 9-14 0 0

CSarja/SuKiKa

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
12.3.2017 Shakers - SuKiKa 9-1 0 0
18.2.2017 SuKiKa - BLD 11-5 0 0
5.2.2017 SuKiKa - Shakers 5-10 0 0
4.2.2017 SuKiKa - VaPS 16-0 0 0
22.1.2017 BLD - SuKiKa 4-6 0 0
21.1.2017 VaPS - SuKiKa 5-11 0 0
15.1.2017 SuKiKa - Seiskat C02 2-6 0 0
7.1.2017 SuKiKa - LLuja 1-6 0 0
6.1.2017 SuKiKa - LLuja 3-6 0 0
18.12.2016 Shakers - SuKiKa 11-2 0 0
17.12.2016 Seiskat C02 - SuKiKa 8-6 0 0
4.12.2016 SuKiKa - Seiskat C02 8-7 0 0
20.11.2016 Lahti C01 - SuKiKa 14-2 0 0
19.11.2016 Ilves - SuKiKa 13-3 0 0
16.10.2016 SuKiKa - KaPa-51 5-6 0 0
2.10.2016 BLD - SuKiKa 4-9 0 0
25.9.2016 SuKiKa - Lahti C01 2-8 0 0
18.9.2016 Lahti C02 - SuKiKa 6-6 0 0