857 ATR Blue Rings - Lahti Blue
![]() ATR Blue Rings |
6–8 (1–3, 0–3, 3–0, 2–2) Yleisöä: 31 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Lahti Blue |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ATR Blue Rings | ||||
Lahti Blue | ||||
Salla Erola | ||||
Siiri Tenhunen |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 23.9.2023 | |
Klo | 13:30 ( - 15:00) | |
Pelipaikka | Kilpailukuja 7, Tuusula |
|
Tuomari | Kainulainen Liinu | |
Tuomari 2 | Blomster Greger | |
Valvoja | Koljonen Teemu | |
Katsojia | 31 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kiekko-Espoo D10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 78-7 | 6 | |
2 | ![]() | Haukat | 3 | 3 | 0 | 0 | 33-5 | 6 | |
3 | ![]() | Lahti White | 2 | 2 | 0 | 0 | 41-3 | 4 | |
4 | ![]() | Helsinki Diamond Rings | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-21 | 4 | |
5 | ![]() | Hyvinkää | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-16 | 2 | |
6 | ![]() | Helsinki Golden Rings | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4 | 2 | |
7 | ![]() | KaPa-51 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11-19 | 2 | |
8 | ![]() | Lahti Blue | 2 | 1 | 0 | 1 | 16-16 | 2 | |
9 | ![]() | ATR NSR | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-16 | 0 | |
10 | ![]() | ATR Blue Rings | 3 | 0 | 0 | 3 | 14-35 | 0 | |
11 | ![]() | Kiekko-Espoo D11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12-55 | 0 | |
12 | ![]() | ATR Walapais | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-55 | 0 |
