852 Lahti Blue - ATR NSR
![]() Lahti Blue |
12–3 Yleisöä: 25 Pöytäkirja |
![]() ATR NSR |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Lahti Blue | ||||
Salla Erola | ||||
ATR NSR | ||||
Nitta Alenius |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 18.11.2023 | |
Klo | 17:00 ( - 18:30) | |
Pelipaikka | Launeenkatu 7, Lahti |
|
Tuomari | Kuitunen Tinka | |
Tuomari 2 | Salmela Ida | |
Katsojia | 25 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki Diamond Rings | 10 | 8 | 0 | 2 | 92-65 | 16 | |
2 | ![]() | Kiekko-Espoo D10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 129-32 | 16 | |
3 | ![]() | Haukat | 9 | 7 | 0 | 2 | 101-26 | 14 | |
4 | ![]() | Hyvinkää | 8 | 7 | 0 | 1 | 136-38 | 14 | |
5 | ![]() | Lahti White | 9 | 7 | 0 | 2 | 90-44 | 14 | |
6 | ![]() | Lahti Blue | 9 | 6 | 0 | 3 | 101-40 | 12 | |
7 | ![]() | ATR NSR | 10 | 3 | 0 | 7 | 69-71 | 6 | |
8 | ![]() | KaPa-51 | 9 | 3 | 0 | 6 | 57-101 | 6 | |
9 | ![]() | Helsinki Golden Rings | 9 | 2 | 0 | 7 | 46-78 | 4 | |
10 | ![]() | Kiekko-Espoo D11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 53-137 | 2 | |
11 | ![]() | ATR Blue Rings | 9 | 1 | 0 | 8 | 38-94 | 2 | |
12 | ![]() | ATR Walapais | 8 | 1 | 0 | 7 | 18-204 | 2 |
