847 ATR Walapais - Lahti Blue
![]() ATR Walapais |
1–20 Yleisöä: 23 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Lahti Blue |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ATR Walapais | ||||
Lumi Granström | ||||
Lahti Blue | ||||
Salla Erola |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 19.11.2023 | |
Klo | 18:30 ( - 20:00) | |
Pelipaikka | Raappavuorentie 10, Vantaa |
|
Tuomari | Blomster Greger | |
Tuomari 2 | Kainulainen Liinu | |
Katsojia | 23 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki Diamond Rings | 10 | 8 | 0 | 2 | 92-65 | 16 | |
2 | ![]() | Kiekko-Espoo D10 | 9 | 8 | 0 | 1 | 129-32 | 16 | |
3 | ![]() | Haukat | 9 | 7 | 0 | 2 | 101-26 | 14 | |
4 | ![]() | Hyvinkää | 8 | 7 | 0 | 1 | 136-38 | 14 | |
5 | ![]() | Lahti White | 9 | 7 | 0 | 2 | 90-44 | 14 | |
6 | ![]() | Lahti Blue | 9 | 6 | 0 | 3 | 101-40 | 12 | |
7 | ![]() | KaPa-51 | 9 | 3 | 0 | 6 | 57-101 | 6 | |
8 | ![]() | Helsinki Golden Rings | 9 | 2 | 0 | 7 | 46-78 | 4 | |
9 | ![]() | ATR NSR | 9 | 2 | 0 | 7 | 41-71 | 4 | |
10 | ![]() | Kiekko-Espoo D11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 53-137 | 2 | |
11 | ![]() | ATR Blue Rings | 9 | 1 | 0 | 8 | 38-94 | 2 | |
12 | ![]() | ATR Walapais | 7 | 1 | 0 | 6 | 18-176 | 2 |
