821 ATR Blue Rings - Kiekko-Espoo D10
![]() ATR Blue Rings |
D-jun Etelä-Suomi/A 25.9.2023 19:00 Keravan uusi jäähalli Pöytäkirja |
![]() Kiekko-Espoo D10 |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ATR Blue Rings | ||||
Kiekko-Espoo D10 | ||||
Lotta Hackman | ||||
Hertta Kulmala |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 25.9.2023 | |
Klo | 19:00 ( - 20:30) | |
Pelipaikka | Metsolantie 3, Kerava |
|
Tuomari | Laine Ida-Sofia | |
Tuomari 2 | Kymalainen Salla |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2 | 4 | |
2 | ![]() | Kiekko-Espoo D10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-0 | 2 | |
3 | ![]() | Lahti White | 1 | 1 | 0 | 0 | 21-3 | 2 | |
4 | ![]() | KaPa-51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-5 | 2 | |
5 | ![]() | Lahti Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 2 | |
6 | ![]() | Helsinki Diamond Rings | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-16 | 2 | |
7 | ![]() | Helsinki Golden Rings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
8 | ![]() | Hyvinkää | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-8 | 0 | |
9 | ![]() | ATR Blue Rings | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-16 | 0 | |
10 | ![]() | ATR NSR | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-10 | 0 | |
11 | ![]() | Kiekko-Espoo D11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-21 | 0 | |
12 | ![]() | ATR Walapais | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-35 | 0 |
