571 Kiekko-Espoo C09 - Helsinki
![]() Kiekko-Espoo C09 |
3–4 Yleisöä: 35 Alkoi: 18:43 Loppui: 20:02 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Helsinki |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
1
2
1
2
3
4
3
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Kiekko-Espoo C09 | ||||
Saana Pajunen | 6 | 13 | 12 | 14 |
Helsinki | ||||
Pihla Pyykkö | 9 | 5 | ||
Ronja Mäntymäki | 12 | 6 |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 24.11.2023 | |
Klo | 18:40 ( - 21:40) | |
Pelipaikka | Maantienpelto 1, Espoo |
|
Tuomari | Tolvanen Joanna | |
Tuomari 2 | Huittinen Taija | |
Valvoja | Uotila Alina | |
Katsojia | 35 |
Lohko CSarja/Alkusarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 15 | 13 | 2 | 0 | 138-30 | 28 | |
2 | ![]() | VG-62 | 15 | 12 | 2 | 1 | 108-37 | 26 | |
3 | ![]() | Blue Rings Black | 14 | 11 | 2 | 1 | 150-44 | 24 | |
4 | ![]() | Jyske | 14 | 11 | 0 | 3 | 111-72 | 22 | |
5 | ![]() | Hyvinkää | 14 | 10 | 1 | 3 | 87-64 | 21 | |
6 | ![]() | LuKi-82 | 15 | 9 | 0 | 6 | 74-62 | 18 | |
7 | ![]() | NoU Ringette | 16 | 8 | 1 | 7 | 92-95 | 17 | |
8 | ![]() | Lahti | 14 | 8 | 0 | 6 | 105-99 | 16 | |
9 | ![]() | Haukat | 13 | 7 | 1 | 5 | 68-64 | 15 | |
10 | ![]() | TuTo | 14 | 6 | 1 | 7 | 68-83 | 13 | |
11 | ![]() | Kiekko-Espoo C08 | 15 | 6 | 0 | 9 | 96-108 | 12 | |
12 | ![]() | Lukko | 15 | 4 | 1 | 10 | 66-96 | 9 | |
13 | ![]() | Helsinki | 14 | 3 | 2 | 9 | 47-77 | 8 | |
14 | ![]() | KaPa-51 | 15 | 2 | 2 | 11 | 70-123 | 6 | |
15 | ![]() | Blue Rings White | 15 | 3 | 0 | 12 | 65-141 | 6 | |
16 | ![]() | Ilves | 15 | 2 | 0 | 13 | 51-130 | 4 | |
17 | ![]() | Kiekko-Espoo C09 | 13 | 0 | 1 | 12 | 52-123 | 1 |
