Peliasun värit: | Paita Musta |
Vara-asun värit: | Paita Valkoinen |
www.bluerings.net
Kotikenttä:
Vanhat kaudet
Pelaajat
Syötöt | Pisteet | Jäähymin | Laukaukset | Torjuttu | Ohi | Blokattu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kotiranta Heidi | -92 | ||||||||||
4 | Veilo Milja | A | -95 | |||||||||
8 | Heikkilä Taru | -90 | ||||||||||
9 | Rask Sanni | -94 | ||||||||||
12 | Seppälä Minna | A | -88 | |||||||||
13 | Laakso Minna | -89 | ||||||||||
15 | Nuttunen Katariina | -94 | ||||||||||
19 | Haara Annika | -94 | ||||||||||
20 | Peltonen Sannamari | MV | -95 | |||||||||
22 | Lehtosaari Jenni | -92 | ||||||||||
33 | Vekkeli Jenna | C | -93 | |||||||||
55 | Lindström Krista | -96 | ||||||||||
61 | Marila Riina | MV | -82 | |||||||||
80 | Suolahti Linda | -96 | ||||||||||
96 | Kyhälä Salla | -83 | ||||||||||
99 | Vähäkangas Jonna | -97 | ||||||||||
Adler Ida | -01 | |||||||||||
Koukkula Monica | -00 | |||||||||||
Riikonen Junella | -00 | |||||||||||
Taskula Matilda | -01 |
Muut sarjat
Päävalmentaja | Hallanaro Lotta |
Valmentaja | Kallio Janne |
Valmentaja | Riento Hannu |
Joukkueenjohtaja | Rask Sari |
Huoltaja | Haara Rauno |
Huoltaja | Koskelainen Mika |