D-jun Etelä-Suomi tilastot (2021)

Joukkueittensa eniten pisteitä tehneet tummennetulla.
#Pelaaja Joukkue Ottelut Maalit Jäähymin Epäurheilijamainen käytös Sopimaton käytös Ottelurangaistus Pisteetyht
1Huotari Peppi Blue Rings Red 1 0 0 0 0 0 0+=
2Ikonen Pihla KaPa-51 1 0 0 0 0 0 0+=
3Kangaskoski Janette Seiskat D White 1 0 0 0 0 0 0+=
4Kareinen Riikka Seiskat D Red 1 0 0 0 0 0 0+=
5Kettunen Emmi Lahti Ringette White 1 0 0 0 0 0 0+=
6Koivunen Paula Blue Rings Red 1 0 0 0 0 0 0+=
7Konttinen Nea Haukat D Oranssit 1 0 0 0 0 0 0+=
8Kytölä Iina Blue Rings Red 1 0 0 0 0 0 0+=
9Laine Ida-Sofia Hyvinkää D2-Red 1 0 0 0 0 0 0+=
10Lintunen Tiina Seiskat D White 1 0 0 0 0 0 0+=
11Lyytikäinen Kia Blue Rings Red 1 0 0 0 0 0 0+=
12Ollila Olivia Lahti Ringette White 1 0 0 0 0 0 0+=
13Partanen Sara Blue Rings Red 1 0 0 0 0 0 0+=
14Puustinen Jonna Seiskat D White 1 0 0 0 0 0 0+=
15Rautiainen Aliisa Blue Rings Red 1 0 0 0 0 0 0+=
16Sahlberg Alina Seiskat D White 1 0 0 0 0 0 0+=
17Suomalainen Liini EKS White 1 0 0 0 0 0 0+=
18Latostenmaa Laura Hyvinkää D1,Hyvinkää D2-Red 2 0 0 0 0 0 Hyvinkää D1 0+=
19Lignell Elina Seiskat D White 2 0 0 0 0 0 0+=
20Rauta Julia Lahti Ringette White 2 0 0 0 0 0 0+=
21Toivanen Iida KaPa-51 2 0 0 0 0 0 0+=
22Väkiparta Siiri Seiskat D Red 2 0 0 0 0 0 0+=
23Heikkinen Jonna Hyvinkää D1 3 0 0 0 0 0 0+=
24Kaitsa Mariel Blue Rings Red 3 0 0 0 0 0 0+=
25Laurila Katariina Hyvinkää D2-Red 3 0 0 0 0 0 0+=
26Rantanen Hilma Blue Rings Red,Blue Rings White 3 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
27Katajisto Hertta Seiskat D White,Seiskat D Red 4 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
28Laitinen Sini Seiskat D White 4 0 0 0 0 0 0+=
29Olivia Lehtinen Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red 4 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
30Sallinen Mona Blue Rings Red 4 0 0 0 0 0 0+=
31Huikko Venla KaPa-51 5 0 0 0 0 0 0+=
32Kotaviita Camilla Walapais D 5 0 0 0 0 0 0+=
33Kotaviita Eveliina Walapais D 5 0 0 0 0 0 0+=
34Tilander Veera Seiskat D White,Seiskat D Red 5 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
35Veijalainen Jesmin Seiskat D White,Seiskat D Red 5 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
36Voutilainen Hilla Blue Rings Red,Blue Rings White 5 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
37Forsstén Erin Seiskat D White,Seiskat D Red 6 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
38Huikko Veera KaPa-51 6 0 0 0 0 0 0+=
39Laitinen Salla Seiskat D White 6 0 0 0 0 0 0+=
40Tikkanen Pinja Seiskat D White,Seiskat D Red 6 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
41Hyttinen Verna Blue Rings Red 7 0 0 0 0 0 0+=
42Miyamoto Alexandra Blue Rings Red,Blue Rings White 8 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
43Niskanen Jemina Seiskat D White,Seiskat D Red 8 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
44Åkerlund Ada Seiskat D White,Seiskat D Red 8 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
45Eloranta Inka -07 Seiskat D White,Seiskat D Red 9 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
46Suomi Siiri KaPa-51 9 0 0 0 0 0 0+=
47Heikkinen Kaisla Seiskat D White,Seiskat D Red 10 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
48Rautio Siiri Blue Rings White 10 0 0 0 0 0 0+=
49Jäppinen Ilona Haukat D Mustat 12 0 0 0 0 0 0+=
50Kankkunen Erika Haukat D Mustat 12 0 0 0 0 0 0+=
51Korhonen Milja Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D1 13 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
52Luukkonen Jenna Lahti Ringette White 13 0 0 0 0 0 0+=
53Jokipii Vilma EKS White,EKS Blue 14 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
54Kyander Iina Haukat D Oranssit 14 0 0 0 0 0 0+=
55Lehtonen Elina Hyvinkää D1 14 0 0 0 0 0 0+=
56Niskanen Denise Haukat D Oranssit 14 0 0 0 0 0 0+=
57Lamminaho Milla EKS White,EKS Blue 15 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
58Lavola Emily Seiskat D White,Seiskat D Red 15 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
59Lohman Hanna EKS White,EKS Blue 15 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
60Masalin Jenni Blue Rings White,Blue Rings Red 15 0 0 0 0 0 Blue Rings White 0+=
61Soikkeli Iiris Haukat D Mustat 15 0 0 0 0 0 0+=
62Suokas Enni Lahti Ringette Blue 16 0 0 0 0 0 0+=
63Tarssanen Ella KaPa-51 16 0 0 0 0 0 0+=
64Tiihonen Elsa KaPa-51 16 0 0 0 0 0 0+=
65Vuosalmi Roosa EKS White,EKS Blue 16 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
66Gatford Emma EKS White,EKS Blue 17 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
67Halttunen Lilli EKS White,EKS Blue 17 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
68Ketola Emilia Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 17 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
69Kyrö Susanna Haukat D Oranssit 17 0 0 0 0 0 0+=
70Leskinen Laura Haukat D Mustat,Haukat D Oranssit 17 0 0 0 0 0 Haukat D Mustat 0+=
71Levälampi Kaisa Blue Rings Red 17 0 0 0 0 0 0+=
72Nietula Siiri Hyvinkää D1 17 0 0 0 0 0 0+=
73Pitkänen Jenna Haukat D Oranssit 17 0 0 0 0 0 0+=
74Taskula Josefina Haukat D Mustat 17 0 0 0 0 0 0+=
75Turpeinen Aada Blue Rings Red 17 0 0 0 0 0 0+=
76Halmeenmäki Saga Haukat D Oranssit 18 0 0 0 0 0 0+=
77Henttonen Peppi Haukat D Oranssit 18 0 0 0 0 0 0+=
78Kainiemi Emma Lahti Ringette Blue 18 0 0 0 0 0 0+=
79Kaitila Eeva Walapais D 18 0 0 0 0 0 0+=
80Kuusilehto Iida Lahti Ringette White,Lahti Ringette Blue 18 0 0 0 0 0 Lahti Ringette White 0+=
81Laitinen Emma KaPa-51 18 0 0 0 0 0 0+=
82Lehto Julia Seiskat D White,Seiskat D Red 18 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
83Makkonen Jenna Emilia Blue Rings Red,Blue Rings White 18 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
84Myllykangas Sonja Lahti Ringette White 18 0 0 0 0 0 0+=
85Mäkitalo Neea EKS White,EKS Blue 18 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
86Orava Henna Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 18 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
87Saarinen Sofi Hyvinkää D1 18 0 0 0 0 0 0+=
88Tasihin Ines Haukat D Mustat 18 0 0 0 0 0 0+=
89Vepsäläinen Wilma Haukat D Mustat 18 0 0 0 0 0 0+=
90Helaskoski Sara Walapais D 19 0 0 0 0 0 0+=
91Jalava Jessica Haukat D Oranssit 19 0 0 0 0 0 0+=
92Kainulainen Liinu Walapais D 19 0 0 0 0 0 0+=
93Kauppi Maija Blue Rings Red,Blue Rings White 19 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
94Kurki Monthikka Lahti Ringette Blue 19 0 0 0 0 0 0+=
95Laakkonen Tuuli EKS White,EKS Blue 19 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
96Laaksonen Ella Haukat D Mustat 19 0 0 0 0 0 0+=
97Lampinen Elle Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 19 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
98Listala Susanne Hyvinkää D1 19 0 0 0 0 0 0+=
99Löyttynen Ella Lahti Ringette White,Lahti Ringette Blue 19 0 0 0 0 0 Lahti Ringette White 0+=
100Mikkola Milka Haukat D Oranssit 19 0 0 0 0 0 0+=
101Neuvonen Mimmi Haukat D Oranssit 19 0 0 0 0 0 0+=
102Nissinen Peppi Blue Rings Red 19 0 0 0 0 0 0+=
103Pajari Matleena Hyvinkää D1,Hyvinkää D2-White 19 0 0 0 0 0 Hyvinkää D1 0+=
104Pelkonen Sini EKS White,EKS Blue 19 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
105Rauta Julia Lahti Ringette White 19 0 0 0 0 0 0+=
106Rauta Petra Lahti Ringette Blue 19 0 0 0 0 0 0+=
107Rikka Iisa Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D1,Hyvinkää D2-Red 19 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
108Rytkönen Jenina Hyvinkää D1 19 0 0 0 0 0 0+=
109Savolainen Minttu-Juulia Haukat D Mustat 19 0 0 0 0 0 0+=
110Sentürk Aleyna Walapais D 19 0 0 0 0 0 0+=
111Autiosuo Ilona Walapais D 20 0 0 0 0 0 0+=
112Backlund Laura Blue Rings White 20 0 0 0 0 0 0+=
113Elomaa Sofia-Emilia Haukat D Mustat 20 0 0 0 0 0 0+=
114Korajoki Elisa Lahti Ringette White 20 0 0 0 0 0 0+=
115Kuitunen Aino KaPa-51 20 0 0 0 0 0 0+=
116Missonen Ronja Walapais D 20 0 0 0 0 0 0+=
117Nyholm Vilma Haukat D Oranssit 20 0 0 0 0 0 0+=
118Pajunen Stiina KaPa-51 20 0 0 0 0 0 0+=
119Piili Oona Walapais D 20 0 0 0 0 0 0+=
120Pinomaa Shreya Walapais D 20 0 0 0 0 0 0+=
121Pulliainen Miisa Haukat D Oranssit 20 0 0 0 0 0 0+=
122Raatikainen Inna Haukat D Mustat 20 0 0 0 0 0 0+=
123Riikonen Iina Haukat D Mustat 20 0 0 0 0 0 0+=
124Sihvonen Pinja Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D1,Hyvinkää D2-Red 20 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
125Sirkiä Helmi Hyvinkää D1 20 0 0 0 0 0 0+=
126Sundman Ada Hyvinkää D1 20 0 0 0 0 0 0+=
127Tiitu Emilia Walapais D 20 0 0 0 0 0 0+=
128Tuominen Jenna Walapais D 20 0 0 0 0 0 0+=
129Bergström Pinja Haukat D Oranssit 21 0 0 0 0 0 0+=
130Eklund Siiri Seiskat D White,Seiskat D Red 21 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
131Haapio Jenna Lahti Ringette Blue 21 0 0 0 0 0 0+=
132Hakala Julia Hyvinkää D1 21 0 0 0 0 0 0+=
133Heiskanen Laura Blue Rings Red,Blue Rings White 21 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
134Henttonen Tiitu Haukat D Mustat,Haukat D Oranssit 21 0 0 0 0 0 Haukat D Mustat 0+=
135Huikko Helmi KaPa-51 21 0 0 0 0 0 0+=
136Huiskonen Fransiina KaPa-51 21 0 0 0 0 0 0+=
137Hyöppinen Heli Hyvinkää D1,Hyvinkää D2-White 21 0 0 0 0 0 Hyvinkää D1 0+=
138Karttunen Lulu EKS White,EKS Blue 21 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
139Kesäläinen Iida Haukat D Mustat,Haukat D Oranssit 21 0 0 0 0 0 Haukat D Mustat 0+=
140Kettunen Milja Lahti Ringette Blue,Lahti Ringette White 21 0 0 0 0 0 Lahti Ringette Blue 0+=
141Kokko Mireta Haukat D Mustat,Haukat D Oranssit 21 0 0 0 0 0 Haukat D Mustat 0+=
142Kuitunen Alisa KaPa-51 21 0 0 0 0 0 0+=
143Marttinen Tara Hyvinkää D1 21 0 0 0 0 0 0+=
144Marttinen Tiitu KaPa-51 21 0 0 0 0 0 0+=
145Nieminen Eva Lahti Ringette White,Lahti Ringette Blue 21 0 0 0 0 0 Lahti Ringette White 0+=
146Niinioja Emma Hyvinkää D1 21 0 0 0 0 0 0+=
147Ojansuu Ines Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red 21 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
148Palvimo Tiitu KaPa-51 21 0 0 0 0 0 0+=
149Pihl Viivi Lahti Ringette Blue,Lahti Ringette White 21 0 0 0 0 0 Lahti Ringette Blue 0+=
150Sundell Jennifer Haukat D Oranssit,Haukat D Mustat 21 0 0 0 0 0 Haukat D Oranssit 0+=
151Tschesmenski Mette Hyvinkää D1 21 0 0 0 0 0 0+=
152Urpunen Sani Lahti Ringette White,Lahti Ringette Blue 21 0 0 0 0 0 Lahti Ringette White 0+=
153Utunen Tia Blue Rings Red,Blue Rings White 21 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
154Aimola Jinna EKS White,EKS Blue 22 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
155Karjalainen Maija Blue Rings White,Blue Rings Red 22 0 0 0 0 0 Blue Rings White 0+=
156Koponen Emma Lahti Ringette White,Lahti Ringette Blue 22 0 0 0 0 0 Lahti Ringette White 0+=
157Kytölä Ilona Haukat D Mustat,Haukat D Oranssit 22 0 0 0 0 0 Haukat D Mustat 0+=
158Lindgren Ella Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D1 22 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
159Mänttäri Leah Lahti Ringette Blue,Lahti Ringette White 22 0 0 0 0 0 Lahti Ringette Blue 0+=
160Pettersson Vanessa Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red 22 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
161Purtilo Miia Lahti Ringette White,Lahti Ringette Blue 22 0 0 0 0 0 Lahti Ringette White 0+=
162Pöntinen Veera EKS White,EKS Blue 22 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
163Siltanen Jenni Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 22 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
164Vekkeli Ilona Lahti Ringette Blue,Lahti Ringette White 22 0 0 0 0 0 Lahti Ringette Blue 0+=
165Correa Sara Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 23 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
166Hinkkala Aada EKS White,EKS Blue 23 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
167Huovinen Henna Blue Rings White,Blue Rings Red 23 0 0 0 0 0 Blue Rings White 0+=
168Häkkinen Meeri Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D1 23 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
169Juudin Petra EKS White,EKS Blue 23 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
170Kronlund Sanni EKS White,EKS Blue 23 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
171Lahokoski Anni Seiskat D White,Seiskat D Red 23 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
172Mökkönen Jemina Blue Rings Red,Blue Rings White 23 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
173Nurmikoski Emilia Blue Rings Red,Blue Rings White 23 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
174Saarnio Minni Haukat D Oranssit,Haukat D Mustat 23 0 0 0 0 0 Haukat D Oranssit 0+=
175Sillgren Noora Lahti Ringette Blue,Lahti Ringette White,Lahti Ringette White 23 0 0 0 0 0 Lahti Ringette Blue 0+=
176Anttila Miia-Maarit Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 24 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
177Berghäll Ida Blue Rings White,Blue Rings Red 24 0 0 0 0 0 Blue Rings White 0+=
178Giesa Isabel Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-Red 24 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
179Kettunen Oona Lahti Ringette Blue,Lahti Ringette White 24 0 0 0 0 0 Lahti Ringette Blue 0+=
180Kohonen Maria Haukat D Oranssit,Haukat D Mustat 24 0 0 0 0 0 Haukat D Oranssit 0+=
181Kymäläinen Salla Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 24 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
182Lindholm Ella EKS White,EKS Blue 24 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
183Partanen Vera EKS White,EKS Blue 24 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
184Siivonen Eveliina Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red 24 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
185Viitala Katriina Blue Rings Red,Blue Rings White 24 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
186Kilpinen Elvi EKS White,EKS Blue 25 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
187Kuusela Lucinda Blue Rings Red,Blue Rings White 25 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
188Lipiäinen Josefiina Seiskat D White,Seiskat D Red 25 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
189Nuutinen Annika Haukat D Mustat,Haukat D Oranssit 25 0 0 0 0 0 Haukat D Mustat 0+=
190Oinonen Aada Blue Rings White,Blue Rings Red 25 0 0 0 0 0 Blue Rings White 0+=
191Salo Jenna Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 25 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
192Tikkanen Olivia Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D1 25 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
193Tuominen Emilia Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red 25 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
194Hallikainen Matilda Amelie Blue Rings Red,Blue Rings White 26 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
195Kaitajärvi Lotta Seiskat D White,Seiskat D Red 26 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
196Korkka Mila Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White 26 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
197Ranki Venla Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D1 26 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-White 0+=
198Savolainen Aino Lahti Ringette White,Lahti Ringette Blue 26 0 0 0 0 0 Lahti Ringette White 0+=
199Tiainen Tytti Seiskat D White,Seiskat D Red 26 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
200Grönholm Emmi EKS White,EKS Blue 27 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
201Mäkelä Kiia Seiskat D White,Seiskat D Red 27 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
202Sarmala Emilia Hyvinkää D2-Red,Hyvinkää D2-White,Hyvinkää D1 27 0 0 0 0 0 Hyvinkää D2-Red 0+=
203Juntunen Salla Seiskat D White,Seiskat D Red 28 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
204Piipponen Elmi Blue Rings Red,Blue Rings White 28 0 0 0 0 0 Blue Rings Red 0+=
205Ristimäki Roosa Seiskat D White,Seiskat D Red 28 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
206Turunen Janika EKS White,EKS Blue 28 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
207Asoranta Emma Seiskat D White,Seiskat D Red 29 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
208Kivelä Jutta Lahti Ringette White,Lahti Ringette Blue 30 0 0 0 0 0 Lahti Ringette White 0+=
209Schultz Sara EKS Blue,EKS White 30 0 0 0 0 0 EKS Blue 0+=
210Jouhikainen Jenni EKS White,EKS Blue 31 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
211Pursiainen Noona Seiskat D White,Seiskat D Red 31 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
212Tuulaniemi Tiia Annina EKS White,EKS Blue,EKS White 31 0 0 0 0 0 EKS White 0+=
213Väärälä Enni Seiskat D White,Seiskat D Red 31 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
214Helminen Ella Seiskat D White,Seiskat D Red 32 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
215Hagelin Noora Seiskat D White,Seiskat D Red 33 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
216Kauppinen Hanna Seiskat D White,Seiskat D Red 33 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
217Lintunen Riikka Seiskat D White,Seiskat D Red 33 0 0 0 0 0 Seiskat D White 0+=
218Flytström Amanda EKS White,EKS Blue 35 0 0 0 0 0 EKS White 0+=