CSarja (2016)
Ykkönen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti C01 (Keski-Suomi/I ) | 15 | 12 | 1 | 2 | 135-66 | 25 |
2 | ![]() | Seiskat C01 (Etelä-Suomi/I) | 15 | 9 | 1 | 5 | 111-80 | 19 |
3 | ![]() | Haukat (Etelä-Suomi/II) | 15 | 8 | 1 | 6 | 103-86 | 17 |
4 | ![]() | FoPS (Lounais-Suomi/II) | 15 | 7 | 0 | 8 | 91-112 | 14 |
5 | ![]() | RNK (Lounais-Suomi/I) | 15 | 5 | 1 | 9 | 93-86 | 11 |
6 | ![]() | Ilves (Keski-Suomi/II) | 15 | 2 | 0 | 13 | 65-168 | 4 |
Kakkonen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS (Etelä-Suomi/III) | 12 | 9 | 1 | 2 | 105-49 | 19 |
2 | ![]() | Helsinki (Etelä-Suomi/IV) | 12 | 8 | 1 | 3 | 95-48 | 17 |
3 | ![]() | VG-62 (Lounais-Suomi/III) | 12 | 8 | 1 | 3 | 74-64 | 17 |
4 | ![]() | Lukko (Lounais-Suomi/V) | 12 | 7 | 0 | 5 | 82-89 | 14 |
5 | ![]() | KaPa-51 (Keski-Suomi/IV) | 12 | 3 | 1 | 8 | 63-92 | 7 |
6 | ![]() | UJK (Lounais-Suomi/IV) | 12 | 2 | 1 | 9 | 58-88 | 5 |
7 | ![]() | Lahti C02 (Keski-Suomi/III) | 12 | 2 | 1 | 9 | 38-85 | 5 |
Kolmonen
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seiskat C02 (Etelä-Suomi/VI) | 15 | 13 | 0 | 2 | 134-52 | 26 |
2 | ![]() | LLuja (Lounais-Suomi/VI) | 15 | 11 | 1 | 3 | 118-56 | 23 |
3 | ![]() | Shakers (Etelä-Suomi/V) | 15 | 10 | 1 | 4 | 174-51 | 21 |
4 | ![]() | SuKiKa (Keski-Suomi/V) | 15 | 7 | 0 | 8 | 86-88 | 14 |
5 | ![]() | BLD (Keski-Suomi/VI) | 15 | 3 | 0 | 12 | 85-144 | 6 |
6 | ![]() | VaPS (Lounais-Suomi/VII) | 15 | 0 | 0 | 15 | 24-230 | 0 |
Etelä-Suomi
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seiskat C01 | 10 | 9 | 0 | 1 | 72-30 | 18 |
2 | ![]() | Haukat | 10 | 6 | 1 | 3 | 53-44 | 13 |
3 | ![]() | EKS | 10 | 6 | 0 | 4 | 65-56 | 12 |
4 | ![]() | Helsinki | 10 | 5 | 0 | 5 | 64-63 | 10 |
5 | ![]() | Shakers | 10 | 2 | 2 | 6 | 52-66 | 6 |
6 | ![]() | Seiskat C02 | 10 | 0 | 1 | 9 | 27-74 | 1 |
Lounais-Suomi
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | RNK | 12 | 12 | 0 | 0 | 156-52 | 24 |
2 | ![]() | FoPS | 12 | 8 | 0 | 4 | 142-58 | 16 |
3 | ![]() | VG-62 | 12 | 6 | 1 | 5 | 74-60 | 13 |
4 | ![]() | UJK | 12 | 5 | 1 | 6 | 53-96 | 11 |
5 | ![]() | Lukko | 12 | 4 | 2 | 6 | 98-71 | 10 |
6 | ![]() | LLuja | 12 | 5 | 0 | 7 | 92-73 | 10 |
7 | ![]() | VaPS | 12 | 0 | 0 | 12 | 14-219 | 0 |
Keski-Suomi
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti C01 | 10 | 10 | 0 | 0 | 129-21 | 20 |
2 | ![]() | Ilves | 10 | 8 | 0 | 2 | 84-39 | 16 |
3 | ![]() | Lahti C02 | 10 | 5 | 1 | 4 | 66-60 | 11 |
4 | ![]() | KaPa-51 | 10 | 4 | 0 | 6 | 59-88 | 8 |
5 | ![]() | SuKiKa | 10 | 1 | 1 | 8 | 43-92 | 3 |
6 | ![]() | BLD | 10 | 1 | 0 | 9 | 34-115 | 2 |