C-nuorten SM-turnaus (2016)
Sijoitukset
1. Seiskat2. EKS
3. Lahti C01
4. Haukat C01
5. Shakers
6. Ilves
7. Helsinki
8. RNK
9. VG-62, FoPS
10. FoPS, VG-62
11. KaPa-51
12. LL-89
13. Lukko
14. Lahti C02
15. LLuja
16. BLD
17. Haukat C02
18. UJK
19. VaPS
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti C01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 39-14 | 8 |
2 | ![]() | Ilves | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-11 | 6 |
3 | ![]() | VG-62 | 4 | 2 | 0 | 2 | 20-18 | 4 |
4 | ![]() | LLuja | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-24 | 2 |
5 | ![]() | Haukat C02 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9-29 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS | 4 | 4 | 0 | 0 | 31-5 | 8 |
2 | ![]() | Seiskat | 4 | 3 | 0 | 1 | 29-8 | 6 |
3 | ![]() | KaPa-51 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19-17 | 3 |
4 | ![]() | Lahti C02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-19 | 3 |
5 | ![]() | VaPS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-41 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | 6 |
2 | ![]() | Shakers | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 4 |
3 | ![]() | FoPS | 3 | 1 | 0 | 2 | 12-13 | 2 |
4 | ![]() | Lukko | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-13 | 0 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat C01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 44-2 | 8 |
2 | ![]() | RNK | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-14 | 6 |
3 | ![]() | LL-89 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-18 | 3 |
4 | ![]() | UJK | 4 | 1 | 1 | 2 | 10-24 | 3 |
5 | ![]() | BLD | 4 | 0 | 0 | 4 | 3-36 | 0 |
Jatkolohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti C02 (Lohko B/IV) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 4 |
2 | ![]() | LLuja (Lohko A/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 2 |
3 | ![]() | UJK (Lohko D/IV) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-6 | 0 |
Jatko- ja sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2952CSM-tu1.4.2017Järvenpään jäähalliHelsinki4–6Seiskat
- 2956CSM-tu1.4.2017Järvenpään jhKaPa-510–9FoPS
- 2954CSM-tu1.4.2017Järvenpään jäähalliEKS3–1Shakers
- 2955CSM-tu1.4.2017Järvenpään jhLahti C016–0RNK
- 2953CSM-tu1.4.2017Järvenpään jäähalliHaukat C015–4Ilves
- 2957CSM-tu1.4.2017Järvenpään jhVG-627–1LL-89
- 2958CSM-tu2.4.2017Järvenpään jhVaPS3–5BLD
- 2959CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliHaukat C022–6Lukko
- 2960CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliHelsinki4–7Ilves
- 2961CSM-tu2.4.2017Järvenpään jhRNK4–6Shakers
- 2962CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliSeiskat6–4Haukat C01
- 2963CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliLahti C011–2 rl 0–1EKS
- 2965CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliLukko12–5BLD
- 2964CSM-tu2.4.2017Järvenpään jhVaPS0–4Haukat C02
- 2969CSM-tu2.4.2017Järvenpään jhUJK1–3Haukat C02
- 2971CSM-tu2.4.2017Järvenpään jhLLuja6–2BLD
- 2973CSM-tu2.4.2017Järvenpään jhLahti C024–8Lukko
- 2967CSM-tu2.4.2017Järvenpään jhKaPa-513–0LL-89
- 2966CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliFoPS4–3 rl 1–0VG-62
- 2968CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliHelsinki3–1RNK
- 2970CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliIlves2–3Shakers
- 2972CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliHaukat C010–1Lahti C01
- 2974CSM-tu2.4.2017Järvenpään jäähalliSeiskat4–2EKS