B-nuorten SM (2013)
Sijoitukset
1. Helsinki2. Turku
3. BR White
4. Hyvinkää
5. NoU
Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Helsinki | 12 | 10 | 1 | 1 | 109-54 | 21 | |
![]() | Turku | 12 | 7 | 2 | 3 | 89-63 | 16 | |
![]() | BR White | 12 | 6 | 0 | 6 | 76-76 | 12 | |
![]() | Hyvinkää | 12 | 2 | 2 | 8 | 61-102 | 6 | |
![]() | NoU | 12 | 2 | 1 | 9 | 59-99 | 5 |
SM-karsintasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BR Blue | 12 | 11 | 0 | 1 | 111-38 | 22 |
2 | ![]() | UJK | 12 | 11 | 0 | 1 | 123-71 | 22 |
3 | ![]() | VG-62 | 12 | 8 | 1 | 3 | 125-74 | 17 |
4 | ![]() | EKS | 12 | 8 | 1 | 3 | 90-55 | 17 |
5 | ![]() | Lukko | 12 | 7 | 2 | 3 | 106-99 | 16 |
6 | ![]() | RNK | 12 | 6 | 2 | 4 | 108-76 | 14 |
7 | ![]() | Lahti | 12 | 6 | 0 | 6 | 108-113 | 12 |
8 | ![]() | Haukat | 12 | 6 | 0 | 6 | 70-79 | 12 |
9 | ![]() | Helsinki | 12 | 3 | 3 | 6 | 87-83 | 9 |
10 | ![]() | BR White | 12 | 4 | 1 | 7 | 79-100 | 9 |
11 | ![]() | Turku | 12 | 2 | 0 | 10 | 65-112 | 4 |
12 | ![]() | NoU | 12 | 1 | 0 | 11 | 58-138 | 2 |
13 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 0 | 0 | 12 | 48-140 | 0 |
SM-sarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UJK | 14 | 12 | 2 | 0 | 131-82 | 26 |
2 | ![]() | BR Blue | 14 | 11 | 1 | 2 | 95-55 | 23 |
3 | ![]() | EKS | 14 | 9 | 0 | 5 | 116-81 | 18 |
4 | ![]() | Lahti | 14 | 5 | 1 | 8 | 145-155 | 11 |
5 | ![]() | Haukat | 14 | 5 | 0 | 9 | 92-130 | 10 |
6 | ![]() | VG-62 | 14 | 3 | 2 | 9 | 102-117 | 8 |
7 | ![]() | RNK | 14 | 4 | 0 | 10 | 100-130 | 8 |
8 | ![]() | Lukko | 14 | 4 | 0 | 10 | 122-153 | 8 |
Uusinta
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | VG-62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9-8 | 2 |
2 | ![]() | RNK | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-9 | 0 |