Ringette Festivaali U14
Sijoitukset
1. EKS2. Hyvinkää
3. Seiskat02
4. Lahti
5. Jää-Kotkat
6. Lukko
7. Ilves
8. FoPS
9. Shakers
10. Helsinki
11. Haukat
12. Walapais
13. Richmond
14. Vancouver
15. Okanagan
16. Sweden
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seiskat02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22-8 | 6 |
2 | ![]() | Hyvinkää | 3 | 2 | 0 | 1 | 20-9 | 6 |
3 | ![]() | Jää-Kotkat | 3 | 2 | 0 | 1 | 16-9 | 6 |
4 | ![]() | Richmond | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-36 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ilves | 3 | 3 | 0 | 0 | 25-6 | 9 |
2 | ![]() | Helsinki | 3 | 2 | 0 | 1 | 14-12 | 6 |
3 | ![]() | Haukat | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-14 | 3 |
4 | ![]() | Okanagan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-29 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS | 3 | 3 | 0 | 0 | 34-6 | 9 |
2 | ![]() | FoPS | 3 | 2 | 0 | 1 | 34-9 | 6 |
3 | ![]() | Sweden | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-31 | 1 |
4 | ![]() | Walapais | 3 | 0 | 1 | 2 | 7-34 | 1 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lahti | 3 | 2 | 1 | 0 | 19-8 | 7 |
2 | ![]() | Shakers | 3 | 2 | 0 | 1 | 25-12 | 6 |
3 | ![]() | Lukko | 3 | 1 | 1 | 1 | 17-21 | 4 |
4 | ![]() | Vancouver | 3 | 0 | 0 | 3 | 10-30 | 0 |
Lohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää (A/II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 12 |
2 | ![]() | Seiskat02 (A/I) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-5 | 10 |
3 | ![]() | Jää-Kotkat (A/III) | 2 | 1 | 1 | 0 | 10-5 | 10 |
4 | ![]() | Ilves (B/I) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 9 |
5 | ![]() | Helsinki (B/II) | 2 | 0 | 1 | 1 | 7-8 | 7 |
6 | ![]() | Haukat (B/III) | 2 | 1 | 1 | 0 | 13-5 | 7 |
7 | ![]() | Richmond (A/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-13 | 3 |
8 | ![]() | Okanagan (B/IV) | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 0 |
Alkupisteet: Ilves +9,Seiskat02 +6,Jää-Kotkat +6,Hyvinkää +6,Helsinki +6,Haukat +3
Lohko F
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EKS (C/I) | 2 | 1 | 1 | 0 | 12-9 | 13 |
2 | ![]() | Lahti (D/I) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11-10 | 11 |
3 | ![]() | Lukko (D/III) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 10 |
4 | ![]() | FoPS (C/II) | 2 | 1 | 0 | 1 | 13-13 | 9 |
5 | ![]() | Shakers (D/II) | 2 | 0 | 0 | 2 | 11-15 | 6 |
6 | ![]() | Walapais (C/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-8 | 4 |
7 | ![]() | Vancouver (D/IV) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-8 | 3 |
8 | ![]() | Sweden (C/III) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-10 | 1 |
Alkupisteet: EKS +9,Lahti +7,Shakers +6,FoPS +6,Lukko +4,Walapais +1,Sweden +1
Sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2966RF142.1.2016Pirkkolan jhIlves6–5 rl 1–0FoPS
- 2967RF142.1.2016Pirkkolan jhOkanagan9–5Sweden
- 2968RF142.1.2016Pirkkolan jhJää-Kotkat8–1Lukko
- 2969RF142.1.2016Pirkkolan jhRichmond7–6Vancouver
- 2970RF142.1.2016Pirkkolan jhSeiskat025–0Lahti
- 2971RF142.1.2016Pirkkolan jhHaukat14–0Walapais
- 2972RF142.1.2016Pirkkolan jhHyvinkää5–6 rl 0–1EKS
- 2973RF142.1.2016Pirkkolan jhHelsinki6–7 rl 0–1Shakers