Ringette Festivaali U12
Sijoitukset
1. Shakers Red2. Richmond Hill
3. Hyvinkää
4. Helsinki
5. Haukat
6. UJK
7. Okanagan
8. Shakers Blue
9. Seiskat 04
10. Seiskat 05
11. St. Petersburg
12. Sweden
Lohko A
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richmond Hill | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | 6 |
2 | ![]() | Helsinki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-5 | 3 |
3 | ![]() | UJK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-12 | 0 |
Lohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shakers Blue | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-6 | 6 |
2 | ![]() | Seiskat 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-7 | 3 |
3 | ![]() | Sweden | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
Lohko C
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hyvinkää | 2 | 2 | 0 | 0 | 13-2 | 6 |
2 | ![]() | Haukat | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-10 | 3 |
3 | ![]() | Okanagan | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-13 | 0 |
Lohko D
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shakers Red | 2 | 2 | 0 | 0 | 18-0 | 6 |
2 | ![]() | Seiskat 04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9-9 | 3 |
3 | ![]() | St. Petersburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-20 | 0 |
Lohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richmond Hill (Lohko A/I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 12 |
2 | ![]() | Helsinki (Lohko A/II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2 | 9 |
3 | ![]() | UJK (Lohko A/III) | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2 | 6 |
4 | ![]() | Shakers Blue (Lohko B/I) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-16 | 6 |
5 | ![]() | Seiskat 05 (Lohko B/II) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-14 | 3 |
6 | ![]() | Sweden (Lohko B/III) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-18 | 0 |
Alkupisteet: Shakers Blue +6,Richmond Hill +6,Seiskat 05 +3,Helsinki +3
Lohko F
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shakers Red (Lohko D/I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-2 | 12 |
2 | ![]() | Hyvinkää (Lohko C/I) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-7 | 9 |
3 | ![]() | Haukat (Lohko C/II) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 6 |
4 | ![]() | Okanagan (Lohko C/III) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
5 | ![]() | Seiskat 04 (Lohko D/II) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
6 | ![]() | St. Petersburg (Lohko D/III) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
Alkupisteet: Shakers Red +6,Hyvinkää +6,Seiskat 04 +3,Haukat +3
Sijoitusottelut
- NroSarjaPvmKenttäKotiVieras
- 2920RF123.1.2016Pirkkolan jhSeiskat 050–9Seiskat 04
- 2921RF123.1.2016Pirkkolan jhSweden1–6St. Petersburg
- 2922RF123.1.2016Pirkkolan jhHelsinki3–4Hyvinkää
- 2923RF123.1.2016Pirkkolan jhShakers Blue1–12Okanagan
- 2924RF123.1.2016Pirkkolan jhRichmond Hill1–3Shakers Red
- 2925RF123.1.2016Pirkkolan jhUJK2–6Haukat