Hynninen Sara (KANGASNIEMEN PALLOILIJAT -51)

Ringette 2018-19

CSarja/SuKiKa

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2019 NoU - SuKiKa 14-0 0 0
3.3.2019 Lukko - SuKiKa 6-4 0 0
2.3.2019 MeLu - SuKiKa 0-4 0 0
16.2.2019 EKS - SuKiKa 19-0 0 0
16.2.2019 SuKiKa - EKS 0-6 0 0
9.2.2019 SuKiKa - MeLu 5-6 0 0
2.2.2019 Lahti - SuKiKa 6-3 0 0
19.1.2019 SuKiKa - BLD 6-12 0 0
13.1.2019 SuKiKa - VG-62 4-6 0 0
13.1.2019 VG-62 - SuKiKa 12-5 0 0
6.1.2019 SuKiKa - Lukko 4-5 0 0
16.12.2018 SuKiKa - NoU 5-9 0 0
9.12.2018 SuKiKa - Lahti 2-4 0 0
8.12.2018 BLD - SuKiKa 10-2 0 0
24.11.2018 NoU - SuKiKa 15-1 0 0
17.11.2018 SuKiKa - BLD 3-8 0 0
4.11.2018 Blue Rings - SuKiKa 27-0 0 0
6.10.2018 SuKiKa - Haukat C-03 1-31 0 0
30.9.2018 Hyvinkää - SuKiKa 15-1 0 0
23.9.2018 SuKiKa - Ilves 0-8 0 0

C-nuorten SM-turnaus/KaPa-51/SuKiKa

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.4.2019 KaPa-51/SuKiKa - BLD 3-2 0 0
6.4.2019 VG-62 - KaPa-51/SuKiKa 1-3 0 0
6.4.2019 KaPa-51/SuKiKa - Blue Rings 0-8 0 0
6.4.2019 Lahti - KaPa-51/SuKiKa 3-0 0 0
5.4.2019 KaPa-51/SuKiKa - UJK 1-5 0 0

Ringette 2020-21

CSarja/KaPa-51

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.11.2020 KaPa-51 - Lahti 1-4 0 0
1.11.2020 KaPa-51 - Hyvinkää C2 18-0 0 0
24.10.2020 VG-62 - KaPa-51 4-3 0 0
17.10.2020 KaPa-51 - Haukat C2 13-1 0 0
11.10.2020 KaPa-51 - Blue Rings 19-4 0 0
4.10.2020 Lahti - KaPa-51 3-3 0 0
3.10.2020 Hyvinkää C2 - KaPa-51 1-19 0 0
27.9.2020 KaPa-51 - VG-62 7-8 0 0
26.9.2020 Blue Rings - KaPa-51 8-1 0 0
20.9.2020 Haukat C2 - KaPa-51 3-11 0 0

C-nuorten SM-turnaus/KaPa-51

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.8.2021 Tikka - KaPa-51 0-2 0 0
29.8.2021 KaPa-51 - Hyvinkää 1-4 0 0
28.8.2021 Ilves - KaPa-51 3-4 0 0
28.8.2021 KaPa-51 - Haukat C2 5-4 0 0
28.8.2021 KaPa-51 - LuKi-82 3-0 0 0
27.8.2021 KaPa-51 - NSR 2-9 0 0
27.8.2021 Lukko - KaPa-51 7-2 0 0

Ringette 2019-20

CSarja/KaPa/SuKiKa

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.3.2020 NoU - KaPa/SuKiKa 1-6 0 0
7.3.2020 KaPa/SuKiKa - FoPS 11-2 0 0
1.3.2020 KaPa/SuKiKa - Lukko 4-6 0 0
1.3.2020 Lukko - KaPa/SuKiKa 6-7 0 0
29.2.2020 FoPS - KaPa/SuKiKa 0-10 0 0
9.2.2020 KaPa/SuKiKa - Jyske 10-7 0 0
2.2.2020 UJK - KaPa/SuKiKa 7-4 0 0
1.2.2020 Merikarvia - KaPa/SuKiKa 8-3 0 0
1.2.2020 KaPa/SuKiKa - Merikarvia 8-1 0 0
19.1.2020 KaPa/SuKiKa - NoU 6-6 0 0
18.1.2020 KaPa/SuKiKa - EKS C2 14-0 0 0
4.1.2020 Tikka - KaPa/SuKiKa 1-6 0 0
6.12.2019 Jyske - KaPa/SuKiKa 2-5 0 0
17.11.2019 Blue Rings - KaPa/SuKiKa 13-0 0 0
9.11.2019 KaPa/SuKiKa - NoU 2-5 0 0
3.11.2019 KaPa/SuKiKa - Tikka 6-3 0 0
2.11.2019 KaPa/SuKiKa - Haukat C05 10-6 0 0
19.10.2019 Ilves - KaPa/SuKiKa 9-1 0 0
13.10.2019 NoU - KaPa/SuKiKa 6-3 0 0
6.10.2019 KaPa/SuKiKa - Blue Rings 2-3 0 0
28.9.2019 KaPa/SuKiKa - Ilves 1-3 0 0
22.9.2019 Tikka - KaPa/SuKiKa 2-7 0 0
21.9.2019 Haukat C05 - KaPa/SuKiKa 8-5 0 0

Ringette 2017-18

D-jun Länsi-Suomi/SuKiKa

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
24.3.2018 Merikarvia - SuKiKa 4-7 0 0
17.3.2018 SuKiKa - Merikarvia 7-4 0 0
25.2.2018 SuKiKa - Tikka 8-2 0 0
17.2.2018 Jyske - SuKiKa 9-11 0 0
17.2.2018 UJK - SuKiKa 10-7 0 0
20.1.2018 SuKiKa - Lujempi FoPS 7-10 0 0
13.1.2018 Ilves - SuKiKa 8-2 0 0
13.1.2018 BLDNou - SuKiKa 13-2 0 0
6.1.2018 SuKiKa - Lukko Sininen 7-8 0 0
6.1.2018 SuKiKa - Lukko Keltainen 10-21 0 0
16.12.2017 SuKiKa - Jyske 16-5 0 0
3.12.2017 Lukko Keltainen - SuKiKa 11-12 0 0
3.12.2017 Lukko Sininen - SuKiKa 12-12 0 0
26.11.2017 Lujempi FoPS - SuKiKa 5-15 0 0
5.11.2017 SuKiKa - UJK 11-8 0 0
14.10.2017 VG-62 Keltaiset - SuKiKa 11-4 0 0
14.10.2017 VG-62 Mustat - SuKiKa 2-5 0 0