Piirainen Nelli (JÄÄ-KOTKAT RY)

Ottelut

Ringette 2023-24

-  D-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3. UJK - RNK 2-4 0 0
29.2. UJK - Jyske 4-10 0 0
17.2. UJK - FoPS 3-8 0 0
5.2. RNK - UJK 5-3 0 0
1.2. UJK - VG-62 12-9 0 0
28.1. UJK - NoU Ringette 5-10 0 0
12.1. Jyske - UJK 5-3 0 0
11.12.2023 Jyske - UJK 4-6 0 0
10.12.2023 UJK - NoU Ringette 7-16 0 0
2.12.2023 VG-62 - UJK 9-10 0 0
19.11.2023 UJK - LLuja 9-5 0 0
8.11.2023 LuKi-82 - UJK 3-11 0 0
5.11.2023 UJK - TuTo 21-5 0 0
12.10.2023 UJK - Lukko 15-1 0 0
8.10.2023 FoPS - UJK 8-7 0 0
30.9.2023 UJK - Ilves 20-2 0 0

Ringette 2021-22

-  D-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
22.1.2022 UJK - LuKi-82 13-7 0 0
9.1.2022 UJK - Lukko 10-9 0 0
18.12.2021 Turku - UJK 11-12 0 0

-  E-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2022 UJK - Ilves 4-8 0 0
26.3.2022 Turku - UJK 5-12 0 0
22.3.2022 UJK - RNK 5-5 0 0
15.3.2022 UJK - VG-62 8-2 0 0
6.3.2022 Jyske - UJK 3-9 0 0
20.2.2022 LuKi-82 - UJK 17-16 0 0
13.2.2022 UJK - NoU 8-12 0 0
6.2.2022 Lukko - UJK 2-11 0 0
19.12.2021 UJK - BLD 9-1 0 0
23.11.2021 UJK - Jyske 9-3 0 0
21.11.2021 LLuja - UJK 5-4 0 0
14.11.2021 UJK - LuKi-82 11-6 0 0
6.11.2021 NoU - UJK 5-6 0 0
26.10.2021 UJK - Lukko 16-0 0 0
23.10.2021 RNK - UJK 6-7 0 0
10.10.2021 VG-62 - UJK 12-4 0 0
2.10.2021 BLD - UJK 4-14 0 0
21.9.2021 UJK - FoPS 7-6 0 0

Ringette Festival 2022

-  Ringette Festivaali U14/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.11.2022 UJK - KaPa-51 4-9 0 0
6.11.2022 UJK - LuKi-82 2-8 0 0
5.11.2022 EKS 09 - UJK 2-5 0 0
5.11.2022 Helsinki - UJK 6-4 0 0
4.11.2022 UJK - FoPS 2-6 0 0
4.11.2022 Sweden - UJK 1-9 0 0

Ringette 2022-23

+  D-jun Länsi-Suomi/UJK

Ottelut

Ringette 2023-24

-  D-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3. UJK - RNK 2-4 0 0
29.2. UJK - Jyske 4-10 0 0
17.2. UJK - FoPS 3-8 0 0
5.2. RNK - UJK 5-3 0 0
1.2. UJK - VG-62 12-9 0 0
28.1. UJK - NoU Ringette 5-10 0 0
12.1. Jyske - UJK 5-3 0 0
11.12.2023 Jyske - UJK 4-6 0 0
10.12.2023 UJK - NoU Ringette 7-16 0 0
2.12.2023 VG-62 - UJK 9-10 0 0
19.11.2023 UJK - LLuja 9-5 0 0
8.11.2023 LuKi-82 - UJK 3-11 0 0
5.11.2023 UJK - TuTo 21-5 0 0
12.10.2023 UJK - Lukko 15-1 0 0
8.10.2023 FoPS - UJK 8-7 0 0
30.9.2023 UJK - Ilves 20-2 0 0

Ringette 2021-22

-  D-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
22.1.2022 UJK - LuKi-82 13-7 0 0
9.1.2022 UJK - Lukko 10-9 0 0
18.12.2021 Turku - UJK 11-12 0 0

-  E-jun Länsi-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2022 UJK - Ilves 4-8 0 0
26.3.2022 Turku - UJK 5-12 0 0
22.3.2022 UJK - RNK 5-5 0 0
15.3.2022 UJK - VG-62 8-2 0 0
6.3.2022 Jyske - UJK 3-9 0 0
20.2.2022 LuKi-82 - UJK 17-16 0 0
13.2.2022 UJK - NoU 8-12 0 0
6.2.2022 Lukko - UJK 2-11 0 0
19.12.2021 UJK - BLD 9-1 0 0
23.11.2021 UJK - Jyske 9-3 0 0
21.11.2021 LLuja - UJK 5-4 0 0
14.11.2021 UJK - LuKi-82 11-6 0 0
6.11.2021 NoU - UJK 5-6 0 0
26.10.2021 UJK - Lukko 16-0 0 0
23.10.2021 RNK - UJK 6-7 0 0
10.10.2021 VG-62 - UJK 12-4 0 0
2.10.2021 BLD - UJK 4-14 0 0
21.9.2021 UJK - FoPS 7-6 0 0

Ringette Festival 2022

-  Ringette Festivaali U14/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.11.2022 UJK - KaPa-51 4-9 0 0
6.11.2022 UJK - LuKi-82 2-8 0 0
5.11.2022 EKS 09 - UJK 2-5 0 0
5.11.2022 Helsinki - UJK 6-4 0 0
4.11.2022 UJK - FoPS 2-6 0 0
4.11.2022 Sweden - UJK 1-9 0 0

Ringette 2022-23

+  D-jun Länsi-Suomi/UJK