Kallio Lumia (HELSINKI RINGETTE RY)

Ringette 2023-24

Naisten Ykkössarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.11. VaPS - Helsinki 6-5 1 2
11.11. LL-89 - Helsinki 10-3 1 0
22.10. Helsinki - VG-62 3-3 0 0
19.10. Helsinki - Blue Rings Akatemia 2-11 0 0
27.9. Kiekko-Espoo - Helsinki 14-4 1 2
21.9. Helsinki - Haukat 5-9 2 0
16.9. Helsinki - Jyske 1-7 0 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.11. NoU Ringette - Helsinki 5-11 1 0
19.11. Helsinki - UJK-Jyske 6-6 0 3
12.11. Tikka - Helsinki 2-8 0 2
8.11. Helsinki - Blue Rings 8-5 2 2
17.10. Haukat - Helsinki 2-6 1 0
11.10. Helsinki - Kiekko-Espoo 7-9 1 2
24.9. Helsinki - Lukko 7-5 0 1
20.9. Lahti - Helsinki 12-5 1 0
16.9. Helsinki - VG-62 11-9 2 1

Ringette 2022-23

Naisten Ykkössarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.3. Helsinki - UJK 5-12 0 0
2.3. Helsinki - FoPS 5-5 0 0
26.2. VG-62 - Helsinki 6-2 0 0
4.2. UJK - Helsinki 10-6 0 1
31.1. Hyvinkää - Helsinki 3-5 0 1
25.1. FoPS - Helsinki 9-2 1 0
22.1. Helsinki - VaPS 6-8 0 0
17.12.2022 KaPa-51 - Helsinki 6-5 0 1
15.12.2022 Helsinki - Haukat 9-9 0 2
11.12.2022 Helsinki - VG-62 2-5 1 0
20.11.2022 Helsinki - KaPa-51 11-16 0 5
27.10.2022 Helsinki - Hyvinkää 10-4 0 2
24.9.2022 VaPS - Helsinki 8-7 1 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.3. Haukat - Helsinki 15-10 2 1
25.2. Helsinki - UJK 8-3 1 1
16.2. Helsinki - EKS 7-9 0 3
12.2. Helsinki - KaPa-51 7-7 0 0
8.2. Lahti - Helsinki 8-7 0 0
5.2. UJK - Helsinki 3-5 0 1
26.1. Helsinki - Haukat 7-8 1 2
22.1. Helsinki - Lukko 4-8 0 2
11.1. Blue Rings - Helsinki 7-0 0 0
7.1. KaPa-51 - Helsinki 5-5 0 0
5.1. Helsinki - Blue Rings 8-4 2 0
18.12.2022 EKS - Helsinki 16-2 0 0
14.12.2022 Helsinki - Lahti 2-7 1 0
19.11.2022 Lukko - Helsinki 10-6 1 0
8.11.2022 Hyvinkää - Helsinki 8-7 0 0
26.10.2022 Helsinki - Lahti 3-6 0 0
22.10.2022 Helsinki - UJK 5-8 2 0
5.10.2022 Blue Rings - Helsinki 6-2 0 0
2.10.2022 Tikka - Helsinki 6-11 0 0
1.10.2022 Helsinki - FoPS 11-5 1 3
23.9.2022 Haukat - Helsinki 4-9 3 0
14.9.2022 Helsinki - EKS 4-5 1 0

Ringette 2021-22

CSarja/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.3.2022 Jyske - Haukat 3-12 2 0
20.3.2022 Haukat - Jyske 9-2 1 3
16.3.2022 Haukat - Hyvinkää 7-5 1 2
12.3.2022 KaPa-51 - Haukat 7-3 2 0
9.3.2022 Haukat - Blue Rings 12-4 0 0
6.3.2022 Haukat - KaPa-51 6-2 2 0
5.3.2022 Haukat - VG-62 11-6 1 2
2.3.2022 Haukat - EKS 4-5 1 0
16.2.2022 Haukat - Lahti 4-8 1 0
18.1.2022 Hyvinkää - Haukat 9-5 2 0
12.1.2022 Blue Rings - Haukat 5-3 1 0
15.12.2021 EKS - Haukat 8-5 2 0
8.12.2021 Lahti - Haukat 1-3 1 0
4.12.2021 VG-62 - Haukat 9-2 0 1
14.11.2021 FoPS - Haukat 2-10 1 1
13.11.2021 Lukko - Haukat 3-14 2 2
10.11.2021 EKS - Haukat 4-1 0 0
7.11.2021 VG-62 - Haukat 5-6 3 0
6.11.2021 Haukat - LuKi-82 14-6 3 4
31.10.2021 Haukat - Jyske 5-7 3 0
27.10.2021 Haukat - NSR 7-6 1 1
23.10.2021 Haukat - FoPS 4-6 0 1
13.10.2021 Haukat - EKS 6-8 2 1
10.10.2021 LuKi-82 - Haukat 6-5 0 0
9.10.2021 Haukat - Lukko 8-3 1 0
8.10.2021 NSR - Haukat 2-11 4 2
2.10.2021 Haukat - VG-62 12-2 2 0
26.9.2021 Jyske - Haukat 5-12 3 1

C-nuorten SM-turnaus/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2022 Tikka - Haukat 1-6 0 0
9.4.2022 Haukat - Lukko 7-3 1 0
9.4.2022 Helsinki - Haukat 3-2 1 0
8.4.2022 Haukat - FoPS 1-3 1 0
8.4.2022 KaPa-51 - Haukat 4-3 0 1

Ringette 2018-19

E-jun Etelä-Suomi enemmän pelanneet/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3.2019 Helsinki - Hyvinkää/E1-Black 6-7 0 0
17.3.2019 KaPa-51 - Helsinki 7-4 0 0
10.3.2019 Blue Rings - Helsinki 5-4 0 0
9.3.2019 EKS Team Sjögren - Helsinki 5-10 0 0
6.3.2019 Helsinki - EKS Team Kärnä 6-16 0 0
4.3.2019 Seiskat E07 Red - Helsinki 12-2 0 0
27.2.2019 Helsinki - Seiskat E07 White 2-6 0 0
10.2.2019 Lahti Ringette Blue - Helsinki 7-10 0 0
30.1.2019 Helsinki - EKS Team Sjögren 16-2 0 0
9.1.2019 Helsinki - Seiskat E07 Red 1-6 0 0
16.12.2018 Blue Rings - Helsinki 7-6 0 0
15.12.2018 Helsinki - KaPa-51 10-5 0 0
8.12.2018 Helsinki - Hyvinkää/E1-Black 14-8 0 0
14.11.2018 Helsinki - EKS Team Kärnä 11-7 0 0
12.11.2018 Seiskat E07 White - Helsinki 6-4 0 0
10.11.2018 Helsinki - Lahti Ringette Blue 19-5 0 0
4.11.2018 Hyvinkää/E1-Black - Helsinki 10-11 0 0
31.10.2018 Helsinki - EKS Team Sjögren 9-2 0 0
24.10.2018 Helsinki - Seiskat E07 White 8-12 0 0
7.10.2018 Lahti Ringette Blue - Helsinki 4-11 0 0
3.10.2018 Helsinki - Blue Rings 7-7 0 0
28.9.2018 Seiskat E07 Red - Helsinki 13-4 0 0
23.9.2018 EKS Team Kärnä - Helsinki 7-8 0 0

Ringette 2020-21

CSarja/Haukat C2

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.11.2020 VG-62 - Haukat C2 7-3 0 2
30.10.2020 Haukat C2 - Lahti 1-11 0 1
28.10.2020 Haukat C2 - Hyvinkää C2 9-2 1 2
26.10.2020 Lahti - Haukat C2 8-1 1 0
21.10.2020 Haukat C2 - Blue Rings 4-11 0 1
17.10.2020 KaPa-51 - Haukat C2 13-1 0 0
4.10.2020 Haukat C2 - VG-62 3-6 1 0
23.9.2020 Blue Rings - Haukat C2 14-4 0 0
20.9.2020 Haukat C2 - KaPa-51 3-11 1 0
15.9.2020 Hyvinkää C2 - Haukat C2 0-12 1 1

C-nuorten SM-turnaus/Haukat C2

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.8.2021 NSR - Haukat C2 5-2 0 1
27.8.2021 Haukat C2 - Ilves 1-10 0 0

Ringette 2019-20

D-jun Etelä-Suomi/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2020 Lahti White - Helsinki 4-7 0 0
25.2.2020 Seiskat D WHITE - Helsinki 9-2 0 0
18.1.2020 Helsinki - Blue Rings 1-15 0 0
11.1.2020 KaPa-51 - Helsinki 11-0 0 0
15.12.2019 EKS Blue - Helsinki 10-1 0 0
14.12.2019 Helsinki - Walapais 15-4 0 0
4.12.2019 Helsinki - Haukat D-Valkoiset 6-16 0 0
24.11.2019 Helsinki - Hyvinkää White 5-11 0 0
22.11.2019 Seiskat D RED - Helsinki 8-5 0 0
10.11.2019 Lahti White - Helsinki 6-12 0 0
9.11.2019 Helsinki - Lahti Blue 3-20 0 0
2.11.2019 Hyvinkää Red - Helsinki 25-1 0 0
27.10.2019 Helsinki - Seiskat D WHITE 14-4 0 0
25.9.2019 Helsinki - EKS Yellow 2-13 0 0

Ringette 2017-18

E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.3.2018 Walapais - Helsinki 6-10 0 0
24.3.2018 Helsinki - Haukat Oranssit E07 8-7 0 0
19.3.2018 Hyvinkää White - Helsinki 7-9 0 0
10.3.2018 Helsinki - Lahti White 6-7 0 0
25.2.2018 Helsinki - Seiskat White 6-11 0 0
14.2.2018 EKS Valkoinen - Helsinki 10-6 0 0
12.2.2018 Hyvinkää Red - Helsinki 14-3 0 0
10.2.2018 Helsinki - Tuusula 20-2 0 0
26.1.2018 Seiskat Red - Helsinki 26-3 0 0
20.1.2018 Helsinki - Shakers 1-6 0 0
6.1.2018 Lahti White - Helsinki 10-8 0 0
16.12.2017 Helsinki - Hyvinkää White 2-5 0 0
3.12.2017 Haukat Oranssit E07 - Helsinki 5-3 0 0
12.11.2017 Tuusula - Helsinki 2-26 0 0
11.11.2017 Helsinki - EKS Valkoinen 2-10 0 0
30.10.2017 Seiskat White - Helsinki 12-4 0 0
29.10.2017 Helsinki - KaPa-51 3-13 0 0
21.10.2017 Helsinki - Hyvinkää Red 6-6 0 0
7.10.2017 Shakers - Helsinki 8-4 0 0
30.9.2017 Helsinki - Walapais 9-14 0 0