Puotiniemi Anni (BLD RINGETTE)

Ottelut

Ringette 2023-24

-  N-harraste Länsi-Suomi/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.12.2023 TaRi - BLD 4-6 0 0
4.11.2023 TuTo - BLD 11-2 0 0

-  CSarja/TuTo

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.3. TuTo - Helsinki 4-5 0 1
18.2. KaPa-51 - TuTo 5-11 1 3
10.2. TuTo - Blue Rings White 7-2 1 1
3.2. Ilves - TuTo 5-9 1 1
21.1. TuTo - Kiekko-Espoo C09 11-5 1 1
13.1. TuTo - Kiekko-Espoo C08 4-5 1 0
10.12.2023 Haukat - TuTo 4-3 0 1
9.12.2023 TuTo - Blue Rings White 8-1 0 1
3.12.2023 Blue Rings Black - TuTo 8-2 0 0
25.11.2023 TuTo - KaPa-51 8-4 1 2
21.11.2023 TuTo - LuKi-82 3-4 1 0
7.11.2023 Lukko - TuTo 4-5 0 1
24.10.2023 TuTo - VG-62 2-5 0 0
21.10.2023 FoPS - TuTo 7-0 0 0
15.10.2023 TuTo - Lahti 11-8 2 4
8.10.2023 Ilves - TuTo 6-9 1 2
7.10.2023 TuTo - NoU Ringette 6-6 2 1
30.9.2023 TuTo - Helsinki 8-3 1 1
29.9.2023 Jyske - TuTo 5-3 1 0
24.9.2023 Kiekko-Espoo C09 - TuTo 5-6 1 0
23.9.2023 TuTo - Kiekko-Espoo C08 3-9 1 0
16.9.2023 Hyvinkää - TuTo 9-2 0 0

Ringette 2021-22

-  D-jun Länsi-Suomi/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.4.2022 FoPS - Jyske 2-4 0 0
27.3.2022 FoPS - UJK 9-9 0 0
26.3.2022 VG-62 - FoPS 3-3 0 0
16.3.2022 FoPS - NoU 15-0 0 0
12.3.2022 Jyske - FoPS 5-6 0 0
12.3.2022 UJK - FoPS 4-3 0 0
19.2.2022 NoU - FoPS 4-5 0 0
6.2.2022 FoPS - VG-62 2-7 0 0
16.1.2022 Jyske - FoPS 7-6 0 0
11.1.2022 FoPS - UJK 4-3 0 0
8.1.2022 FoPS - LuKi-82 7-4 0 0
19.12.2021 NoU - FoPS 9-4 0 0
27.11.2021 VG-62 - FoPS 10-3 0 0
14.11.2021 Ilves - FoPS 3-21 0 0
6.11.2021 FoPS - Jyske 8-7 0 0
31.10.2021 LuKi-82 - FoPS 8-12 0 0
24.10.2021 FoPS - NoU 10-6 0 0
17.10.2021 Lukko - FoPS 2-10 0 0
10.10.2021 FoPS - Turku 15-6 0 0
3.10.2021 UJK - FoPS 5-11 0 0
2.10.2021 FoPS - VG-62 6-10 0 0

Ringette 2022-23

+  D-jun Länsi-Suomi/BLD

+  D-jun Minigames Suurturnaus/KPR

Ringette 2018-19

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD E Musta

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD E Oranssi

Ringette 2020-21

+  D-jun Länsi-Suomi/BLD

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD

Ringette 2019-20

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD

Ringette 2017-18

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD

Ottelut

Ringette 2023-24

-  N-harraste Länsi-Suomi/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.12.2023 TaRi - BLD 4-6 0 0
4.11.2023 TuTo - BLD 11-2 0 0

-  CSarja/TuTo

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.3. TuTo - Helsinki 4-5 0 1
18.2. KaPa-51 - TuTo 5-11 1 3
10.2. TuTo - Blue Rings White 7-2 1 1
3.2. Ilves - TuTo 5-9 1 1
21.1. TuTo - Kiekko-Espoo C09 11-5 1 1
13.1. TuTo - Kiekko-Espoo C08 4-5 1 0
10.12.2023 Haukat - TuTo 4-3 0 1
9.12.2023 TuTo - Blue Rings White 8-1 0 1
3.12.2023 Blue Rings Black - TuTo 8-2 0 0
25.11.2023 TuTo - KaPa-51 8-4 1 2
21.11.2023 TuTo - LuKi-82 3-4 1 0
7.11.2023 Lukko - TuTo 4-5 0 1
24.10.2023 TuTo - VG-62 2-5 0 0
21.10.2023 FoPS - TuTo 7-0 0 0
15.10.2023 TuTo - Lahti 11-8 2 4
8.10.2023 Ilves - TuTo 6-9 1 2
7.10.2023 TuTo - NoU Ringette 6-6 2 1
30.9.2023 TuTo - Helsinki 8-3 1 1
29.9.2023 Jyske - TuTo 5-3 1 0
24.9.2023 Kiekko-Espoo C09 - TuTo 5-6 1 0
23.9.2023 TuTo - Kiekko-Espoo C08 3-9 1 0
16.9.2023 Hyvinkää - TuTo 9-2 0 0

Ringette 2021-22

-  D-jun Länsi-Suomi/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.4.2022 FoPS - Jyske 2-4 0 0
27.3.2022 FoPS - UJK 9-9 0 0
26.3.2022 VG-62 - FoPS 3-3 0 0
16.3.2022 FoPS - NoU 15-0 0 0
12.3.2022 Jyske - FoPS 5-6 0 0
12.3.2022 UJK - FoPS 4-3 0 0
19.2.2022 NoU - FoPS 4-5 0 0
6.2.2022 FoPS - VG-62 2-7 0 0
16.1.2022 Jyske - FoPS 7-6 0 0
11.1.2022 FoPS - UJK 4-3 0 0
8.1.2022 FoPS - LuKi-82 7-4 0 0
19.12.2021 NoU - FoPS 9-4 0 0
27.11.2021 VG-62 - FoPS 10-3 0 0
14.11.2021 Ilves - FoPS 3-21 0 0
6.11.2021 FoPS - Jyske 8-7 0 0
31.10.2021 LuKi-82 - FoPS 8-12 0 0
24.10.2021 FoPS - NoU 10-6 0 0
17.10.2021 Lukko - FoPS 2-10 0 0
10.10.2021 FoPS - Turku 15-6 0 0
3.10.2021 UJK - FoPS 5-11 0 0
2.10.2021 FoPS - VG-62 6-10 0 0

Ringette 2022-23

+  D-jun Länsi-Suomi/BLD

+  D-jun Minigames Suurturnaus/KPR

Ringette 2018-19

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD E Musta

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD E Oranssi

Ringette 2020-21

+  D-jun Länsi-Suomi/BLD

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD

Ringette 2019-20

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD

Ringette 2017-18

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD