Loman Tuuve (Blue Rings ry)
Ringette 2021-22 | |||||
B-nuorten SM/Blue Rings | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
19.2. | Blue Rings | - Ilves | 8-4 | 0 | 0 |
24.10.2021 | Blue Rings | - Jyske | 6-10 | 0 | 0 |
CSarja/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
16.3. | Blue Rings | - Lahti | 1-4 | 0 | 0 |
9.3. | Haukat | - Blue Rings | 12-4 | 0 | 0 |
2.3. | Blue Rings | - Hyvinkää | 7-5 | 0 | 0 |
19.2. | Blue Rings | - KaPa-51 | 1-5 | 0 | 0 |
17.2. | Hyvinkää | - Blue Rings | 8-5 | 0 | 0 |
5.2. | Blue Rings | - VG-62 | 7-7 | 0 | 0 |
26.1. | EKS | - Blue Rings | 11-3 | 0 | 0 |
19.1. | Lahti | - Blue Rings | 11-7 | 0 | 0 |
12.1. | Blue Rings | - Haukat | 5-3 | 0 | 0 |
20.12.2021 | Blue Rings | - EKS | 3-4 | 0 | 0 |
19.12.2021 | Jyske | - Blue Rings | 2-3 | 0 | 0 |
11.12.2021 | VG-62 | - Blue Rings | 2-2 | 0 | 0 |
5.12.2021 | Blue Rings | - Jyske | 5-3 | 0 | 0 |
4.12.2021 | KaPa-51 | - Blue Rings | 5-4 | 0 | 0 |
14.11.2021 | Tikka | - Blue Rings | 9-3 | 0 | 0 |
13.11.2021 | KaPa-51 | - Blue Rings | 7-2 | 0 | 0 |
6.11.2021 | BLD | - Blue Rings | 4-5 | 0 | 0 |
1.11.2021 | Blue Rings | - Lahti | 3-5 | 0 | 0 |
31.10.2021 | Blue Rings | - Ilves | 5-4 | 0 | 0 |
27.10.2021 | Blue Rings | - Helsinki | 11-3 | 0 | 0 |
23.10.2021 | Blue Rings | - Tikka | 4-4 | 0 | 0 |
21.10.2021 | Hyvinkää | - Blue Rings | 9-6 | 0 | 0 |
17.10.2021 | Blue Rings | - KaPa-51 | 6-10 | 0 | 0 |
13.10.2021 | Blue Rings | - BLD | 6-4 | 0 | 0 |
11.10.2021 | Lahti | - Blue Rings | 3-1 | 0 | 0 |
6.10.2021 | Helsinki | - Blue Rings | 4-6 | 0 | 0 |
3.10.2021 | Ilves | - Blue Rings | 4-6 | 0 | 0 |
29.9.2021 | Blue Rings | - Hyvinkää | 3-3 | 0 | 0 |
C-nuorten SM-turnaus/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
10.4. | Blue Rings | - Helsinki | 4-5 | 0 | 0 |
9.4. | Blue Rings | - Ilves | 3-3 | 0 | 0 |
9.4. | Tikka | - Blue Rings | 0-2 | 0 | 0 |
8.4. | EKS | - Blue Rings | 6-2 | 0 | 0 |
8.4. | NSR | - Blue Rings | 1-5 | 0 | 0 |
Ringette 2018-19 | |||||
E-jun Etelä-Suomi enemmän pelanneet/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
24.3.2019 | Blue Rings | - EKS Team Kärnä | 3-7 | 0 | 0 |
17.3.2019 | Blue Rings | - Lahti Ringette Blue | 2-8 | 0 | 0 |
10.3.2019 | Blue Rings | - Helsinki | 5-4 | 0 | 0 |
9.3.2019 | Seiskat E07 White | - Blue Rings | 5-4 | 0 | 0 |
3.3.2019 | Blue Rings | - EKS Team Kärnä | 3-2 | 0 | 0 |
1.3.2019 | Seiskat E07 Red | - Blue Rings | 6-3 | 0 | 0 |
25.2.2019 | EKS Team Sjögren | - Blue Rings | 7-11 | 0 | 0 |
3.2.2019 | Blue Rings | - KaPa-51 | 3-1 | 0 | 0 |
20.1.2019 | Blue Rings | - EKS Team Sjögren | 8-4 | 0 | 0 |
16.12.2018 | Blue Rings | - Helsinki | 7-6 | 0 | 0 |
14.12.2018 | Seiskat E07 Red | - Blue Rings | 7-3 | 0 | 0 |
10.12.2018 | Seiskat E07 White | - Blue Rings | 3-2 | 0 | 0 |
9.12.2018 | Hyvinkää/E1-Black | - Blue Rings | 8-3 | 0 | 0 |
25.11.2018 | Hyvinkää/E1-Black | - Blue Rings | 6-11 | 0 | 0 |
24.11.2018 | EKS Team Kärnä | - Blue Rings | 7-6 | 0 | 0 |
18.11.2018 | Blue Rings | - Seiskat E07 Red | 3-6 | 0 | 0 |
11.11.2018 | EKS Team Sjögren | - Blue Rings | 7-10 | 0 | 0 |
7.10.2018 | Blue Rings | - Seiskat E07 White | 5-7 | 0 | 0 |
6.10.2018 | KaPa-51 | - Blue Rings | 4-3 | 0 | 0 |
3.10.2018 | Helsinki | - Blue Rings | 7-7 | 0 | 0 |
30.9.2018 | Blue Rings | - Hyvinkää/E1-Black | 10-10 | 0 | 0 |
22.9.2018 | Lahti Ringette Blue | - Blue Rings | 6-6 | 0 | 0 |
E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Blue Rings White Rockets | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
23.10.2018 | Blue Rings Black Rockets | - Blue Rings White Rockets | 12-9 | 0 | 0 |
Ringette 2020-21 | |||||
CSarja/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
2.11.2020 | Hyvinkää C2 | - Blue Rings | 2-13 | 0 | 0 |
21.10.2020 | Haukat C2 | - Blue Rings | 4-11 | 0 | 0 |
12.10.2020 | Lahti | - Blue Rings | 4-1 | 0 | 0 |
11.10.2020 | KaPa-51 | - Blue Rings | 19-4 | 0 | 0 |
30.9.2020 | Blue Rings | - Hyvinkää C2 | 15-1 | 0 | 0 |
26.9.2020 | Blue Rings | - KaPa-51 | 8-1 | 0 | 0 |
16.9.2020 | Blue Rings | - Lahti | 13-2 | 0 | 0 |
C-nuorten SM-turnaus/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
29.8.2021 | Haukat C1 | - Blue Rings | 5-2 | 0 | 0 |
29.8.2021 | Blue Rings | - Ilves | 4-4 | 0 | 0 |
28.8.2021 | LuKi-82 | - Blue Rings | 0-9 | 0 | 0 |
28.8.2021 | Blue Rings | - UJK | 6-3 | 0 | 0 |
28.8.2021 | Blue Rings | - EKS | 0-2 | 0 | 0 |
27.8.2021 | Blue Rings | - Jyske | 6-2 | 0 | 0 |
D-jun Etelä-Suomi/Blue Rings D-Rockstars | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
7.11.2020 | Haukat R-D | - Blue Rings D-Rockstars | 0-15 | 0 | 0 |
18.10.2020 | Blue Rings D-Rockstars | - EKS 07 | 8-5 | 0 | 0 |
3.10.2020 | Hyvinkää D | - Blue Rings D-Rockstars | 1-18 | 0 | 0 |
19.9.2020 | Blue Rings D-Rockstars | - KaPa-51 | 4-4 | 0 | 0 |
D-jun Etelä-Suomi/Blue Rings D-Stars | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
23.10.2020 | Helsinki | - Blue Rings D-Stars | 2-12 | 0 | 0 |
6.10.2020 | Blue Rings D-Stars | - Blue Rings D-Rockets | 16-1 | 0 | 0 |
14.9.2020 | EKS 08 | - Blue Rings D-Stars | 0-22 | 0 | 0 |
Ringette 2019-20 | |||||
CSarja/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
19.10.2019 | Blue Rings | - Tikka | 16-3 | 0 | 0 |
D-jun Etelä-Suomi/Blue Rings | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
3.3.2020 | Blue Rings | - Haukat D-Mustat | 1-6 | 0 | 0 |
15.2.2020 | Lahti Blue | - Blue Rings | 12-3 | 0 | 0 |
1.2.2020 | Blue Rings | - Hyvinkää Red | 9-6 | 0 | 0 |
5.1.2020 | Blue Rings | - KaPa-51 | 4-5 | 0 | 0 |
21.9.2019 | Blue Rings | - Haukat D-Mustat | 6-18 | 0 | 0 |
D-jun Etelä-Suomi/Blue Rings D-Stars | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
1.3.2020 | Hyvinkää White | - Blue Rings D-Stars | 3-10 | 0 | 0 |
8.2.2020 | Blue Rings D-Stars | - Lahti White | 5-2 | 0 | 0 |
15.12.2019 | Hyvinkää White | - Blue Rings D-Stars | 4-5 | 0 | 0 |
14.12.2019 | Haukat D-Valkoiset | - Blue Rings D-Stars | 16-4 | 0 | 0 |
8.12.2019 | Lahti Blue | - Blue Rings D-Stars | 8-1 | 0 | 0 |
1.12.2019 | Blue Rings D-Stars | - Lahti White | 11-3 | 0 | 0 |
2.11.2019 | Seiskat D WHITE | - Blue Rings D-Stars | 1-9 | 0 | 0 |
29.10.2019 | Blue Rings | - Blue Rings D-Stars | 6-0 | 0 | 0 |
27.10.2019 | Walapais | - Blue Rings D-Stars | 1-21 | 0 | 0 |
6.10.2019 | KaPa-51 | - Blue Rings D-Stars | 4-6 | 0 | 0 |
5.10.2019 | Blue Rings D-Stars | - EKS Yellow | 6-11 | 0 | 0 |
Ringette 2017-18 | |||||
E-jun Etelä-Suomi vähemmän pelanneet/Tuusula | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
14.3.2018 | Tuusula | - Haukat Oranssit E07 | 4-8 | 0 | 0 |
10.3.2018 | KaPa-51 | - Tuusula | 16-1 | 0 | 0 |
4.3.2018 | Tuusula | - Hyvinkää Red | 1-12 | 0 | 0 |
28.2.2018 | Tuusula | - EKS Valkoinen | 1-5 | 0 | 0 |
10.2.2018 | Helsinki | - Tuusula | 20-2 | 0 | 0 |
4.2.2018 | Tuusula | - Shakers | 0-20 | 0 | 0 |
28.1.2018 | Lahti White | - Tuusula | 15-2 | 0 | 0 |
21.1.2018 | Walapais | - Tuusula | 30-1 | 0 | 0 |
15.1.2018 | Seiskat Red | - Tuusula | 21-0 | 0 | 0 |
14.1.2018 | Seiskat White | - Tuusula | 36-2 | 0 | 0 |
7.1.2018 | Tuusula | - KaPa-51 | 1-22 | 0 | 0 |
17.12.2017 | Shakers | - Tuusula | 20-0 | 0 | 0 |
3.12.2017 | Hyvinkää White | - Tuusula | 19-1 | 0 | 0 |
22.11.2017 | EKS Valkoinen | - Tuusula | 12-1 | 0 | 0 |
5.11.2017 | Tuusula | - Hyvinkää White | 7-5 | 0 | 0 |
1.11.2017 | Tuusula | - Walapais | 4-18 | 0 | 0 |
29.10.2017 | Tuusula | - Seiskat White | 3-22 | 0 | 0 |
4.10.2017 | Tuusula | - Seiskat Red | 1-20 | 0 | 0 |
30.9.2017 | Haukat Oranssit E07 | - Tuusula | 27-0 | 0 | 0 |
24.9.2017 | Tuusula | - Lahti White | 2-24 | 0 | 0 |
17.9.2017 | Hyvinkää Red | - Tuusula | 18-1 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|