Hurskainen Helka (FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT)
Ringette 2021-22 | |||||
CSarja/FoPS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
19.3. | Tikka | - FoPS | 3-8 | 0 | 0 |
13.3. | LuKi-82 | - FoPS | 9-5 | 0 | 0 |
11.3. | Ilves | - FoPS | 4-4 | 0 | 0 |
22.2. | FoPS | - BLD | 8-6 | 0 | 0 |
20.2. | Lukko | - FoPS | 4-10 | 1 | 0 |
25.1. | NSR | - FoPS | 1-6 | 0 | 1 |
23.1. | FoPS | - Helsinki | 17-2 | 0 | 1 |
15.1. | FoPS | - Tikka | 7-4 | 0 | 2 |
9.1. | FoPS | - LuKi-82 | 5-6 | 0 | 0 |
5.1. | FoPS | - NSR | 2-3 | 0 | 0 |
15.12.2021 | FoPS | - Ilves | 3-5 | 0 | 0 |
10.12.2021 | BLD | - FoPS | 9-12 | 0 | 0 |
4.12.2021 | FoPS | - Lukko | 7-6 | 0 | 0 |
28.11.2021 | Helsinki | - FoPS | 7-12 | 0 | 0 |
14.11.2021 | FoPS | - Haukat | 2-10 | 0 | 0 |
7.11.2021 | NSR | - FoPS | 10-3 | 0 | 0 |
4.11.2021 | FoPS | - EKS | 3-7 | 0 | 0 |
24.10.2021 | FoPS | - LuKi-82 | 8-3 | 0 | 0 |
23.10.2021 | Haukat | - FoPS | 4-6 | 0 | 0 |
C-nuorten SM-turnaus/FoPS | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
10.4. | VG-62 | - FoPS | 2-1 | 0 | 0 |
10.4. | Jyske | - FoPS | 7-5 | 0 | 0 |
9.4. | FoPS | - KaPa-51 | 3-7 | 0 | 0 |
9.4. | Lahti | - FoPS | 6-2 | 0 | 0 |
8.4. | Haukat | - FoPS | 1-3 | 0 | 0 |
8.4. | FoPS | - Lukko | 3-1 | 0 | 0 |
Ringette 2018-19 | |||||
E-jun Länsi-Suomi/BLD E Musta | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
10.3.2019 | FoPS | - BLD E Musta | 5-5 | 0 | 0 |
13.1.2019 | BLD E Musta | - Jyske | 5-6 | 0 | 0 |
9.12.2018 | BLD E Musta | - Tikka | 8-4 | 0 | 0 |
2.12.2018 | VaPS | - BLD E Musta | 6-4 | 0 | 0 |
10.11.2018 | Tikka | - BLD E Musta | 5-7 | 0 | 0 |
4.11.2018 | BLD E Musta | - NoU Ringette | 14-10 | 0 | 0 |
28.10.2018 | Ilves | - BLD E Musta | 4-8 | 0 | 0 |
14.10.2018 | BLD E Musta | - Lukko | 11-5 | 0 | 0 |
6.10.2018 | RNK | - BLD E Musta | 4-14 | 0 | 0 |
30.9.2018 | BLD E Musta | - VaPS | 11-5 | 0 | 0 |
E-jun Länsi-Suomi/BLD E Oranssi | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
24.3.2019 | VG-62 keltaiset | - BLD E Oranssi | 15-6 | 0 | 0 |
10.3.2019 | FoPS | - BLD E Oranssi | 6-6 | 0 | 0 |
16.2.2019 | NoU Ringette | - BLD E Oranssi | 6-14 | 0 | 0 |
3.2.2019 | BLD E Oranssi | - VG-62 mustat | 5-8 | 0 | 0 |
16.12.2018 | BLD E Oranssi | - LuKi-82 | 14-15 | 0 | 0 |
9.12.2018 | BLD E Oranssi | - Tikka | 5-4 | 0 | 0 |
24.11.2018 | BLD E Oranssi | - FoPS | 13-11 | 0 | 0 |
18.11.2018 | BLD E Oranssi | - Ilves | 12-8 | 0 | 0 |
14.10.2018 | BLD E Oranssi | - Lukko | 4-4 | 0 | 0 |
6.10.2018 | RNK | - BLD E Oranssi | 3-17 | 0 | 0 |
Ringette 2020-21 | |||||
CSarja/BLD | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
7.11.2020 | BLD | - Seiskat | 2-10 | 0 | 0 |
24.10.2020 | Jyske | - BLD | 14-3 | 0 | 0 |
18.10.2020 | Seiskat | - BLD | 21-0 | 0 | 0 |
17.10.2020 | BLD | - Lukko | 0-19 | 0 | 0 |
7.10.2020 | FoPS | - BLD | 13-7 | 0 | 0 |
3.10.2020 | Haukat C1 | - BLD | 19-2 | 0 | 0 |
27.9.2020 | BLD | - Jyske | 6-7 | 0 | 0 |
20.9.2020 | Lukko | - BLD | 25-0 | 0 | 0 |
18.9.2020 | BLD | - FoPS | 6-10 | 0 | 0 |
D-jun Länsi-Suomi/BLD | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
22.11.2020 | Jyske | - BLD | 8-7 | 0 | 0 |
15.11.2020 | BLD | - Lukko | 2-7 | 0 | 0 |
7.11.2020 | NoU Ringette | - BLD | 6-4 | 0 | 0 |
25.10.2020 | Tikka | - BLD | 7-4 | 0 | 0 |
10.10.2020 | BLD | - Turku | 3-10 | 0 | 0 |
26.9.2020 | VG-62 | - BLD | 19-0 | 0 | 0 |
Ringette 2019-20 | |||||
D-jun Länsi-Suomi/BLD | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
7.3.2020 | BLD | - Jyske | 7-5 | 0 | 0 |
15.2.2020 | BLD | - Tikka | 4-7 | 0 | 0 |
8.2.2020 | Turku | - BLD | 7-9 | 0 | 0 |
2.2.2020 | Jyske | - BLD | 4-1 | 0 | 0 |
16.1.2020 | BLD | - Ilves | 4-9 | 0 | 0 |
12.1.2020 | Jyske | - BLD | 7-1 | 0 | 0 |
11.1.2020 | BLD | - LuKi-82 | 6-3 | 0 | 0 |
14.12.2019 | Lukko | - BLD | 10-0 | 0 | 0 |
8.12.2019 | BLD | - Tikka | 6-5 | 0 | 0 |
6.12.2019 | Turku | - BLD | 7-11 | 0 | 0 |
24.11.2019 | VG-62 | - BLD | 11-3 | 0 | 0 |
17.11.2019 | BLD | - Lukko | 3-4 | 0 | 0 |
7.11.2019 | Ilves | - BLD | 7-7 | 0 | 0 |
2.11.2019 | BLD | - Jyske | 7-6 | 0 | 0 |
27.10.2019 | LuKi-82 | - BLD | 1-3 | 0 | 0 |
12.10.2019 | Tikka | - BLD | 12-3 | 0 | 0 |
6.10.2019 | BLD | - Turku | 10-2 | 0 | 0 |
28.9.2019 | BLD | - VG-62 | 7-10 | 0 | 0 |
Ringette 2017-18 | |||||
E-jun Länsi-Suomi/BLD | |||||
Pvm | Koti | Vieras | Tulos | Maalit | Syötöt |
25.3.2018 | FoPS | - BLD | 12-5 | 0 | 0 |
18.3.2018 | BLD | - VaPS | 15-10 | 0 | 0 |
18.3.2018 | BLD | - LLuja | 21-4 | 0 | 0 |
11.3.2018 | Ilves | - BLD | 7-5 | 0 | 0 |
10.3.2018 | LLuja | - BLD | 2-15 | 0 | 0 |
20.1.2018 | BLD | - Tikka | 4-5 | 0 | 0 |
13.1.2018 | BLD | - VG-62 | 6-8 | 0 | 0 |
16.12.2017 | Lukko | - BLD | 12-6 | 0 | 0 |
16.12.2017 | Jyske | - BLD | 2-15 | 0 | 0 |
9.12.2017 | VaPS | - BLD | 2-8 | 0 | 0 |
3.12.2017 | BLD | - Ilves | 4-14 | 0 | 0 |
19.11.2017 | BLD | - UJK | 2-19 | 0 | 0 |
11.11.2017 | BLD | - Turku | 9-4 | 0 | 0 |
4.11.2017 | BLD | - FoPS | 8-6 | 0 | 0 |
30.9.2017 | LuKi-82 sininen | - BLD | 19-7 | 0 | 0 |
30.9.2017 | LuKi-82 valkoinen | - BLD | 17-1 | 0 | 0 |
Pelikiellot
Sarja | Joukkue | Nro | Pvm | Syy | Kesto | Ottelut |
---|