Laine Jennifer (LAITILAN JYSKE)

Ringette 2018-19

CSarja/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.3.2019 Seiskat - Jyske 7-10 0 0
9.3.2019 Helsinki - Jyske 12-6 0 0
3.3.2019 Jyske - Ilves 7-4 0 0
1.3.2019 Jyske - UJK 3-10 0 0
9.2.2019 Jyske - Haukat C-03 2-11 0 0
3.2.2019 Jyske - Helsinki 4-15 0 0
2.2.2019 Hyvinkää - Jyske 5-4 0 0
22.1.2019 UJK - Jyske 8-5 0 0
20.1.2019 Jyske - Hyvinkää 7-8 0 0
12.1.2019 Jyske - Seiskat 4-4 0 0
16.12.2018 Ilves - Jyske 2-13 0 0
24.11.2018 Jyske - VG-62 8-4 0 0
18.11.2018 Haukat C04 - Jyske 6-4 0 0
3.11.2018 Jyske - Seiskat 9-8 0 0
19.10.2018 Lukko - Jyske 2-13 0 0
14.10.2018 Jyske - MeLu 14-3 0 0
6.10.2018 EKS - Jyske 7-8 0 0
29.9.2018 Jyske - Helsinki 10-13 0 0
26.9.2018 UJK - Jyske 6-5 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.4.2019 Jyske - Hyvinkää 2-3 0 0
7.4.2019 Jyske - UJK 3-4 0 0
6.4.2019 Helsinki - Jyske 6-2 0 0
6.4.2019 Lukko - Jyske 0-3 0 0
6.4.2019 Blue Rings - Jyske 4-3 0 0
5.4.2019 Jyske - FoPS 5-2 0 0
5.4.2019 Jyske - Lahti 5-5 0 0

Ringette 2019-20

B-nuorten SM/Jyske-Lukko

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
15.2.2020 Ilves - Jyske-Lukko 5-2 0 0
1.2.2020 Jyske-Lukko - Seiskat 9-6 0 0
8.12.2019 Haukat - Jyske-Lukko 6-6 0 0
20.10.2019 Jyske-Lukko - Hyvinkää 9-4 0 0
13.10.2019 Ilves - Jyske-Lukko 12-6 0 0
12.10.2019 Jyske-Lukko - Helsinki 3-5 0 0
6.10.2019 FoPS - Jyske-Lukko 7-11 0 0
29.9.2019 EKS - Jyske-Lukko 7-12 0 0
22.9.2019 Jyske-Lukko - Seiskat 8-2 0 0

Ringette 2017-18

CSarja/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
11.3.2018 Jyske - EKS 6-7 0 0
10.3.2018 KaPa-51 - Jyske 9-2 0 0
25.2.2018 Jyske - FoPS 5-4 0 0
24.2.2018 Shakers - Jyske 8-2 0 0
18.2.2018 Jyske - Hyvinkää 4-5 0 0
10.2.2018 Seiskat C03 - Jyske 6-8 0 0
4.2.2018 NoU - Jyske 5-5 0 0
3.2.2018 Jyske - BLD 7-8 0 0
21.1.2018 FoPS - Jyske 7-3 0 0
7.1.2018 Jyske - Seiskat C03 2-5 0 0
16.12.2017 Hyvinkää - Jyske 4-3 0 0
3.12.2017 EKS - Jyske 8-2 0 0
18.11.2017 Jyske - VG-62 0-7 0 0
10.11.2017 Lukko - Jyske 9-4 0 0
2.11.2017 Jyske - UJK 5-6 0 0
29.10.2017 FoPS - Jyske 1-10 0 0
21.10.2017 Jyske - NoU 4-5 0 0
10.10.2017 VG-62 - Jyske 6-1 0 0
28.9.2017 UJK - Jyske 10-0 0 0
17.9.2017 Jyske - FoPS 7-3 0 0
16.9.2017 NoU - Jyske 8-8 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Jyske

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.4.2018 Jyske - Shakers 7-6 0 0
31.3.2018 Haukat C02 - Jyske 5-4 0 0
31.3.2018 Jyske - Seiskat 5-5 0 0
31.3.2018 Jyske - EKS 4-6 0 0
30.3.2018 Jyske - Hyvinkää 5-3 0 0

Ringette 2016-17

CSarja/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2017 Lukko - UJK 10-3 0 0
17.1.2017 UJK - Lukko 10-4 0 0
8.1.2017 KaPa-51 - UJK 4-3 0 0
18.12.2016 UJK - Helsinki 3-9 0 0
20.11.2016 LLuja - UJK 9-2 0 0
17.11.2016 UJK - Lukko 5-5 0 0
8.11.2016 UJK - RNK 3-18 0 0
5.11.2016 UJK - FoPS 3-10 0 0
16.10.2016 VG-62 - UJK 3-4 0 0
11.10.2016 RNK - UJK 20-4 0 0
29.9.2016 UJK - LLuja 3-9 0 0
25.9.2016 UJK - VaPS 6-3 0 0
18.9.2016 UJK - VG-62 4-3 0 0

C-nuorten SM-turnaus/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2017 Lahti C02 - UJK 4-3 0 0
2.4.2017 UJK - Haukat C02 1-3 0 0
1.4.2017 UJK - BLD 4-0 0 0
1.4.2017 Haukat C01 - UJK 15-0 0 0
31.3.2017 RNK - UJK 6-3 0 0
31.3.2017 UJK - LL-89 3-3 0 0

D-sarja Lounais-Suomi ja Häme-Pohjanmaa/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
15.1.2017 UJK - Ilves 7-2 0 0
10.12.2016 LLuja - UJK 2-21 0 0
8.12.2016 UJK - Lukko 4-5 0 0
4.12.2016 NoU - UJK 3-5 0 0
6.11.2016 VG-62 - UJK 4-7 0 0
30.10.2016 UJK - FoPS 13-9 0 0
8.10.2016 Ilves - UJK 0-7 0 0
6.10.2016 UJK - Jyske 6-6 0 0

Ringette 2014-15

E-jun Lounais-Suomi/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
14.3.2015 UJK - RNK 15-0 0 0
7.2.2015 UJK - VG punaiset 9-2 0 0
25.1.2015 UJK - VG mustat 8-4 0 0
18.1.2015 Jyske - UJK 1-4 0 0
13.12.2014 Lukko - UJK 5-10 0 0
7.12.2014 RNK - UJK 1-15 0 0
20.11.2014 UJK - SaJU 20-1 0 0
16.11.2014 VG punaiset - UJK 6-5 0 0
9.11.2014 VG mustat - UJK 3-8 0 0
1.11.2014 UJK - Jyske 9-2 0 0
21.10.2014 UJK - Lukko 9-4 0 0

D-sarja Lounais-Suomi ja Häme-Pohjanmaa/UJK

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.11.2014 UJK - FoPS 6-6 0 0
18.10.2014 SaJU - UJK 9-13 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U14/Jää-Kotkat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.1.2016 Jää-Kotkat - Lukko 8-1 0 0
1.1.2016 Jää-Kotkat - Haukat 4-4 0 0
1.1.2016 Jää-Kotkat - Okanagan 6-1 0 0
1.1.2016 Jää-Kotkat - Richmond 10-1 0 0
31.12.2015 Hyvinkää - Jää-Kotkat 3-5 0 0
31.12.2015 Jää-Kotkat - Seiskat02 1-5 0 0