Viljanen Anni (FORSSAN PALLOSEURAN JUNIORIT)

Ottelut

Ringette 2023-24

-  Naisten Ykkössarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
11.2. FoPS - VG-62 10-1 2 0
5.2. VaPS - FoPS 4-9 0 1
4.2. VG-62 - FoPS 4-4 0 0
3.2. Helsinki - FoPS 4-14 1 2
24.1. Haukat - FoPS 1-13 3 3
16.1. FoPS - VaPS 8-10 0 4
9.12.2023 NSR - FoPS 10-8 1 0
25.11.2023 Jyske - FoPS 13-4 1 1
19.11.2023 FoPS - Blue Rings Akatemia 2-9 0 0
11.11.2023 UJK - FoPS 11-6 0 0
25.10.2023 FoPS - NSR 3-11 0 0
21.10.2023 FoPS - Haukat 7-5 0 0
1.10.2023 VG-62 - FoPS 4-7 2 0
24.9.2023 FoPS - Helsinki 9-5 0 2
20.9.2023 FoPS - Kiekko-Espoo 3-5 0 0
16.9.2023 LL-89 - FoPS 3-13 0 0

-  B-nuorten SM/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3. FoPS - UJK-Jyske 4-10 1 0
17.3. UJK-Jyske - FoPS 7-6 1 1
10.3. NSR - FoPS 1-4 0 2
21.2. FoPS - NSR 4-5 0 2
18.2. FoPS - Tikka 13-4 2 3
17.2. FoPS - NoU Ringette 6-1 2 1
11.2. FoPS - UJK-Jyske 5-8 0 1
6.2. FoPS - Blue Rings 8-3 0 2
31.1. NSR - FoPS 4-5 0 2
20.1. Tikka - FoPS 2-7 1 1
17.1. Blue Rings - FoPS 3-3 0 0
14.1. NoU Ringette - FoPS 0-6 0 1
13.1. UJK-Jyske - FoPS 10-6 2 0
21.12.2023 FoPS - NSR 3-4 1 1
16.12.2023 Tikka - FoPS 4-6 2 1
9.12.2023 FoPS - NoU Ringette 10-2 2 1
24.11.2023 Lukko - FoPS 0-7 0 0
18.11.2023 FoPS - Blue Rings 5-4 0 1
12.11.2023 Lahti - FoPS 5-2 0 0
8.11.2023 FoPS - Haukat 6-12 2 2
22.10.2023 VG-62 - FoPS 8-3 0 1
15.10.2023 FoPS - Helsinki 4-8 1 1
14.10.2023 NoU Ringette - FoPS 6-6 0 1
28.9.2023 FoPS - Kiekko-Espoo 1-17 0 0
24.9.2023 UJK-Jyske - FoPS 3-4 0 2
23.9.2023 FoPS - NSR 7-3 2 1
17.9.2023 Tikka - FoPS 7-10 2 1

Ringette 2021-22

-  B-nuorten SM/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
12.3.2022 NoU - NSR 3-7 1 0
5.3.2022 UJK - NoU 12-4 0 1
26.2.2022 NoU - VG-62 6-4 0 2
20.2.2022 EKS - NoU 5-2 0 0
12.2.2022 NSR - NoU 9-6 0 0
22.1.2022 NoU - EKS 4-8 2 0
12.12.2021 Hyvinkää - NoU 3-4 0 0
20.11.2021 Lukko - NoU 10-1 0 1
20.11.2021 NoU - NSR 6-6 1 0
14.11.2021 Jyske - NoU 10-8 1 0
13.11.2021 NoU - EKS 4-11 2 0
18.10.2021 NoU - Ilves 4-5 0 0
16.10.2021 UJK - NoU 11-4 1 1
3.10.2021 Hyvinkää - NoU 6-5 0 1
2.10.2021 NoU - VG-62 5-6 0 1
26.9.2021 Haukat - NoU 8-1 0 0

-  CSarja/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.3.2022 BLD - Helsinki 7-2 3 0
22.3.2022 Ilves - BLD 6-4 4 0
13.3.2022 Lukko - BLD 5-8 3 2
22.2.2022 FoPS - BLD 8-6 3 1
20.2.2022 BLD - NSR 6-4 3 1
30.1.2022 LuKi-82 - BLD 9-1 0 0
10.12.2021 BLD - FoPS 9-12 3 1
4.12.2021 NSR - BLD 2-8 5 1
28.11.2021 BLD - LuKi-82 7-6 2 2
7.11.2021 BLD - Helsinki 16-0 5 2
6.11.2021 BLD - Blue Rings 4-5 2 1
31.10.2021 BLD - Hyvinkää 2-10 0 1
29.10.2021 Ilves - BLD 8-4 2 0
24.10.2021 Tikka - BLD 8-2 1 1
17.10.2021 BLD - Lahti 2-8 1 0
13.10.2021 Blue Rings - BLD 6-4 3 1
10.10.2021 Helsinki - BLD 7-10 4 1
3.10.2021 Hyvinkää - BLD 4-3 2 1
1.10.2021 BLD - Ilves 4-7 2 1
25.9.2021 BLD - Tikka 4-3 3 0

-  C-nuorten SM-turnaus/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2022 BLD - NSR 2-3 1 1
9.4.2022 BLD - VG-62 1-8 0 0
9.4.2022 LuKi-82 - BLD 2-4 1 0
8.4.2022 Hyvinkää - BLD 7-1 1 0
8.4.2022 Tikka - BLD 1-1 0 0

Ringette 2022-23

+  Naisten Ykkössarja/Blue Rings

+  B-nuorten SM/Blue Rings

Ringette 2018-19

+  CSarja/Ilves

+  C-nuorten SM-turnaus/Ilves

+  D-jun Länsi-Suomi/Ilves

Ringette 2020-21

+  B-nuorten SM/NoU Ringette

+  CSarja/FoPS

Ringette 2019-20

+  CSarja/Ilves

+  D-jun Länsi-Suomi/Ilves

Ringette 2017-18

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD

+  D-jun Länsi-Suomi/BLDNou

Ottelut

Ringette 2023-24

-  Naisten Ykkössarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
11.2. FoPS - VG-62 10-1 2 0
5.2. VaPS - FoPS 4-9 0 1
4.2. VG-62 - FoPS 4-4 0 0
3.2. Helsinki - FoPS 4-14 1 2
24.1. Haukat - FoPS 1-13 3 3
16.1. FoPS - VaPS 8-10 0 4
9.12.2023 NSR - FoPS 10-8 1 0
25.11.2023 Jyske - FoPS 13-4 1 1
19.11.2023 FoPS - Blue Rings Akatemia 2-9 0 0
11.11.2023 UJK - FoPS 11-6 0 0
25.10.2023 FoPS - NSR 3-11 0 0
21.10.2023 FoPS - Haukat 7-5 0 0
1.10.2023 VG-62 - FoPS 4-7 2 0
24.9.2023 FoPS - Helsinki 9-5 0 2
20.9.2023 FoPS - Kiekko-Espoo 3-5 0 0
16.9.2023 LL-89 - FoPS 3-13 0 0

-  B-nuorten SM/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3. FoPS - UJK-Jyske 4-10 1 0
17.3. UJK-Jyske - FoPS 7-6 1 1
10.3. NSR - FoPS 1-4 0 2
21.2. FoPS - NSR 4-5 0 2
18.2. FoPS - Tikka 13-4 2 3
17.2. FoPS - NoU Ringette 6-1 2 1
11.2. FoPS - UJK-Jyske 5-8 0 1
6.2. FoPS - Blue Rings 8-3 0 2
31.1. NSR - FoPS 4-5 0 2
20.1. Tikka - FoPS 2-7 1 1
17.1. Blue Rings - FoPS 3-3 0 0
14.1. NoU Ringette - FoPS 0-6 0 1
13.1. UJK-Jyske - FoPS 10-6 2 0
21.12.2023 FoPS - NSR 3-4 1 1
16.12.2023 Tikka - FoPS 4-6 2 1
9.12.2023 FoPS - NoU Ringette 10-2 2 1
24.11.2023 Lukko - FoPS 0-7 0 0
18.11.2023 FoPS - Blue Rings 5-4 0 1
12.11.2023 Lahti - FoPS 5-2 0 0
8.11.2023 FoPS - Haukat 6-12 2 2
22.10.2023 VG-62 - FoPS 8-3 0 1
15.10.2023 FoPS - Helsinki 4-8 1 1
14.10.2023 NoU Ringette - FoPS 6-6 0 1
28.9.2023 FoPS - Kiekko-Espoo 1-17 0 0
24.9.2023 UJK-Jyske - FoPS 3-4 0 2
23.9.2023 FoPS - NSR 7-3 2 1
17.9.2023 Tikka - FoPS 7-10 2 1

Ringette 2021-22

-  B-nuorten SM/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
12.3.2022 NoU - NSR 3-7 1 0
5.3.2022 UJK - NoU 12-4 0 1
26.2.2022 NoU - VG-62 6-4 0 2
20.2.2022 EKS - NoU 5-2 0 0
12.2.2022 NSR - NoU 9-6 0 0
22.1.2022 NoU - EKS 4-8 2 0
12.12.2021 Hyvinkää - NoU 3-4 0 0
20.11.2021 Lukko - NoU 10-1 0 1
20.11.2021 NoU - NSR 6-6 1 0
14.11.2021 Jyske - NoU 10-8 1 0
13.11.2021 NoU - EKS 4-11 2 0
18.10.2021 NoU - Ilves 4-5 0 0
16.10.2021 UJK - NoU 11-4 1 1
3.10.2021 Hyvinkää - NoU 6-5 0 1
2.10.2021 NoU - VG-62 5-6 0 1
26.9.2021 Haukat - NoU 8-1 0 0

-  CSarja/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.3.2022 BLD - Helsinki 7-2 3 0
22.3.2022 Ilves - BLD 6-4 4 0
13.3.2022 Lukko - BLD 5-8 3 2
22.2.2022 FoPS - BLD 8-6 3 1
20.2.2022 BLD - NSR 6-4 3 1
30.1.2022 LuKi-82 - BLD 9-1 0 0
10.12.2021 BLD - FoPS 9-12 3 1
4.12.2021 NSR - BLD 2-8 5 1
28.11.2021 BLD - LuKi-82 7-6 2 2
7.11.2021 BLD - Helsinki 16-0 5 2
6.11.2021 BLD - Blue Rings 4-5 2 1
31.10.2021 BLD - Hyvinkää 2-10 0 1
29.10.2021 Ilves - BLD 8-4 2 0
24.10.2021 Tikka - BLD 8-2 1 1
17.10.2021 BLD - Lahti 2-8 1 0
13.10.2021 Blue Rings - BLD 6-4 3 1
10.10.2021 Helsinki - BLD 7-10 4 1
3.10.2021 Hyvinkää - BLD 4-3 2 1
1.10.2021 BLD - Ilves 4-7 2 1
25.9.2021 BLD - Tikka 4-3 3 0

-  C-nuorten SM-turnaus/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2022 BLD - NSR 2-3 1 1
9.4.2022 BLD - VG-62 1-8 0 0
9.4.2022 LuKi-82 - BLD 2-4 1 0
8.4.2022 Hyvinkää - BLD 7-1 1 0
8.4.2022 Tikka - BLD 1-1 0 0

Ringette 2022-23

+  Naisten Ykkössarja/Blue Rings

+  B-nuorten SM/Blue Rings

Ringette 2018-19

+  CSarja/Ilves

+  C-nuorten SM-turnaus/Ilves

+  D-jun Länsi-Suomi/Ilves

Ringette 2020-21

+  B-nuorten SM/NoU Ringette

+  CSarja/FoPS

Ringette 2019-20

+  CSarja/Ilves

+  D-jun Länsi-Suomi/Ilves

Ringette 2017-18

+  E-jun Länsi-Suomi/BLD

+  D-jun Länsi-Suomi/BLDNou