Raunio Emilia (VG-62 RINGETTE)

Ringette 2017-18

Naisten SM-sarja/VG-62

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.2.2018 VG-62 - Lahti 7-3 0 1
17.2.2018 NoU Ringette - VG-62 17-1 0 0
7.2.2018 RNK Flyers - VG-62 17-1 0 0
21.1.2018 LuKi-82 - VG-62 5-0 0 0
20.1.2018 Blue Rings - VG-62 7-4 0 0
14.1.2018 VG-62 - LL-89 SC 2-19 1 0
13.1.2018 VG-62 - EKS 4-20 1 1
7.1.2018 VG-62 - NoU Ringette 1-13 0 0
17.12.2017 Lahti - VG-62 12-4 0 0
16.12.2017 VG-62 - Blue Rings 1-3 0 0
19.11.2017 LuKi-82 - VG-62 5-3 0 0
18.11.2017 NoU Ringette - VG-62 15-2 1 1
12.11.2017 EKS - VG-62 16-5 1 1
11.11.2017 VG-62 - Lahti 4-9 0 0
4.11.2017 VG-62 - LL-89 SC 2-31 0 1
1.11.2017 RNK Flyers - VG-62 15-2 0 0
22.10.2017 Blue Rings - VG-62 10-2 0 0
21.10.2017 VG-62 - LuKi-82 5-11 0 1
14.10.2017 VG-62 - EKS 2-20 0 0
8.10.2017 VG-62 - NoU Ringette 2-26 0 0
1.10.2017 Lahti - VG-62 10-3 2 0
30.9.2017 VG-62 - Blue Rings 2-11 0 1
23.9.2017 LL-89 SC - VG-62 20-3 1 0

Ringette 2016-17

Naisten SM-sarja/VG-62

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.2.2017 Helsinki - VG-62 4-7 2 0
25.2.2017 VG-62 - Blue Rings 4-16 0 0
19.2.2017 Lahti - VG-62 10-4 1 1
18.2.2017 RNK Flyers - VG-62 23-0 0 0
11.2.2017 VG-62 - Helsinki 8-6 1 0
4.2.2017 VG-62 - EKS 6-13 0 0
1.2.2017 NoU - VG-62 24-4 2 0
22.1.2017 LuKi -82 - VG-62 12-7 2 1
21.1.2017 Blue Rings - VG-62 19-5 1 1
14.1.2017 VG-62 - Lahti 2-7 0 1
11.1.2017 VG-62 - RNK Flyers 3-12 0 1
8.1.2017 Helsinki - VG-62 9-6 1 1
11.12.2016 LuKi -82 - VG-62 16-2 1 1
10.12.2016 VG-62 - Blue Rings 9-10 1 1
3.12.2016 Lahti - VG-62 7-3 0 0
5.11.2016 VG-62 - LuKi -82 12-7 4 0
30.10.2016 Blue Rings - VG-62 16-3 0 0
22.10.2016 VG-62 - Lahti 6-6 0 2
19.10.2016 RNK Flyers - VG-62 14-3 1 0
16.10.2016 Helsinki - VG-62 4-10 3 2
9.10.2016 VG-62 - NoU 3-37 1 0
8.10.2016 VG-62 - EKS 6-19 1 0
2.10.2016 EKS - VG-62 19-0 0 0
1.10.2016 VG-62 - LuKi -82 2-10 0 0

Naisten Ykkössarja/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.1.2017 EKS - FoPS 2-7 1 2
4.12.2016 FoPS - EKS 8-3 1 1
26.10.2016 BR Akatemia - FoPS 5-7 3 2

Nuorten maajoukkue/Team White

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.1.2017 Team Blue - Team White 5-8 0 1

Ringette 2015-16

Naisten SM-sarja/VG-62

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.2.2016 LuKi-82 - VG-62 29-4 2 0
6.2.2016 RNK Flyers - VG-62 18-0 0 0
29.11.2015 NoU - VG-62 18-1 0 1
24.10.2015 VG-62 - NoU 2-8 0 0
11.10.2015 VG-62 - LuKi-82 1-30 0 0
27.9.2015 Blue Rings - VG-62 10-2 0 0
26.9.2015 VG-62 - RNK Flyers 2-35 0 0

B-nuorten SM/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2016 Helsinki - FoPS 7-8 1 0
12.3.2016 Jyske - FoPS 14-2 0 0
5.3.2016 FoPS - Jyske 8-11 2 2
28.2.2016 NoU - FoPS 3-8 1 1
21.2.2016 FoPS - LuKi-82 22-8 2 2
14.2.2016 Lukko - FoPS 4-5 0 1
13.2.2016 Haukat - FoPS 11-2 1 0
7.2.2016 VaPS - FoPS 6-8 0 0
24.1.2016 Helsinki - FoPS 6-5 2 0
23.1.2016 FoPS - Ilves BLD 14-4 3 0
17.1.2016 FoPS - Lahti 14-2 2 0
16.1.2016 FoPS - EKS 9-4 3 0
28.11.2015 FoPS - NoU 23-2 4 2
22.11.2015 LuKi-82 - FoPS 7-6 2 0
21.11.2015 FoPS - Lukko 5-6 0 1
15.11.2015 FoPS - Haukat 6-13 2 2
8.11.2015 FoPS - VaPS 15-10 2 1
25.10.2015 Ilves BLD - FoPS 3-10 1 0
18.10.2015 FoPS - Helsinki 4-6 1 1
17.10.2015 Lahti - FoPS 8-11 2 0
10.10.2015 EKS - FoPS 6-7 0 0
4.10.2015 FoPS - Blue Rings 5-6 0 0

Ringette 2014-15

B-nuorten SM/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
21.3.2015 VG-62 - FoPS 10-4 0 0
14.3.2015 FoPS - LuKi-82 5-3 0 0
7.3.2015 FoPS - LuKi-82 2-6 0 0
28.2.2015 FoPS - Ilves BLD 10-9 1 0
8.2.2015 LuKi-82 - FoPS 10-7 0 1
7.2.2015 FoPS - VG-62 6-5 1 0
7.12.2014 Helsinki - FoPS 8-4 0 1
23.11.2014 FoPS - Lukko 6-4 0 0
22.11.2014 FoPS - LuKi-82 7-3 0 0
16.11.2014 BR Blue - FoPS 17-1 0 0
8.11.2014 Lahti - FoPS 16-8 0 1
2.11.2014 FoPS - NoU 7-9 0 2
22.10.2014 FoPS - Helsinki 3-5 1 0
12.10.2014 Lukko - FoPS 8-5 0 1
11.10.2014 LuKi-82 - FoPS 3-6 0 0
5.10.2014 FoPS - BR Blue 6-12 0 1
28.9.2014 FoPS - Lahti 7-12 0 0
27.9.2014 NoU - FoPS 2-10 1 1

Harrastesarja L-S / HäPo/FoPS

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.3.2015 RNK - FoPS 2-6 0 0
13.12.2014 FoPS - Turku 5-6 0 0
25.10.2014 FoPS - UJK 2-6 0 0

U19 maajoukkue/Team Blue -97

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
31.1.2015 Team White -96 - Team Blue -97 11-5 0 0