Laitsaari Elise (HELSINKI RINGETTE RY)

Ringette 2017-18

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2018 Helsinki - Jyske 9-8 0 0
10.3.2018 Helsinki - Haukat 9-6 0 0
3.3.2018 Helsinki - EKS 18-4 0 0
25.2.2018 Lahti - Helsinki 3-6 0 0
11.2.2018 Jyske - Helsinki 5-7 0 0
10.2.2018 Haukat - Helsinki 1-7 0 1
4.2.2018 Helsinki - FoPS 18-4 0 2
3.2.2018 Helsinki - Hyvinkää 11-4 0 0
24.1.2018 EKS - Helsinki 5-15 0 0
9.1.2018 Hyvinkää - Helsinki 3-5 0 1
19.12.2017 Helsinki - Haukat 8-4 0 2
16.12.2017 Helsinki - Jyske 6-7 0 0
10.12.2017 FoPS - Helsinki 5-15 0 0
9.12.2017 Helsinki - VG-62 21-3 0 2
19.11.2017 Helsinki - Tikka 17-2 0 0
18.11.2017 Helsinki - Hyvinkää 5-5 0 0
5.11.2017 Tikka - Helsinki 1-19 0 0
4.11.2017 Helsinki - Haukat 10-6 0 0
29.10.2017 Ilves - Helsinki 5-10 0 1
14.10.2017 Lahti - Helsinki 9-7 0 0
7.10.2017 Helsinki - Lahti 10-4 0 0
30.9.2017 Haukat - Helsinki 4-10 0 1

Ringette 2016-17

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.3.2017 Helsinki - Jyske 5-7 0 0
3.3.2017 FoPS - Helsinki 5-4 0 0
28.2.2017 Helsinki - Lahti 13-5 0 0
26.2.2017 Haukat - Helsinki 6-3 0 0
12.2.2017 Jyske - Helsinki 5-5 0 0
5.2.2017 Helsinki - Tikka 7-3 0 1
4.2.2017 Ilves BLD - Helsinki 1-6 0 2
31.1.2017 Helsinki - FoPS 3-6 0 0
18.1.2017 Lahti - Helsinki 4-12 0 0
15.1.2017 Helsinki - Haukat 4-5 1 0
18.12.2016 Lukko - Helsinki 8-5 0 0
6.12.2016 Tikka - Helsinki 1-12 0 0
3.12.2016 Helsinki - Ilves BLD 9-9 0 0
20.11.2016 Blue Rings - Helsinki 3-5 0 1
19.11.2016 Helsinki - Tikka 7-9 0 2
12.11.2016 Tikka - Helsinki 4-8 0 0
6.11.2016 Helsinki - Hyvinkää 8-5 0 0
2.11.2016 Helsinki - Haukat 6-7 0 0
26.10.2016 Helsinki - Blue Rings 10-3 0 0
12.10.2016 Helsinki - Lahti 10-4 0 0
8.10.2016 Hyvinkää - Helsinki 6-14 0 0
4.10.2016 Helsinki - EKS 4-7 0 0
2.10.2016 Haukat - Helsinki 5-6 0 0
28.9.2016 EKS - Helsinki 2-5 0 0

Ringette 2015-16

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2016 Helsinki - FoPS 7-8 0 0
12.3.2016 Haukat - Helsinki 7-6 0 0
5.3.2016 Helsinki - NoU 8-2 0 0
14.2.2016 VaPS - Helsinki 7-15 0 0
13.2.2016 Helsinki - LuKi-82 7-4 0 1
7.2.2016 Helsinki - Haukat 3-7 0 0
6.2.2016 Helsinki - Ilves BLD 10-8 0 0
4.2.2016 EKS - Helsinki 4-6 0 0
25.1.2016 Helsinki - Lahti 11-4 0 0
24.1.2016 Helsinki - FoPS 6-5 0 0
17.1.2016 Helsinki - Lukko 5-5 0 0
14.1.2016 Haukat - Helsinki 8-8 0 0
10.1.2016 Helsinki - Blue Rings 6-4 0 0
20.12.2015 Jyske - Helsinki 9-5 0 0
13.12.2015 NoU - Helsinki 6-9 0 0
29.11.2015 LuKi-82 - Helsinki 6-6 0 0
22.11.2015 Lukko - Helsinki 4-8 0 0
21.11.2015 Helsinki - VaPS 21-5 0 3
15.11.2015 Ilves BLD - Helsinki 3-12 0 1

Ringette 2014-15

CSarja/Walapais

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.3.2015 Walapais - Shakers 4-9 0 0
28.3.2015 VaPS - Walapais 11-4 0 0
22.3.2015 Tuusula - Walapais 7-5 0 0
19.3.2015 Walapais - Seiskat 4-10 0 1
8.3.2015 Walapais - Turku 1-5 0 0
7.3.2015 Walapais - VaPS 8-15 0 1
28.2.2015 Walapais - NoU 2-7 0 0
28.1.2015 Shakers - Walapais 10-2 0 0
18.1.2015 Tikka - Walapais 9-7 0 0
17.1.2015 PiPS - Walapais 12-1 0 0
14.1.2015 Seiskat - Walapais 16-2 0 0
21.12.2014 Walapais - Tikka 3-9 0 0
20.12.2014 NoU - Walapais 6-1 0 0
7.12.2014 Walapais - Tuusula 9-6 0 0
17.11.2014 Haukat - Walapais 10-8 0 0
16.11.2014 Walapais - Turku 3-15 0 0
9.11.2014 Seiskat - Walapais 10-2 0 0
2.11.2014 Walapais - EKS 2-6 0 0
26.10.2014 VG-62 - Walapais 12-4 0 0
16.10.2014 Walapais - Haukat 1-10 0 0
12.10.2014 Turku - Walapais 12-4 1 0
5.10.2014 Walapais - Seiskat 5-9 0 1
28.9.2014 EKS - Walapais 11-9 1 1
21.9.2014 Walapais - VG-62 3-8 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Walapais

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.4.2015 Walapais - VG-62 3-7 0 0
5.4.2015 Walapais - NoU 0-3 0 0
4.4.2015 Walapais - Shakers 0-7 0 0
4.4.2015 Walapais - Jyske 1-10 0 0
3.4.2015 FoPS - Walapais 4-0 0 0
3.4.2015 Seiskat - Walapais 8-1 0 0

Ringette 2013-14

C-nuorten SM-turnaus/Walapais

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3.2014 Walapais - NoU 3-2 0 0
23.3.2014 Shakers - Walapais 6-3 0 0
22.3.2014 Walapais - VaPS 6-14 0 2
22.3.2014 Walapais - EKS 0-5 0 0
21.3.2014 Hyvinkää - Walapais 6-2 0 0
21.3.2014 Jyske - Walapais 12-0 0 0