Tuomanen Emma (HELSINKI RINGETTE RY)

Ringette 2023-24

Naisten Ykkössarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
27.9. Kiekko-Espoo - Helsinki 14-4 0 0
24.9. FoPS - Helsinki 9-5 0 0
21.9. Helsinki - Haukat 5-9 0 0
16.9. Helsinki - Jyske 1-7 0 0

Ringette 2022-23

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.10.2022 Haukat - Helsinki 1-14 0 0

Naisten Ykkössarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
4.3. Helsinki - UJK 5-12 0 0
2.3. Helsinki - FoPS 5-5 0 0
26.2. VG-62 - Helsinki 6-2 0 0
18.2. KaPa-51 - Helsinki 11-5 0 0
5.2. Helsinki - LL-89 6-12 0 0
4.2. UJK - Helsinki 10-6 0 0
31.1. Hyvinkää - Helsinki 3-5 0 0
25.1. FoPS - Helsinki 9-2 0 0
22.1. Helsinki - VaPS 6-8 0 0
15.12.2022 Helsinki - Haukat 9-9 0 0
11.12.2022 Helsinki - VG-62 2-5 0 0
23.11.2022 EKS - Helsinki 12-2 0 0
20.11.2022 Helsinki - KaPa-51 11-16 0 0
16.11.2022 Blue Rings - Helsinki 9-8 0 0
12.11.2022 Helsinki - UJK 3-12 0 0
27.10.2022 Helsinki - Hyvinkää 10-4 0 0
23.10.2022 Ilves - Helsinki 12-2 0 0
20.10.2022 Helsinki - Haukat 13-9 0 0
16.10.2022 LL-89 - Helsinki 9-7 0 0
15.10.2022 Helsinki - FoPS 2-11 0 0
1.10.2022 LuKi-82 - Helsinki 8-7 0 0
24.9.2022 VaPS - Helsinki 8-7 0 0
-- Helsinki - VG-62 -1--1 0 0

Ringette 2021-22

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.10.2021 Helsinki - Blue Rings 11-4 0 0
9.10.2021 Helsinki - Kiekko-Espoo 2-8 0 0
3.10.2021 NoU - Helsinki 4-7 0 0
25.9.2021 Lahti - Helsinki 3-7 0 0

Naisten Ykkössarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.3.2022 KaPa-51 - Helsinki 6-4 0 0
3.3.2022 Helsinki - FoPS 3-3 0 0
1.3.2022 Blue Rings - Helsinki 12-4 0 0
24.2.2022 Helsinki - Blue Rings 4-7 0 0
12.2.2022 Helsinki - VG-62 4-7 0 0
10.2.2022 Helsinki - EKS 3-7 0 0
5.2.2022 Helsinki - KaPa-51 6-9 0 0
19.1.2022 FoPS - Helsinki 9-6 0 0
15.1.2022 VG-62 - Helsinki 11-4 0 0
9.1.2022 KaPa-51 - Helsinki 6-7 0 0
18.12.2021 Helsinki - VG-62 2-7 0 0
9.12.2021 EKS - Helsinki 7-8 0 0
14.11.2021 LuKi-82 - Helsinki 8-8 0 0
12.11.2021 Haukat - Helsinki 9-0 0 0
7.11.2021 LL-89 - Helsinki 14-7 0 0
2.11.2021 Blue Rings - Helsinki 9-7 0 0
27.10.2021 FoPS - Helsinki 4-7 0 0
23.10.2021 Helsinki - KaPa-51 6-2 0 0
2.10.2021 Helsinki - VG-62 5-10 0 0
30.9.2021 Helsinki - NSR 6-10 0 0

Ringette 2018-19

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3.2019 Helsinki - VG-62 6-9 0 0
16.3.2019 Helsinki - Hyvinkää 1-6 0 0
9.3.2019 Helsinki - Hyvinkää 10-4 0 0
2.3.2019 Helsinki - Lahti 8-3 0 0
24.2.2019 Blue Rings - Helsinki 3-16 0 0
10.2.2019 VG-62 - Helsinki 4-8 0 0
9.2.2019 Helsinki - Haukat 9-6 0 0
2.2.2019 Helsinki - Ilves 4-12 0 0
20.1.2019 Hyvinkää - Helsinki 5-14 0 0
6.1.2019 Ilves - Helsinki 9-5 0 0
5.1.2019 Lahti - Helsinki 4-3 0 0
18.12.2018 Haukat - Helsinki 4-7 0 0
16.12.2018 Helsinki - VG-62 12-8 0 0
9.12.2018 Helsinki - Blue Rings 12-9 0 0
24.11.2018 Helsinki - VG-62 8-4 0 0
21.11.2018 Lahti - Helsinki 6-11 0 0
18.11.2018 Helsinki - Ilves 9-4 0 0
10.11.2018 RNK - Helsinki 4-19 0 0
4.11.2018 Blue Rings - Helsinki 4-12 0 0
29.10.2018 Helsinki - EKS 7-4 0 0
20.10.2018 Haukat - Helsinki 7-10 0 0
15.10.2018 Seiskat - Helsinki 5-9 0 0
11.10.2018 Helsinki - Hyvinkää 5-10 0 0
6.10.2018 FoPS - Helsinki 3-12 0 0
30.9.2018 KaPa-51 - Helsinki 4-11 0 0
23.9.2018 Helsinki - Jyske 10-3 0 0
22.9.2018 Helsinki - Lukko 16-4 0 0

N-Harraste Etelä-Suomi/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.2.2019 Helsinki - Walapais N 10-3 0 0

Ringette 2020-21

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
14.11.2020 Helsinki - NoU Ringette 2-11 0 0
8.11.2020 LL-89 - Helsinki 8-8 0 0
7.11.2020 Helsinki - Kiekko-Espoo 2-15 0 0
25.10.2020 Helsinki - Ilves 8-0 0 0
17.10.2020 Helsinki - Lahti 6-5 0 0
11.10.2020 Kiekko-Espoo - Helsinki 8-5 0 0
10.10.2020 Ilves - Helsinki 6-4 0 0

Naisten SM-karsintasarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2021 Helsinki - VG-62 11-5 0 0
27.2.2021 Helsinki - Ilves 9-5 0 0
21.2.2021 Jyske - Helsinki 3-4 0 0
18.2.2021 Helsinki - Haukat 12-5 0 0
14.2.2021 Helsinki - Jyske 4-2 0 0
13.2.2021 Ilves - Helsinki 5-14 0 0
7.2.2021 Ilves - Helsinki 3-7 0 0
6.2.2021 Helsinki - Jyske 2-2 0 0
2.2.2021 Haukat - Helsinki 0-14 0 0
30.1.2021 Helsinki - VG-62 4-3 0 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.11.2020 Blue Rings - Helsinki 7-14 0 0
15.11.2020 KaPa-51 - Helsinki 3-4 0 0
9.11.2020 Helsinki - EKS 10-2 0 0
2.11.2020 Helsinki - Hyvinkää 15-3 0 0
23.10.2020 Haukat B04 - Helsinki 3-6 0 0
18.10.2020 Helsinki - Jyske 5-3 0 0
10.10.2020 Ilves - Helsinki 7-6 0 0
5.10.2020 Helsinki - Haukat B03 10-5 0 0
28.9.2020 Helsinki - Seiskat 13-3 0 0
27.9.2020 Lahti - Helsinki 5-4 0 0
26.9.2020 NoU Ringette - Helsinki 9-11 0 0
20.9.2020 Helsinki - VG-62 12-2 0 0

Ringette 2019-20

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.2.2020 Helsinki - EKS 3-14 0 0
22.2.2020 Lahti - Helsinki 5-5 0 0
9.2.2020 Helsinki - RNK Flyers 7-7 0 0
1.2.2020 Helsinki - Lahti 8-7 0 0
12.1.2020 Helsinki - LL-89 Say Cheese 6-11 0 0
11.1.2020 Lahti - Helsinki 7-10 0 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2020 Helsinki - Lahti 11-2 0 0
1.3.2020 Ilves - Helsinki 5-11 0 0
29.2.2020 Helsinki - Jyske-Lukko 8-2 0 0
26.2.2020 Helsinki - Haukat 9-6 0 0
12.2.2020 Helsinki - Seiskat 11-5 0 0
8.2.2020 VG-62 - Helsinki 3-10 0 0
5.2.2020 Lahti - Helsinki 4-14 0 0
29.1.2020 Haukat - Helsinki 4-8 0 0
19.1.2020 Jyske-Lukko - Helsinki 7-9 0 0
18.1.2020 Helsinki - Ilves 10-3 0 0
8.1.2020 Seiskat - Helsinki 7-13 0 0
6.1.2020 Helsinki - VG-62 9-3 0 0
14.12.2019 Lahti - Helsinki 5-5 0 0
8.12.2019 Helsinki - RJK 17-0 0 0
17.11.2019 Helsinki - VG-62 9-6 0 0
10.11.2019 Ilves - Helsinki 8-4 0 0
4.11.2019 Helsinki - Hyvinkää 13-3 0 0
2.11.2019 NoU - Helsinki 2-18 0 0
21.10.2019 Helsinki - Seiskat 6-3 0 0
12.10.2019 Jyske-Lukko - Helsinki 3-5 0 0
10.10.2019 EKS - Helsinki 2-11 0 0
6.10.2019 Helsinki - Haukat 13-7 0 0
29.9.2019 FoPS - Helsinki 5-10 0 0
22.9.2019 Blue Rings - Helsinki 3-16 0 0

Nuorten turnaus/U18 2002

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.1.2020 U21 Sininen - U18 2002 6-2 0 0
26.1.2020 U18 2003 - U18 2002 7-6 0 0
25.1.2020 U21 Valkoinen - U18 2002 3-4 0 0
25.1.2020 U18 2002 - U18 2003 4-8 0 0

Ringette 2017-18

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.10.2017 Helsinki - Lahti 10-4 0 0
30.9.2017 Haukat - Helsinki 4-10 0 0
23.9.2017 Helsinki - Ilves 8-10 0 0

CSarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
11.3.2018 Helsinki - Lahti 10-6 0 0
10.3.2018 Ilves - Helsinki 9-5 0 0
7.3.2018 Helsinki - Haukat C-02 9-8 0 0
4.3.2018 Lukko - Helsinki 7-9 0 0
25.2.2018 VG-62 - Helsinki 4-8 0 0
13.2.2018 Seiskat C02 - Helsinki 8-9 0 0
10.2.2018 Helsinki - Haukat C-03 7-8 0 0
4.2.2018 Helsinki - Ilves 10-7 0 0
3.2.2018 Helsinki - UJK 7-3 0 0
21.1.2018 Lahti - Helsinki 3-6 0 0
20.1.2018 Helsinki - Lukko 8-6 0 0
14.1.2018 Haukat C-02 - Helsinki 11-3 0 0
13.1.2018 Helsinki - VG-62 8-3 0 0
17.12.2017 Helsinki - Seiskat C02 8-7 0 0
9.12.2017 Haukat C-03 - Helsinki 11-5 0 0
5.12.2017 UJK - Helsinki 5-6 0 0
18.11.2017 Helsinki - BLD 16-1 0 0
8.11.2017 Helsinki - EKS 12-5 0 0
5.11.2017 Seiskat C03 - Helsinki 6-9 0 0
29.10.2017 Ilves - Helsinki 10-6 0 1
8.10.2017 BLD - Helsinki 5-17 0 0
4.10.2017 Helsinki - Haukat C-02 7-10 0 0
29.9.2017 EKS - Helsinki 9-4 0 0
23.9.2017 Haukat C-02 - Helsinki 5-2 0 0
20.9.2017 Helsinki - Seiskat C03 12-5 0 0
17.9.2017 Helsinki - Ilves 8-5 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.4.2018 Ilves - Helsinki 5-3 0 0
1.4.2018 Helsinki - VG-62 7-3 0 0
31.3.2018 Helsinki - UJK 5-4 0 0
31.3.2018 NoU - Helsinki 0-9 0 0
31.3.2018 Helsinki - Haukat C03 7-4 0 0
30.3.2018 Helsinki - KaPa-51 5-7 0 0

Ringette 2016-17

CSarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
19.3.2017 Lahti C02 - Helsinki 0-11 0 0
18.3.2017 Helsinki - UJK 8-5 0 0
15.3.2017 Helsinki - EKS 6-5 0 0
5.3.2017 Lukko - Helsinki 7-4 0 0
11.2.2017 Helsinki - VG-62 4-5 0 0
4.2.2017 KaPa-51 - Helsinki 5-12 0 0
22.1.2017 Helsinki - Lahti C02 6-1 0 0
15.1.2017 EKS - Helsinki 7-7 0 0
7.1.2017 Helsinki - Lukko 12-3 0 0
18.12.2016 UJK - Helsinki 3-9 0 0
10.12.2016 Helsinki - KaPa-51 13-3 0 0
4.12.2016 VG-62 - Helsinki 4-3 0 0
20.11.2016 Helsinki - Seiskat C01 4-11 0 0
16.11.2016 Helsinki - Haukat 8-3 0 0
12.11.2016 Seiskat C02 - Helsinki 4-11 0 0
31.10.2016 Helsinki - EKS 7-8 0 0
26.10.2016 Shakers - Helsinki 8-6 0 0
10.10.2016 Seiskat C01 - Helsinki 9-0 0 0
3.10.2016 Haukat - Helsinki 7-9 0 0
28.9.2016 Helsinki - Seiskat C02 5-2 0 0
18.9.2016 Helsinki - Shakers 10-4 0 0
17.9.2016 EKS - Helsinki 7-4 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2017 Helsinki - Ilves 4-7 0 0
2.4.2017 Helsinki - RNK 3-1 0 0
1.4.2017 Lukko - Helsinki 0-1 0 0
1.4.2017 FoPS - Helsinki 2-8 0 0
1.4.2017 Helsinki - Seiskat 4-6 0 0
31.3.2017 Helsinki - Shakers 3-1 0 0

Ringette 2015-16

C-nuorten SM-turnaus/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.4.2016 Helsinki - Hyvinkää 4-4 0 0
9.4.2016 NoU - Helsinki 2-11 0 0
9.4.2016 VG-62 - Helsinki 3-4 0 0
8.4.2016 Helsinki - Lahti 2-0 0 0
8.4.2016 Seiskat - Helsinki 5-3 0 0

Ringette 2014-15

CSarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2015 Helsinki - VG-62 14-2 0 0
20.12.2014 Hyvinkää - Helsinki 1-3 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U14/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.1.2016 Helsinki - Shakers 6-7 0 0
1.1.2016 Hyvinkää - Helsinki 4-3 0 0
1.1.2016 Seiskat02 - Helsinki 4-4 0 0
1.1.2016 Okanagan - Helsinki 2-4 0 0
31.12.2015 Ilves - Helsinki 7-4 0 0
31.12.2015 Helsinki - Haukat 6-3 0 0