Ruutana Juulia (NOKIAN URHEILIJAT RINGETTE)

Ringette 2023-24

Naisten SM-sarja/NoU Ringette

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.9. Lahti - NoU Ringette 2-6 0 0
17.9. NoU Ringette - Kiekko-Espoo 2-4 0 0
16.9. RNK Flyers - NoU Ringette 6-2 0 0

Ringette 2022-23

B-nuorten SM/NoU Ringette

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.3. VG-62 - NoU Ringette 5-2 0 0
19.3. NoU Ringette - VG-62 4-6 0 0
12.3. NoU Ringette - FoPS 5-3 0 1
26.2. NoU Ringette - NSR 3-4 0 0
23.2. NoU Ringette - FoPS 6-6 0 0
18.2. Hyvinkää - NoU Ringette 4-6 0 0
11.2. Tikka - NoU Ringette 0-15 0 1
7.2. Jyske - NoU Ringette 5-4 0 1
5.2. VG-62 - NoU Ringette 6-7 0 0
22.1. NSR - NoU Ringette 6-10 0 0
21.1. NoU Ringette - Tikka 10-7 0 1
14.1. NoU Ringette - VG-62 8-3 0 0
8.1. NoU Ringette - Jyske 6-5 0 2
3.1. FoPS - NoU Ringette 1-7 0 0
17.12.2022 NoU Ringette - Hyvinkää 5-2 0 0
6.12.2022 NoU Ringette - Haukat 4-6 0 0
29.11.2022 UJK - NoU Ringette 6-4 1 0
26.11.2022 NSR - NoU Ringette 2-6 0 0
20.11.2022 NoU Ringette - Helsinki 1-17 0 1
19.11.2022 NoU Ringette - Blue Rings 2-4 0 0
23.10.2022 NoU Ringette - Hyvinkää 10-7 0 0
22.10.2022 NoU Ringette - Haukat 4-3 0 0
16.10.2022 NoU Ringette - Lahti 5-5 0 1
15.10.2022 EKS - NoU Ringette 16-10 1 1
8.10.2022 NoU Ringette - Tikka 8-3 1 1
25.9.2022 VG-62 - NoU Ringette 7-7 1 1
24.9.2022 Jyske - NoU Ringette 4-12 3 0
18.9.2022 Lukko - NoU Ringette 9-1 1 0
17.9.2022 NoU Ringette - KaPa-51 7-3 0 0

Ringette 2021-22

N-harraste Länsi-Suomi/NoU Ringette

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
13.4.2022 NoU Ringette - TaRi 10-4 0 0
2.4.2022 USK - NoU Ringette 2-14 0 0
2.4.2022 NoU Ringette - USK 8-4 0 0
27.3.2022 Tikka - NoU Ringette 11-6 0 0

B-nuorten SM/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
12.3.2022 NoU - NSR 3-7 0 0
6.3.2022 VG-62 - NoU 4-1 1 0
5.3.2022 UJK - NoU 12-4 0 0
26.2.2022 NoU - VG-62 6-4 0 0
20.2.2022 EKS - NoU 5-2 0 0
12.2.2022 NSR - NoU 9-6 0 0
6.2.2022 NoU - Hyvinkää 1-3 0 0
5.2.2022 NoU - UJK 7-8 0 1
22.1.2022 NoU - EKS 4-8 0 1
12.12.2021 Hyvinkää - NoU 3-4 1 0
20.11.2021 Lukko - NoU 10-1 0 0
20.11.2021 NoU - NSR 6-6 0 1
14.11.2021 Jyske - NoU 10-8 2 0
13.11.2021 NoU - EKS 4-11 1 1
7.11.2021 Helsinki - NoU 8-12 1 0
24.10.2021 NoU - Lahti 2-12 0 1
18.10.2021 NoU - Ilves 4-5 0 0
16.10.2021 UJK - NoU 11-4 1 0
10.10.2021 NoU - Blue Rings 6-11 1 0
3.10.2021 Hyvinkää - NoU 6-5 0 0
2.10.2021 NoU - VG-62 5-6 0 0
26.9.2021 Haukat - NoU 8-1 0 1

Ringette 2018-19

CSarja/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.3.2019 MeLu - BLD 0-14 0 1
17.3.2019 VG-62 - BLD 4-4 0 0
10.3.2019 BLD - EKS 2-8 0 1
10.2.2019 BLD - Lahti 3-3 0 0
2.2.2019 BLD - Lukko 10-8 0 0
19.1.2019 SuKiKa - BLD 6-12 4 0
17.1.2019 BLD - NoU 6-12 0 1
11.1.2019 BLD - MeLu 7-5 0 0
6.1.2019 EKS - BLD 10-5 0 0
22.12.2018 BLD - VG-62 6-5 0 0
15.12.2018 Lahti - BLD 1-4 0 0
9.12.2018 Lukko - BLD 6-6 0 1
8.12.2018 BLD - SuKiKa 10-2 0 1
6.12.2018 NoU - BLD 6-4 0 0
25.11.2018 BLD - Blue Rings 4-4 0 0
3.11.2018 BLD - Haukat C-03 0-12 0 0
11.10.2018 BLD - Ilves 3-0 0 0
7.10.2018 Hyvinkää - BLD 6-4 0 1
29.9.2018 NoU - BLD 7-3 0 0
23.9.2018 BLD - Lahti 4-2 0 0

C-nuorten SM-turnaus/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.4.2019 KaPa-51/SuKiKa - BLD 3-2 0 1
6.4.2019 BLD - Seiskat 5-4 0 0
6.4.2019 LL-89 - BLD 2-6 0 0
6.4.2019 BLD - Haukat C04 1-5 0 0
5.4.2019 BLD - EKS 1-6 0 0
5.4.2019 Haukat C03 - BLD 6-2 0 0

Ringette 2020-21

B-nuorten SM/NoU Ringette

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
20.11.2020 NoU Ringette - Ilves 4-12 0 0
15.11.2020 NoU Ringette - Lahti 12-4 0 0
8.11.2020 Seiskat - NoU Ringette 8-4 0 0
7.11.2020 NoU Ringette - VG-62 6-7 0 1
1.11.2020 EKS - NoU Ringette 6-7 0 0
25.10.2020 Blue Rings - NoU Ringette 11-5 0 0
18.10.2020 Haukat B03 - NoU Ringette 9-4 0 1
11.10.2020 KaPa-51 - NoU Ringette 3-4 0 1
10.10.2020 NoU Ringette - Jyske 8-11 0 0
4.10.2020 Haukat B04 - NoU Ringette 5-8 0 0
27.9.2020 NoU Ringette - Hyvinkää 6-5 0 1
26.9.2020 NoU Ringette - Helsinki 9-11 0 0

Ringette 2019-20

CSarja/NoU

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.3.2020 NoU - KaPa/SuKiKa 1-6 0 0
7.3.2020 Merikarvia - NoU 3-4 1 1
9.2.2020 NoU - FoPS 11-2 0 1
8.2.2020 UJK - NoU 4-2 0 0
2.2.2020 NoU - Lukko 5-5 1 0
1.2.2020 FoPS - NoU 2-12 4 4
19.1.2020 KaPa/SuKiKa - NoU 6-6 1 1
18.1.2020 NoU - UJK 5-3 0 1
12.1.2020 EKS C2 - NoU 1-10 2 2
11.1.2020 Jyske - NoU 3-12 2 0
5.1.2020 NoU - EKS C2 14-0 1 1
4.1.2020 NoU - Merikarvia 4-2 1 1
15.12.2019 Tikka - NoU 3-6 0 0
14.12.2019 Lukko - NoU 8-2 0 0
17.11.2019 NoU - Tikka 5-8 1 2
11.11.2019 NoU - Ilves 5-6 0 0
9.11.2019 KaPa/SuKiKa - NoU 2-5 1 1
2.11.2019 NoU - Blue Rings 8-3 0 1
19.10.2019 NoU - Haukat C05 6-8 0 0
13.10.2019 NoU - KaPa/SuKiKa 6-3 1 0
6.10.2019 Tikka - NoU 7-8 1 1
28.9.2019 Haukat C05 - NoU 12-9 0 2
23.9.2019 Ilves - NoU 7-4 0 0
21.9.2019 Blue Rings - NoU 10-2 1 0

Ringette 2017-18

CSarja/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2018 Shakers - BLD 8-0 0 0
10.3.2018 BLD - EKS 2-6 0 1
11.2.2018 FoPS - BLD 5-4 0 0
10.2.2018 BLD - NoU 7-9 0 0
4.2.2018 BLD - Shakers 4-5 0 0
3.2.2018 Jyske - BLD 7-8 0 0
21.1.2018 BLD - KaPa-51 3-5 0 0
14.1.2018 BLD - Hyvinkää 3-3 0 0
6.1.2018 BLD - FoPS 4-9 0 0
17.12.2017 Seiskat C03 - BLD 8-2 0 0
9.12.2017 BLD - Seiskat C03 4-6 0 1
3.12.2017 NoU - BLD 6-8 0 0
2.12.2017 EKS - BLD 12-1 0 0
18.11.2017 Helsinki - BLD 16-1 0 0
9.11.2017 BLD - Ilves 2-16 0 0
5.11.2017 EKS - BLD 10-1 0 0
21.10.2017 Seiskat C03 - BLD 12-6 0 0
8.10.2017 BLD - Helsinki 5-17 0 0
29.9.2017 Ilves - BLD 14-0 0 0
24.9.2017 BLD - EKS 1-8 0 0
17.9.2017 Haukat C-02 - BLD 17-0 0 0
16.9.2017 BLD - Seiskat C03 2-4 0 0

C-nuorten SM-turnaus/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.4.2018 BLD - NoU 2-2 0 0
1.4.2018 BLD - Lukko 1-5 0 0
1.4.2018 BLD - Hyvinkää 1-5 0 0
31.3.2018 VG-62 - BLD 5-1 0 0
31.3.2018 BLD - FoPS 0-3 0 0
30.3.2018 Ilves - BLD 7-0 0 0
30.3.2018 BLD - EKS 2-4 0 0

Ringette 2016-17

CSarja/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.3.2017 BLD - Seiskat C02 4-10 0 0
12.3.2017 BLD - VaPS 13-2 1 2
11.3.2017 Shakers - BLD 22-4 0 0
18.2.2017 SuKiKa - BLD 11-5 2 0
12.2.2017 Seiskat C02 - BLD 10-2 0 0
5.2.2017 VaPS - BLD 2-17 0 0
22.1.2017 BLD - SuKiKa 4-6 0 1
21.1.2017 LLuja - BLD 14-4 0 0
15.1.2017 BLD - Shakers 6-10 0 0
14.1.2017 BLD - LLuja 4-9 0 0
8.1.2017 BLD - Seiskat C02 3-11 0 0
18.12.2016 BLD - VaPS 13-3 0 1
11.12.2016 SuKiKa - BLD 7-2 0 0
6.12.2016 BLD - LLuja 4-10 0 0
4.12.2016 Shakers - BLD 17-0 0 0
19.11.2016 BLD - KaPa-51 2-14 0 0
12.11.2016 SuKiKa - BLD 9-12 0 2
5.11.2016 Ilves - BLD 14-2 0 0
30.10.2016 Lahti C01 - BLD 21-2 0 0
16.10.2016 Lahti C02 - BLD 9-5 0 1
2.10.2016 BLD - SuKiKa 4-9 0 0
25.9.2016 BLD - Ilves 2-7 0 0
24.9.2016 BLD - Lahti C01 2-18 0 0
17.9.2016 BLD - Lahti C02 1-9 0 0

C-nuorten SM-turnaus/BLD

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2017 VaPS - BLD 3-5 0 0
2.4.2017 Lukko - BLD 12-5 0 0
2.4.2017 LLuja - BLD 6-2 0 0
1.4.2017 UJK - BLD 4-0 0 0
1.4.2017 BLD - LL-89 2-6 0 0
31.3.2017 Haukat C01 - BLD 12-0 0 0
31.3.2017 BLD - RNK 1-14 0 0