Kosunen Karola (HELSINKI RINGETTE RY)

Ringette 2023-24

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.9. Haukat - Helsinki 7-9 2 2
17.9. Helsinki - Lahti 12-8 1 4
16.9. Kiekko-Espoo - Helsinki 5-6 1 0

Ringette 2022-23

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.3. Helsinki - Kiekko-Espoo 5-6 0 0
22.3. NoU Ringette - Helsinki 8-2 0 0
19.3. Helsinki - NoU Ringette 9-7 0 3
18.3. NoU Ringette - Helsinki 5-4 0 0
12.3. Helsinki - NoU Ringette 6-9 0 0
11.3. NoU Ringette - Helsinki 6-7 0 0
4.3. Helsinki - Lahti 15-2 1 1
1.3. Kiekko-Espoo - Helsinki 7-2 0 0
26.2. NoU Ringette - Helsinki 7-6 0 1
25.2. Helsinki - Blue Rings 7-1 0 0
19.2. Helsinki - RNK Flyers 1-6 0 0
18.2. Kiekko-Espoo - Helsinki 4-2 0 0
5.2. Helsinki - NoU Ringette 7-0 0 1
4.2. Lahti - Helsinki 2-11 0 0
21.1. RNK Flyers - Helsinki 15-7 0 1
19.1. NoU Ringette - Helsinki 8-4 0 1
15.1. Helsinki - Kiekko-Espoo 4-4 0 0
14.1. Helsinki - Blue Rings 6-5 0 0
8.1. Helsinki - Lahti 11-3 1 2
11.12.2022 Helsinki - RNK Flyers 9-13 2 2
26.11.2022 Helsinki - RNK Flyers 2-7 0 0
20.11.2022 Lahti - Helsinki 1-5 0 0
19.11.2022 NoU Ringette - Helsinki 11-5 0 0
13.11.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 6-10 0 0
12.11.2022 Blue Rings - Helsinki 6-10 0 1
23.10.2022 Helsinki - NSR 21-3 0 3
18.10.2022 Haukat - Helsinki 1-14 0 0
16.10.2022 Helsinki - Lahti 10-2 0 0
15.10.2022 RNK Flyers - Helsinki 12-4 0 1
2.10.2022 Helsinki - NoU Ringette 3-5 0 1
1.10.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 2-7 1 0
24.9.2022 Helsinki - Blue Rings 7-7 0 0
18.9.2022 NSR - Helsinki 2-14 0 0
17.9.2022 Helsinki - Haukat 9-4 0 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.11.2022 Helsinki - VG-62 18-5 0 2

Nuorten turnaus/U21 valkoinen

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.1. U21 valkoinen - U18 2006 14-2 0 0
29.1. U21 valkoinen - U21 sininen 5-0 0 0
28.1. U21 valkoinen - U18 2005 14-4 0 0
28.1. U21 sininen - U21 valkoinen 4-5 0 0

Ringette 2021-22

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2022 Helsinki - Jyske 7-2 0 0
27.3.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 4-5 0 1
26.3.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 7-4 0 1
20.3.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 8-3 0 1
19.3.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 7-3 0 0
12.3.2022 Helsinki - RNK Flyers 6-1 0 0
9.3.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 5-5 0 0
5.3.2022 Helsinki - Lahti 4-4 0 0
13.2.2022 NoU - Helsinki 8-4 0 1
12.2.2022 Lahti - Helsinki 3-3 0 0
6.2.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 8-7 2 2
5.2.2022 RNK Flyers - Helsinki 5-8 0 1
23.1.2022 Kiekko-Espoo - Helsinki 5-3 0 1
16.1.2022 Helsinki - Jyske 2-2 0 0
15.1.2022 Helsinki - Lahti 6-4 1 1
18.12.2021 Helsinki - RNK Flyers 5-6 0 1
12.12.2021 Jyske - Helsinki 2-5 0 0
11.12.2021 Helsinki - NoU 10-11 0 0
21.11.2021 RNK Flyers - Helsinki 7-10 2 1
20.11.2021 Blue Rings - Helsinki 2-10 1 0
14.11.2021 Helsinki - Ilves 6-1 0 0
13.11.2021 Kiekko-Espoo - Helsinki 5-7 0 0
7.11.2021 Helsinki - NoU 8-8 0 0
6.11.2021 Jyske - Helsinki 5-4 0 0
24.10.2021 Helsinki - Lahti 5-3 0 0
23.10.2021 Helsinki - RNK Flyers 6-5 0 1
17.10.2021 Helsinki - Blue Rings 11-4 0 0
16.10.2021 Ilves - Helsinki 1-13 0 1
9.10.2021 Helsinki - Kiekko-Espoo 2-8 0 0
3.10.2021 NoU - Helsinki 4-7 0 0
2.10.2021 Helsinki - Jyske 2-3 0 0
25.9.2021 Lahti - Helsinki 3-7 0 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
6.3.2022 Helsinki - Jyske 6-8 1 0
2.3.2022 Blue Rings - Helsinki 9-8 5 2
30.9.2021 Helsinki - Haukat 13-4 3 2
22.9.2021 NSR - Helsinki 3-19 2 6

World Ringette Championships 2022

World Ringette Championships 2022/Finland Jr

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.11.2022 Finland Jr - Canada Jr 12-0 0 2
3.11.2022 Canada Jr - Finland Jr 0-10 0 0

Exhibition games/Finland Jr

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.11.2022 Canada Jr - Finland Jr 5-7 0 1
31.10.2022 Finland Jr - Canada Jr 6-2 0 0

Ringette 2018-19

CSarja/Haukat C-03

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
24.3.2019 Helsinki - Haukat C-03 7-4 0 0
17.3.2019 Haukat C-03 - Seiskat 7-2 0 2
13.3.2019 Helsinki - Haukat C-03 7-0 0 0
10.3.2019 Ilves - Haukat C-03 1-10 1 1
9.3.2019 Haukat C-03 - UJK 9-2 2 2
5.3.2019 Haukat C04 - Haukat C-03 4-6 3 1
3.3.2019 Haukat C-03 - Haukat C04 13-3 2 2
1.3.2019 Haukat C-03 - Hyvinkää 10-5 0 2
9.2.2019 Jyske - Haukat C-03 2-11 2 3
2.2.2019 Haukat C-03 - Blue Rings 3-3 1 0
28.1.2019 Hyvinkää - Haukat C-03 1-8 2 2
23.1.2019 Haukat C-03 - Helsinki 7-4 0 1
20.1.2019 UJK - Haukat C-03 5-10 4 2
16.1.2019 Seiskat - Haukat C-03 0-5 0 0
13.1.2019 Haukat C-03 - Jyske 9-2 2 3
12.1.2019 Haukat C-03 - Ilves 13-3 4 1
8.12.2018 Blue Rings - Haukat C-03 6-8 1 0
24.11.2018 Ilves - Haukat C-03 1-7 1 2
17.11.2018 Haukat C-03 - NoU 15-2 2 1
3.11.2018 BLD - Haukat C-03 0-12 3 3
10.10.2018 Lahti - Haukat C-03 1-15 5 2
6.10.2018 SuKiKa - Haukat C-03 1-31 9 3
26.9.2018 Haukat C-03 - Hyvinkää 4-3 0 2

C-nuorten SM-turnaus/Haukat C03

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.4.2019 Haukat C03 - UJK 5-2 1 1
7.4.2019 Hyvinkää - Haukat C03 3-7 1 0
6.4.2019 Haukat C03 - LL-89 12-0 2 1
6.4.2019 EKS - Haukat C03 1-10 1 1
6.4.2019 Haukat C03 - Ilves 4-5 0 1
5.4.2019 Seiskat - Haukat C03 1-6 1 0
5.4.2019 Haukat C03 - BLD 6-2 1 0

Ringette 2020-21

Naisten SM-karsintasarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
20.3.2021 Helsinki - Haukat 8-6 0 0
14.3.2021 Haukat - Helsinki 3-12 2 1
13.3.2021 Helsinki - Haukat 7-5 0 1
7.3.2021 Helsinki - VG-62 11-5 1 0
3.3.2021 Haukat - Helsinki 2-10 0 1
28.2.2021 VG-62 - Helsinki 5-13 0 1
27.2.2021 Helsinki - Ilves 9-5 0 1
21.2.2021 Jyske - Helsinki 3-4 1 0
18.2.2021 Helsinki - Haukat 12-5 1 2
14.2.2021 Helsinki - Jyske 4-2 0 1
13.2.2021 Ilves - Helsinki 5-14 1 1
7.2.2021 Ilves - Helsinki 3-7 1 0
6.2.2021 Helsinki - Jyske 2-2 0 0
2.2.2021 Haukat - Helsinki 0-14 1 2
30.1.2021 Helsinki - VG-62 4-3 0 1

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.11.2020 Blue Rings - Helsinki 7-14 3 0
15.11.2020 KaPa-51 - Helsinki 3-4 1 1
9.11.2020 Helsinki - EKS 10-2 2 1
2.11.2020 Helsinki - Hyvinkää 15-3 3 3
23.10.2020 Haukat B04 - Helsinki 3-6 0 2
18.10.2020 Helsinki - Jyske 5-3 1 1
10.10.2020 Ilves - Helsinki 7-6 1 0
5.10.2020 Helsinki - Haukat B03 10-5 2 3
28.9.2020 Helsinki - Seiskat 13-3 1 4
27.9.2020 Lahti - Helsinki 5-4 1 3
26.9.2020 NoU Ringette - Helsinki 9-11 1 0
20.9.2020 Helsinki - VG-62 12-2 1 3

Ringette 2019-20

B-nuorten SM/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.2.2020 Haukat - Ilves 7-3 2 2
26.2.2020 Helsinki - Haukat 9-6 0 0
12.2.2020 Haukat - Lahti 14-3 0 2
9.2.2020 Jyske-Lukko - Haukat 5-6 1 1
5.2.2020 Seiskat - Haukat 3-7 1 0
2.2.2020 Haukat - VG-62 7-7 1 0
29.1.2020 Haukat - Helsinki 4-8 2 0
19.1.2020 Ilves - Haukat 10-5 0 1
15.1.2020 Lahti - Haukat 4-7 2 1
12.1.2020 Haukat - Jyske-Lukko 7-8 1 0
6.1.2020 Haukat - Seiskat 10-1 1 3
5.1.2020 VG-62 - Haukat 8-5 0 1
14.12.2019 RJK - Haukat 1-9 1 2
8.12.2019 Haukat - Jyske-Lukko 6-6 2 1
27.11.2019 Haukat - Lahti 6-3 0 0
17.11.2019 Haukat - NoU 21-4 2 4
10.11.2019 KaPa-51 - Haukat 3-11 2 2
3.11.2019 VG-62 - Haukat 4-10 2 4
22.10.2019 Hyvinkää - Haukat 3-6 1 1
20.10.2019 Haukat - EKS 12-5 2 3
9.10.2019 Blue Rings - Haukat 2-10 0 1
6.10.2019 Helsinki - Haukat 13-7 3 1
5.10.2019 Haukat - Ilves 8-5 2 1
29.9.2019 Seiskat - Haukat 4-4 1 0
28.9.2019 Haukat - FoPS 10-5 1 1

CSarja/Haukat C04

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.3.2020 VG-62 - Haukat C04 1-4 1 1
4.3.2020 Blue Rings - Haukat C04 1-12 3 2
3.3.2020 Haukat C04 - EKS C1 5-0 0 0
29.2.2020 Haukat C04 - Blue Rings 13-6 4 2
1.2.2020 Haukat C05 - Haukat C04 5-16 4 0
11.1.2020 Haukat C04 - Haukat C05 7-6 3 1
18.12.2019 Haukat C04 - Hyvinkää 4-3 1 0
12.11.2019 Seiskat - Haukat C04 1-9 3 2
30.9.2019 EKS C2 - Haukat C04 0-25 1 1

Ringette 2017-18

CSarja/Haukat C-03

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
11.3.2018 Haukat C-03 - UJK 4-4 2 0
4.3.2018 Lahti - Haukat C-03 4-0 0 0
3.3.2018 Haukat C-03 - Lukko 9-3 4 0
18.2.2018 Ilves - Haukat C-03 5-3 0 1
11.2.2018 Haukat C-03 - Seiskat C02 6-4 1 1
10.2.2018 Helsinki - Haukat C-03 7-8 3 2
4.2.2018 VG-62 - Haukat C-03 2-16 5 4
25.1.2018 Haukat C-02 - Haukat C-03 10-4 2 1
21.1.2018 UJK - Haukat C-03 4-4 0 2
20.1.2018 Haukat C-03 - Lahti 5-3 1 2
14.1.2018 Lukko - Haukat C-03 2-3 2 0
7.1.2018 Haukat C-03 - VG-62 4-6 0 3
17.12.2017 Haukat C-03 - Ilves 4-5 0 0
11.12.2017 Seiskat C02 - Haukat C-03 2-2 1 0
9.12.2017 Haukat C-03 - Helsinki 11-5 2 2
3.12.2017 Haukat C-03 - Haukat C-02 2-12 0 1
19.11.2017 Shakers - Haukat C-03 1-9 3 1
10.11.2017 Lahti - Haukat C-03 4-4 1 1
4.11.2017 Haukat C-03 - Seiskat C02 4-2 0 1
29.10.2017 KaPa-51 - Haukat C-03 4-7 1 0
22.10.2017 Haukat C-03 - Hyvinkää 6-4 4 0
7.10.2017 Haukat C-03 - Shakers 5-2 2 1
1.10.2017 Haukat C-03 - Lahti 8-3 3 0
25.9.2017 Hyvinkää - Haukat C-03 4-8 2 1
23.9.2017 Haukat C-03 - KaPa-51 2-3 0 0
17.9.2017 Seiskat C02 - Haukat C-03 5-3 1 1

C-nuorten SM-turnaus/Haukat C03

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.4.2018 Seiskat - Haukat C03 0-3 0 1
1.4.2018 Haukat C03 - Haukat C02 3-4 0 1
31.3.2018 Haukat C03 - Lukko 2-1 0 1
31.3.2018 Haukat C03 - Lahti 1-2 0 0
31.3.2018 Helsinki - Haukat C03 7-4 1 0
30.3.2018 Shakers - Haukat C03 4-6 0 1
30.3.2018 MeLuaVa - Haukat C03 0-12 2 1

D-jun Etelä-Suomi/Haukat D04

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
24.9.2017 Lahti Blue - Haukat D04 3-10 0 0

Ringette 2016-17

CSarja/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.3.2017 Ilves - Haukat 8-11 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Haukat C02

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2017 Haukat C02 - Lukko 2-6 0 0
2.4.2017 VaPS - Haukat C02 0-4 2 1
2.4.2017 UJK - Haukat C02 1-3 0 1
1.4.2017 Ilves - Haukat C02 8-2 0 0
1.4.2017 Haukat C02 - LLuja 2-3 0 0
31.3.2017 Haukat C02 - Lahti C01 2-13 2 0
31.3.2017 VG-62 - Haukat C02 5-3 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U14/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.1.2016 Haukat - Walapais 14-0 0 0
1.1.2016 Jää-Kotkat - Haukat 4-4 0 0
1.1.2016 Haukat - Richmond 9-1 0 0
31.12.2015 Okanagan - Haukat 1-14 1 0
31.12.2015 Haukat - Ilves 2-7 1 0