Pyyhtiä Kajsa (Blue Rings ry)

Ringette 2018-19

B-nuorten SM/Blue Rings

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.3.2019 Blue Rings - Lahti 5-3 0 0
3.3.2019 Hyvinkää - Blue Rings 7-7 0 0
24.2.2019 Blue Rings - Helsinki 3-16 0 0
9.2.2019 Blue Rings - Ilves 4-12 0 0
3.2.2019 Blue Rings - Hyvinkää 1-8 0 0
2.2.2019 Haukat - Blue Rings 6-8 0 0
20.1.2019 Blue Rings - VG-62 6-6 0 0
13.1.2019 Lahti - Blue Rings 3-0 0 0
12.1.2019 Ilves - Blue Rings 11-1 0 0
5.1.2019 VG-62 - Blue Rings 8-3 0 0
16.12.2018 Blue Rings - Haukat 0-23 0 0
9.12.2018 Helsinki - Blue Rings 12-9 0 1
24.11.2018 Seiskat - Blue Rings 3-5 0 1
21.11.2018 Blue Rings - EKS 6-3 0 0
18.11.2018 Haukat - Blue Rings 4-5 0 0
10.11.2018 Ilves - Blue Rings 8-3 0 0
4.11.2018 Blue Rings - Helsinki 4-12 0 0
30.10.2018 Hyvinkää - Blue Rings 6-2 0 0
14.10.2018 Blue Rings - KaPa-51 9-3 0 0
13.10.2018 Jyske - Blue Rings 8-4 0 0
6.10.2018 Lukko - Blue Rings 2-7 0 0
30.9.2018 VG-62 - Blue Rings 10-3 0 0
23.9.2018 Blue Rings - RNK 12-4 0 0
22.9.2018 Blue Rings - Lahti 4-4 0 0

Ringette 2017-18

B-nuorten SM/Blue Rings

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.3.2018 Blue Rings - Seiskat 5-7 0 0
11.2.2018 Tikka - Blue Rings 8-7 0 0
7.2.2018 Blue Rings - Ilves 4-16 1 1
3.2.2018 Seiskat - Blue Rings 14-8 0 1
17.1.2018 Blue Rings - Ilves 0-12 0 0
10.1.2018 Blue Rings - Seiskat 6-5 0 0
6.1.2018 Ilves - Blue Rings 15-3 0 0
17.12.2017 LuKi-82 - Blue Rings 10-7 0 0
16.12.2017 Blue Rings - Tikka 4-6 0 0
10.12.2017 Tikka - Blue Rings 6-4 0 0
3.12.2017 Blue Rings - LuKi-82 6-4 0 0
18.11.2017 Seiskat - Blue Rings 12-4 0 0
12.11.2017 FoPS - Blue Rings 5-2 0 0

Ringette 2016-17

CSarja/Shakers

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
16.11.2016 Shakers - Seiskat C01 4-6 0 0
12.11.2016 Shakers - Haukat 6-6 0 0
10.11.2016 Haukat - Shakers 7-5 0 0
8.11.2016 Shakers - EKS 8-10 0 0
26.10.2016 Shakers - Helsinki 8-6 0 0

Ringette 2015-16

CSarja/Shakers

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
20.3.2016 Lukko - Shakers 3-13 0 2
12.3.2016 Shakers - LLuja 4-2 0 0
6.3.2016 FoPS - Shakers 8-8 0 1
5.3.2016 Shakers - RNK 4-8 0 0
13.2.2016 RNK - Shakers 9-5 1 0
7.2.2016 Shakers - NOU 14-2 0 1
5.2.2016 UJK - Shakers 4-4 0 0
24.1.2016 LLuja - Shakers 5-5 1 0
23.1.2016 NOU - Shakers 1-7 0 0
17.1.2016 Shakers - UJK 11-8 0 1
9.1.2016 Shakers - Lukko 11-2 0 1
19.12.2015 Shakers - FoPS 5-5 0 0
24.11.2015 Shakers - Hyvinkää 4-18 0 0
22.11.2015 Seven Ringettes - Shakers 18-8 0 0
17.11.2015 Shakers - Haukat 1-19 0 0
11.11.2015 Helsinki - Shakers 15-2 0 0
3.11.2015 Shakers - Blue Rings 1-12 0 0
25.10.2015 Hyvinkää - Shakers 8-1 1 0
24.10.2015 Haukat - Shakers 13-1 0 0
20.10.2015 Shakers - Helsinki 2-6 1 0
3.10.2015 Shakers - Seven Ringettes 6-8 0 0
20.9.2015 Blue Rings - Shakers 11-1 0 0
12.9.2015 Shakers - EKS 4-12 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Shakers

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
10.4.2016 Shakers - UJK 0-0 0 0
10.4.2016 LLuja - Shakers 3-4 0 0
9.4.2016 Shakers - Tikka 6-9 0 0
9.4.2016 Shakers - Jyske 2-4 0 0
9.4.2016 Shakers - Hyvinkää 2-5 0 0
8.4.2016 VG-62 - Shakers 5-3 0 0

Ringette 2014-15

CSarja/Walapais

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
29.3.2015 Walapais - Shakers 4-9 0 0
22.3.2015 Tuusula - Walapais 7-5 0 0
19.3.2015 Walapais - Seiskat 4-10 0 0
8.3.2015 Walapais - Turku 1-5 0 0
7.3.2015 Walapais - VaPS 8-15 1 1
7.2.2015 Walapais - PiPS 5-13 0 0
28.1.2015 Shakers - Walapais 10-2 0 0
14.1.2015 Seiskat - Walapais 16-2 0 0
21.12.2014 Walapais - Tikka 3-9 0 0
20.12.2014 NoU - Walapais 6-1 1 0
7.12.2014 Walapais - Tuusula 9-6 1 0

C-nuorten SM-turnaus/Walapais

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.4.2015 Walapais - VG-62 3-7 0 0
5.4.2015 Walapais - NoU 0-3 0 0
4.4.2015 Walapais - Shakers 0-7 0 0
4.4.2015 Walapais - Jyske 1-10 0 0
3.4.2015 FoPS - Walapais 4-0 0 0
3.4.2015 Seiskat - Walapais 8-1 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U16/Shakers

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.1.2016 Shakers - Tikka 1-7 0 0
2.1.2016 Shakers - FoPS 4-6 0 0
2.1.2016 EKS - Shakers 2-4 0 0
1.1.2016 Shakers - Prince George 5-3 0 0
1.1.2016 Forest - Shakers 1-4 1 0