Kosunen Karla (HELSINKI RINGETTE RY)

Ringette 2022-23

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
25.3. Helsinki - Kiekko-Espoo 5-6 0 0
22.3. NoU Ringette - Helsinki 8-2 0 0
19.3. Helsinki - NoU Ringette 9-7 0 0
18.3. NoU Ringette - Helsinki 5-4 0 0
12.3. Helsinki - NoU Ringette 6-9 0 0
11.3. NoU Ringette - Helsinki 6-7 0 0
4.3. Helsinki - Lahti 15-2 0 0
1.3. Kiekko-Espoo - Helsinki 7-2 0 0
26.2. NoU Ringette - Helsinki 7-6 0 0
25.2. Helsinki - Blue Rings 7-1 0 0
19.2. Helsinki - RNK Flyers 1-6 0 0
18.2. Kiekko-Espoo - Helsinki 4-2 0 0
11.2. Blue Rings - Helsinki 3-6 0 0
5.2. Helsinki - NoU Ringette 7-0 0 0
4.2. Lahti - Helsinki 2-11 0 0
21.1. RNK Flyers - Helsinki 15-7 0 0
19.1. NoU Ringette - Helsinki 8-4 0 1
15.1. Helsinki - Kiekko-Espoo 4-4 0 2
14.1. Helsinki - Blue Rings 6-5 0 1
8.1. Helsinki - Lahti 11-3 1 1
11.12.2022 Helsinki - RNK Flyers 9-13 0 2
26.11.2022 Helsinki - RNK Flyers 2-7 0 0
20.11.2022 Lahti - Helsinki 1-5 0 0
19.11.2022 NoU Ringette - Helsinki 11-5 0 0
13.11.2022 Helsinki - Kiekko-Espoo 6-10 0 0
12.11.2022 Blue Rings - Helsinki 6-10 0 0
23.10.2022 Helsinki - NSR 21-3 2 0
18.10.2022 Haukat - Helsinki 1-14 0 2
2.10.2022 Helsinki - NoU Ringette 3-5 0 0
24.9.2022 Helsinki - Blue Rings 7-7 0 0
18.9.2022 NSR - Helsinki 2-14 0 0
17.9.2022 Helsinki - Haukat 9-4 0 0

Naisten Ykkössarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.11.2022 EKS - Helsinki 12-2 0 0
20.11.2022 Helsinki - KaPa-51 11-16 1 0
16.11.2022 Blue Rings - Helsinki 9-8 0 0
27.10.2022 Helsinki - Hyvinkää 10-4 0 1
20.10.2022 Helsinki - Haukat 13-9 1 1
15.10.2022 Helsinki - FoPS 2-11 0 1
1.10.2022 LuKi-82 - Helsinki 8-7 0 2

Ringette 2021-22

Naisten Ykkössarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
5.3.2022 KaPa-51 - Helsinki 6-4 0 3
3.3.2022 Helsinki - FoPS 3-3 0 1
1.3.2022 Blue Rings - Helsinki 12-4 1 1
24.2.2022 Helsinki - Blue Rings 4-7 0 2
23.2.2022 EKS - Helsinki 7-5 4 0
12.2.2022 Helsinki - VG-62 4-7 0 4
10.2.2022 Helsinki - EKS 3-7 1 0
5.2.2022 Helsinki - KaPa-51 6-9 1 0
19.1.2022 FoPS - Helsinki 9-6 0 0
15.1.2022 VG-62 - Helsinki 11-4 1 0
19.12.2021 Helsinki - FoPS 5-4 0 2
18.12.2021 Helsinki - VG-62 2-7 0 0
14.12.2021 Blue Rings - Helsinki 4-4 0 0
9.12.2021 EKS - Helsinki 7-8 1 2
14.11.2021 LuKi-82 - Helsinki 8-8 0 2
12.11.2021 Haukat - Helsinki 9-0 0 0
7.11.2021 LL-89 - Helsinki 14-7 0 2
2.11.2021 Blue Rings - Helsinki 9-7 3 2
27.10.2021 FoPS - Helsinki 4-7 0 2
23.10.2021 Helsinki - KaPa-51 6-2 1 1
14.10.2021 Helsinki - EKS 10-10 0 2
2.10.2021 Helsinki - VG-62 5-10 0 0
30.9.2021 Helsinki - NSR 6-10 1 0

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
8.3.2022 Helsinki - Ilves 7-6 2 2
6.3.2022 Helsinki - Jyske 6-8 1 1
2.3.2022 Blue Rings - Helsinki 9-8 0 2
17.2.2022 Helsinki - Lahti 1-9 0 0
12.2.2022 Helsinki - Lukko 5-7 0 0
6.2.2022 Ilves - Helsinki 7-8 0 1
3.2.2022 Helsinki - Blue Rings 7-10 3 0
27.1.2022 Helsinki - Haukat 3-6 1 1
22.1.2022 Jyske - Helsinki 5-10 0 1
21.1.2022 Haukat - Helsinki 9-10 2 1
10.12.2021 Lahti - Helsinki 7-3 0 0
20.11.2021 Helsinki - Jyske 7-5 1 2
18.11.2021 Helsinki - Lukko 10-4 2 2
3.11.2021 EKS - Helsinki 6-6 1 3
17.10.2021 Helsinki - UJK 9-7 1 2
13.10.2021 Blue Rings - Helsinki 13-6 0 1
7.10.2021 Helsinki - Hyvinkää 4-1 0 0
3.10.2021 VG-62 - Helsinki 1-10 2 1
22.9.2021 NSR - Helsinki 3-19 5 2

Ringette 2018-19

B-nuorten SM/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
3.3.2019 VG-62 - Haukat 10-9 3 0
27.2.2019 Lahti - Haukat 5-4 2 0
9.2.2019 Helsinki - Haukat 9-6 0 1
2.2.2019 Haukat - Blue Rings 6-8 0 1
20.1.2019 Ilves - Haukat 7-5 0 1
19.1.2019 Hyvinkää - Haukat 10-7 2 2
12.1.2019 Haukat - VG-62 2-7 1 1
6.1.2019 Haukat - Lahti 7-12 1 3
18.12.2018 Haukat - Helsinki 4-7 1 0
16.12.2018 Blue Rings - Haukat 0-23 2 1
8.12.2018 Haukat - Hyvinkää 5-7 0 0
6.12.2018 Haukat - Ilves 5-9 0 0
24.11.2018 Haukat - Lahti 11-2 1 0
20.11.2018 Hyvinkää - Haukat 7-14 3 1
18.11.2018 Haukat - Blue Rings 4-5 0 1
17.11.2018 Ilves - Haukat 10-8 0 0
10.11.2018 VG-62 - Haukat 1-5 0 0
3.11.2018 Haukat - RNK 17-2 3 3
29.10.2018 Seiskat - Haukat 3-4 1 1
26.10.2018 EKS - Haukat 5-12 2 2
20.10.2018 Haukat - Helsinki 7-10 4 1
13.10.2018 Haukat - FoPS 13-2 0 1
6.10.2018 Jyske - Haukat 7-15 0 1
30.9.2018 Lukko - Haukat 2-10 3 1
23.9.2018 Haukat - KaPa-51 10-6 2 2

CSarja/Haukat C-03

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
24.3.2019 Helsinki - Haukat C-03 7-4 1 0
17.3.2019 Haukat C-03 - Seiskat 7-2 2 0
13.3.2019 Helsinki - Haukat C-03 7-0 0 0
1.3.2019 Haukat C-03 - Hyvinkää 10-5 1 2
28.1.2019 Hyvinkää - Haukat C-03 1-8 2 1
23.1.2019 Haukat C-03 - Helsinki 7-4 0 1
16.1.2019 Seiskat - Haukat C-03 0-5 0 0
13.1.2019 Haukat C-03 - Jyske 9-2 1 2
8.12.2018 Blue Rings - Haukat C-03 6-8 0 0
24.10.2018 Haukat C-03 - Blue Rings 4-5 1 1

CSarja/Haukat C04

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
16.2.2019 Haukat C04 - Jyske 10-6 2 2

C-nuorten SM-turnaus/Haukat C03

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
7.4.2019 Haukat C03 - UJK 5-2 1 1
7.4.2019 Hyvinkää - Haukat C03 3-7 2 1
6.4.2019 Haukat C03 - LL-89 12-0 2 3
6.4.2019 EKS - Haukat C03 1-10 1 1
6.4.2019 Haukat C03 - Ilves 4-5 0 3
5.4.2019 Seiskat - Haukat C03 1-6 0 1
5.4.2019 Haukat C03 - BLD 6-2 0 0

Ringette 2020-21

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.11.2020 Blue Rings - Helsinki 7-14 0 2
15.11.2020 KaPa-51 - Helsinki 3-4 0 0
9.11.2020 Helsinki - EKS 10-2 1 1
2.11.2020 Helsinki - Hyvinkää 15-3 3 2
23.10.2020 Haukat B04 - Helsinki 3-6 1 0
18.10.2020 Helsinki - Jyske 5-3 0 0
10.10.2020 Ilves - Helsinki 7-6 0 1
5.10.2020 Helsinki - Haukat B03 10-5 1 0
28.9.2020 Helsinki - Seiskat 13-3 2 3
27.9.2020 Lahti - Helsinki 5-4 0 0
26.9.2020 NoU Ringette - Helsinki 9-11 3 3
20.9.2020 Helsinki - VG-62 12-2 1 4

Ringette 2019-20

Naisten SM-sarja/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
23.2.2020 Helsinki - EKS 3-14 0 0
3.11.2019 Helsinki - NoU 6-7 0 0
13.10.2019 Hyvinkää - Helsinki 3-7 0 0
28.9.2019 RNK Flyers - Helsinki 12-6 0 2

B-nuorten SM/Helsinki

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.3.2020 Ilves - Helsinki 5-11 0 2
29.2.2020 Helsinki - Jyske-Lukko 8-2 1 2
26.2.2020 Helsinki - Haukat 9-6 0 1
12.2.2020 Helsinki - Seiskat 11-5 0 0
8.2.2020 VG-62 - Helsinki 3-10 1 1
5.2.2020 Lahti - Helsinki 4-14 3 5
29.1.2020 Haukat - Helsinki 4-8 2 2
19.1.2020 Jyske-Lukko - Helsinki 7-9 1 3
18.1.2020 Helsinki - Ilves 10-3 2 5
8.1.2020 Seiskat - Helsinki 7-13 0 3
6.1.2020 Helsinki - VG-62 9-3 0 2
14.12.2019 Lahti - Helsinki 5-5 0 0
8.12.2019 Helsinki - RJK 17-0 1 3
17.11.2019 Helsinki - VG-62 9-6 0 1
10.11.2019 Ilves - Helsinki 8-4 0 1
4.11.2019 Helsinki - Hyvinkää 13-3 4 3
2.11.2019 NoU - Helsinki 2-18 0 3
21.10.2019 Helsinki - Seiskat 6-3 1 4
12.10.2019 Jyske-Lukko - Helsinki 3-5 1 1
10.10.2019 EKS - Helsinki 2-11 5 3
6.10.2019 Helsinki - Haukat 13-7 2 1
29.9.2019 FoPS - Helsinki 5-10 1 0
22.9.2019 Blue Rings - Helsinki 3-16 4 4
21.9.2019 Helsinki - KaPa-51 14-2 3 2

Nuorten turnaus/U18 2003

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
26.1.2020 U21 Valkoinen - U18 2003 6-4 0 0
26.1.2020 U18 2003 - U18 2002 7-6 1 1
25.1.2020 U18 2003 - U21 Sininen 6-9 0 0
25.1.2020 U18 2002 - U18 2003 4-8 2 2

Ringette 2017-18

CSarja/Haukat C-02

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
17.3.2018 Haukat C-02 - VG-62 1-3 0 1
11.3.2018 Ilves - Haukat C-02 10-0 0 0
7.3.2018 Helsinki - Haukat C-02 9-8 1 0
4.3.2018 Haukat C-02 - Seiskat C02 4-2 1 0
11.2.2018 Lukko - Haukat C-02 3-11 4 1
3.2.2018 VG-62 - Haukat C-02 5-6 0 2
25.1.2018 Haukat C-02 - Haukat C-03 10-4 2 3
21.1.2018 Haukat C-02 - Ilves 3-4 0 1
17.1.2018 Seiskat C02 - Haukat C-02 2-5 2 2
14.1.2018 Haukat C-02 - Helsinki 11-3 2 3
7.1.2018 Haukat C-02 - UJK 5-3 0 2
21.12.2017 Haukat C-02 - Lahti 1-2 0 1
17.12.2017 Lahti - Haukat C-02 5-12 3 3
16.12.2017 Haukat C-02 - Lukko 13-1 4 3
6.12.2017 UJK - Haukat C-02 2-6 1 1
3.12.2017 Haukat C-03 - Haukat C-02 2-12 1 2
20.11.2017 EKS - Haukat C-02 2-8 3 1
11.11.2017 Haukat C-02 - Seiskat C03 5-1 0 2
5.11.2017 Ilves - Haukat C-02 8-5 0 1
29.10.2017 BLD - Haukat C-02 0-20 5 4
7.10.2017 Haukat C-02 - EKS 5-4 2 0
4.10.2017 Helsinki - Haukat C-02 7-10 3 1
29.9.2017 Seiskat C03 - Haukat C-02 4-10 2 1
24.9.2017 Haukat C-02 - Ilves 9-3 1 2
23.9.2017 Haukat C-02 - Helsinki 5-2 0 0
17.9.2017 Haukat C-02 - BLD 17-0 5 2

C-nuorten SM-turnaus/Haukat C02

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
1.4.2018 Haukat C02 - KaPa-51 6-2 1 0
1.4.2018 Haukat C03 - Haukat C02 3-4 2 0
31.3.2018 Haukat C02 - Jyske 5-4 0 0
31.3.2018 Hyvinkää - Haukat C02 4-7 0 1
31.3.2018 Haukat C02 - VG-62 2-5 0 1
30.3.2018 Seiskat - Haukat C02 0-0 0 0

Ringette 2016-17

CSarja/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
18.3.2017 Ilves - Haukat 8-11 3 2
12.3.2017 Haukat - Lahti C01 5-8 1 0
11.3.2017 FoPS - Haukat 5-7 0 1
5.3.2017 Seiskat C01 - Haukat 4-5 0 1
4.3.2017 Haukat - RNK 7-3 1 1
12.2.2017 Haukat - Ilves 13-3 0 2
8.2.2017 Lahti C01 - Haukat 5-5 0 1
22.1.2017 Haukat - Seiskat C01 2-6 0 0
21.1.2017 Haukat - FoPS 5-6 0 1
15.1.2017 RNK - Haukat 5-8 0 0
8.1.2017 Ilves - Haukat 6-11 1 0
7.1.2017 Haukat - RNK 2-5 0 0
18.12.2016 Haukat - Lahti C01 7-9 0 2
17.12.2016 FoPS - Haukat 9-4 0 1
11.12.2016 Seiskat C01 - Haukat 4-11 0 0
20.11.2016 Haukat - EKS 7-3 0 1
16.11.2016 Helsinki - Haukat 8-3 0 0
12.11.2016 Shakers - Haukat 6-6 0 2
10.11.2016 Haukat - Shakers 7-5 0 0
31.10.2016 Haukat - Seiskat C02 8-1 2 0
21.10.2016 Seiskat C01 - Haukat 3-5 2 1
10.10.2016 EKS - Haukat 3-5 0 0
3.10.2016 Haukat - Helsinki 7-9 1 1
18.9.2016 Haukat - Seiskat C01 0-4 0 0
17.9.2016 Seiskat C02 - Haukat 2-5 0 1

C-nuorten SM-turnaus/Haukat C01

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.4.2017 Seiskat - Haukat C01 6-4 0 1
2.4.2017 Haukat C01 - Lahti C01 0-1 0 0
1.4.2017 Haukat C01 - UJK 15-0 0 0
1.4.2017 RNK - Haukat C01 2-9 0 1
1.4.2017 Haukat C01 - Ilves 5-4 0 2
31.3.2017 Haukat C01 - BLD 12-0 0 0
31.3.2017 LL-89 - Haukat C01 0-8 0 0

Ringette 2015-16

CSarja/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
20.3.2016 Haukat - Tikka 9-6 0 1
13.3.2016 Haukat - Ilves 8-4 1 0
9.1.2016 Ilves - Haukat 10-7 0 1
29.11.2015 EKS - Haukat 2-6 0 1
17.11.2015 Shakers - Haukat 1-19 1 1
15.11.2015 Blue Rings - Haukat 3-4 0 0

C-nuorten SM-turnaus/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
9.4.2016 LLuja - Haukat 3-9 0 0
8.4.2016 UJK - Haukat 2-6 0 0

Ringette Festival 2016

Ringette Festivaali U14/Haukat

Pvm Koti Vieras Tulos Maalit Syötöt
2.1.2016 Haukat - Walapais 14-0 1 1
1.1.2016 Jää-Kotkat - Haukat 4-4 0 0
1.1.2016 Haukat - Richmond 9-1 0 0
31.12.2015 Okanagan - Haukat 1-14 3 0
31.12.2015 Haukat - Ilves 2-7 1 0