885 Helsinki Golden Rings - EKS D10
![]() Helsinki Golden Rings |
11–2 (3–0, 3–0, 2–0, 3–2) Yleisöä: 27 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() EKS D10 |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Helsinki Golden Rings | ||||
Pihla Pyykkö | ||||
EKS D10 | ||||
Lotta Hackman |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 23.10.2022 | |
Klo | 16:00 ( - 17:30) | |
Pelipaikka | Talttakuja 6, Helsinki |
|
Tuomari | Utunen Tia | |
Tuomari 2 | Forsstén Erin | |
Katsojia | 27 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat D Oranssit | 9 | 8 | 1 | 0 | 122-33 | 17 | |
2 | ![]() | KaPa-51 | 9 | 8 | 0 | 1 | 105-53 | 16 | |
3 | ![]() | EKS D09 | 9 | 6 | 0 | 3 | 72-63 | 12 | |
4 | ![]() | Helsinki Diamond Rings | 9 | 5 | 1 | 3 | 70-56 | 11 | |
5 | ![]() | Helsinki Golden Rings | 9 | 4 | 0 | 5 | 65-63 | 8 | |
6 | ![]() | Blue Rings | 9 | 3 | 1 | 5 | 55-81 | 7 | |
7 | ![]() | Lahti | 9 | 3 | 0 | 6 | 49-87 | 6 | |
8 | ![]() | Hyvinkää | 9 | 2 | 2 | 5 | 57-76 | 6 | |
9 | ![]() | Haukat D Mustat | 9 | 2 | 0 | 7 | 55-90 | 4 | |
10 | ![]() | EKS D10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 51-99 | 3 |
