610 NoU Ringette - Blue Rings Rockets
![]() NoU Ringette |
6–6 (0–2, 1–2, 3–0, 2–2) Yleisöä: 27 Alkoi: 15:08 Loppui: 16:32 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Blue Rings Rockets |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
1
2
3
1
4
2
3
4
5
5
6
6
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
NoU Ringette | ||||
Silja Knuuttila | 5 | 9 | 9 | 10 |
Amanda Harju | ||||
Blue Rings Rockets | ||||
Olivia Savolainen | 8 | 11 | 12 | 9 |
Emilie Paavola |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 2.10.2022 | |
Klo | 15:10 ( - 18:10) | |
Pelipaikka | Hinttalankatu 6, Nokia |
|
Tuomari | Saarinen Sauli | |
Tuomari 2 | Peippo Sanni | |
Valvoja | ||
Katsojia | 27 |
Lohko CSarja/Alkulohko B
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FoPS | 14 | 11 | 2 | 1 | 109-41 | 24 | |
2 | ![]() | Lahti | 14 | 10 | 1 | 3 | 105-48 | 21 | |
3 | ![]() | Helsinki | 14 | 7 | 3 | 4 | 71-64 | 17 | |
4 | ![]() | Haukat | 14 | 7 | 1 | 6 | 94-61 | 15 | |
5 | ![]() | Blue Rings Rockets | 14 | 6 | 2 | 6 | 69-69 | 14 | |
6 | ![]() | NoU Ringette | 14 | 5 | 2 | 7 | 71-91 | 12 | |
7 | ![]() | EKS C08 | 14 | 3 | 0 | 11 | 50-136 | 6 | |
8 | ![]() | Tikka | 14 | 1 | 1 | 12 | 45-104 | 3 |
