101312 EKS 09 - EKS 08
![]() EKS 09 |
0–14 Yleisöä: 0 Pöytäkirja |
![]() EKS 08 |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
EKS 09 | ||||
Anna Lindfors | ||||
EKS 08 | ||||
Tessa Leinos |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 6.2.2022 | |
Klo | 17:30 ( - 19:00) | |
Pelipaikka | Maantienpelto 1, Espoo |
|
Tuomari | Pekkarinen Carmen | |
Tuomari 2 | Mikkola Susanna | |
Katsojia | 0 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Alempi jatkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EKS 08 (Alkusarja/III) | 10 | 10 | 0 | 0 | 127-30 | 20 | ||
![]() | NSR White (Alkusarja/I) | 10 | 7 | 0 | 3 | 119-64 | 14 | ||
![]() | KaPa-51 (Alkusarja/II) | 10 | 6 | 0 | 4 | 113-86 | 12 | ||
![]() | EKS 09 (Alkusarja/IV) | 10 | 3 | 1 | 6 | 57-110 | 7 | ||
![]() | Helsinki Golden Rings (Alkusarja/V) | 10 | 3 | 0 | 7 | 57-84 | 6 | ||
![]() | Blue Rings D-Superstars (Alkusarja/VI) | 10 | 0 | 1 | 9 | 42-141 | 1 |
