1139 Blue Rings D-Rockstars - EKS 07
![]() Blue Rings D-Rockstars |
8–5 (2–1, 2–1, 3–1, 1–2) Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() EKS 07 |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Blue Rings D-Rockstars | ||||
Tuuve Loman | ||||
EKS 07 | ||||
Siiri Tapionlinna |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 18.10.2020 | |
Klo | 12:00 ( - 13:30) | |
Pelipaikka | Metsolantie 3, Kerava |
|
Tuomari | Vihavainen Riina | |
Tuomari 2 | Huittinen Taija |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Alkusarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Blue Rings D-Stars | 8 | 8 | 0 | 0 | 98-11 | 16 | |
2 | ![]() | Blue Rings D-Rockstars | 9 | 7 | 1 | 1 | 81-35 | 15 | |
3 | ![]() | NSR Red | 8 | 6 | 0 | 2 | 94-27 | 12 | |
4 | ![]() | KaPa-51 | 6 | 5 | 1 | 0 | 97-18 | 11 | |
5 | ![]() | Lahti Blue | 7 | 5 | 0 | 2 | 88-32 | 10 | |
6 | ![]() | EKS 07 | 8 | 5 | 0 | 3 | 96-26 | 10 | |
7 | ![]() | Blue Rings D-Rockets | 8 | 4 | 0 | 4 | 58-59 | 8 | |
8 | ![]() | NSR White | 8 | 4 | 0 | 4 | 55-54 | 8 | |
9 | ![]() | Lahti White | 8 | 3 | 0 | 5 | 52-90 | 6 | |
10 | ![]() | Haukat R-D | 8 | 2 | 0 | 6 | 36-75 | 4 | |
11 | ![]() | Hyvinkää D | 8 | 2 | 0 | 6 | 23-116 | 4 | |
12 | ![]() | Helsinki | 8 | 2 | 0 | 6 | 60-63 | 4 | |
13 | ![]() | EKS 08 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16-114 | 0 | |
14 | ![]() | Walapais | 7 | 0 | 0 | 7 | 29-163 | 0 |
