3514 Hyvinkää - NoU
![]() Hyvinkää |
3–5 Yleisöä: 30 Alkoi: 16:30 Loppui: 18:15 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() NoU |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
2
3
1
4
2
5
3
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Hyvinkää | ||||
Laura Latostenmaa | 8 | 15 | 20 | 9 |
NoU | ||||
Wivi Pietilä | 9 | 3 | 9 | 9 |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 11.1.2020 | |
Klo | 16:30 ( - 19:30) | |
Pelipaikka | Vaiveronkatu 70, Hyvinkää |
|
Tuomari | Räikkönen Henna | |
Tuomari 2 | Paavola Vesa | |
Katsojia | 30 |
Lohko B-nuorten SM/Ykkössarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | NoU (SM-karsintasarja/XIV) | 12 | 9 | 1 | 2 | 81-59 | 19 | |
2 | ![]() | Blue Rings (SM-karsintasarja/XIII) | 12 | 8 | 2 | 2 | 84-76 | 18 | |
3 | ![]() | FoPS (SM-karsintasarja/VIII) | 12 | 7 | 1 | 4 | 74-64 | 15 | |
4 | ![]() | EKS (SM-karsintasarja/XII) | 12 | 3 | 3 | 6 | 84-93 | 9 | |
5 | ![]() | Hyvinkää (SM-karsintasarja/IX) | 12 | 4 | 1 | 7 | 66-66 | 9 | |
6 | ![]() | KaPa-51 (SM-karsintasarja/XI) | 12 | 3 | 2 | 7 | 55-58 | 8 | |
7 | ![]() | RJK (SM-karsintasarja/X) | 12 | 3 | 0 | 9 | 53-81 | 6 |
