1608 Lahti White - EKS Yellow
![]() Lahti White |
3–10 (1–3, 2–3, 0–0, 0–4) Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() EKS Yellow |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Lahti White | ||||
Lotta Mäkelä | ||||
EKS Yellow | ||||
Neea Mäkitalo |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 16.11.2019 | |
Klo | 17:00 ( - 17:48) | |
Pelipaikka | Launeenkatu 7, Lahti |
|
Tuomari | Laisalmi Henna | |
Tuomari 2 | Kernisalo Saaga |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat D-Mustat | 14 | 14 | 0 | 0 | 203-33 | 28 | |
2 | ![]() | Haukat D-Valkoiset | 14 | 13 | 0 | 1 | 160-56 | 26 | |
3 | ![]() | Hyvinkää Red | 14 | 10 | 1 | 3 | 139-67 | 21 | |
4 | ![]() | EKS Yellow | 14 | 9 | 2 | 3 | 120-66 | 20 | |
5 | ![]() | Blue Rings | 14 | 8 | 2 | 4 | 115-64 | 18 | |
6 | ![]() | EKS Blue | 14 | 9 | 0 | 5 | 115-66 | 18 | |
7 | ![]() | Seiskat D RED | 14 | 9 | 0 | 5 | 82-59 | 18 | |
8 | ![]() | Lahti Blue | 14 | 7 | 2 | 5 | 125-46 | 16 | |
9 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 6 | 1 | 7 | 100-70 | 13 | |
10 | ![]() | Blue Rings D-Stars | 14 | 6 | 0 | 8 | 77-91 | 12 | |
11 | ![]() | Hyvinkää White | 14 | 3 | 0 | 11 | 68-127 | 6 | |
12 | ![]() | Helsinki | 14 | 3 | 0 | 11 | 69-158 | 6 | |
13 | ![]() | Seiskat D WHITE | 14 | 3 | 0 | 11 | 57-152 | 6 | |
14 | ![]() | Lahti White | 14 | 1 | 0 | 13 | 64-153 | 2 | |
15 | ![]() | Walapais | 14 | 0 | 0 | 14 | 20-306 | 0 |
