1547 Hyvinkää White - Hyvinkää Red
![]() Hyvinkää White |
5–9 (1–2, 1–1, 0–4, 3–2) Yleisöä: 15 Alkoi: 13:45 Loppui: 14:59 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Hyvinkää Red |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Hyvinkää White | ||||
Aino Falck | ||||
Hyvinkää Red | ||||
Jenni Siltanen |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 14.9.2019 | |
Klo | 13:45 ( - 14:33) | |
Pelipaikka | Vaiveronkatu 70, Hyvinkää |
|
Tuomari | Lipiäinen Jenni | |
Tuomari 2 | Vuorio Kia | |
Katsojia | 15 |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat D-Mustat | 14 | 14 | 0 | 0 | 203-33 | 28 | |
2 | ![]() | Haukat D-Valkoiset | 14 | 13 | 0 | 1 | 160-56 | 26 | |
3 | ![]() | Hyvinkää Red | 14 | 10 | 1 | 3 | 139-67 | 21 | |
4 | ![]() | EKS Yellow | 14 | 9 | 2 | 3 | 120-66 | 20 | |
5 | ![]() | Blue Rings | 14 | 8 | 2 | 4 | 115-64 | 18 | |
6 | ![]() | EKS Blue | 14 | 9 | 0 | 5 | 115-66 | 18 | |
7 | ![]() | Seiskat D RED | 14 | 9 | 0 | 5 | 82-59 | 18 | |
8 | ![]() | Lahti Blue | 14 | 7 | 2 | 5 | 125-46 | 16 | |
9 | ![]() | KaPa-51 | 14 | 6 | 1 | 7 | 100-70 | 13 | |
10 | ![]() | Blue Rings D-Stars | 14 | 6 | 0 | 8 | 77-91 | 12 | |
11 | ![]() | Hyvinkää White | 14 | 3 | 0 | 11 | 68-127 | 6 | |
12 | ![]() | Helsinki | 14 | 3 | 0 | 11 | 69-158 | 6 | |
13 | ![]() | Seiskat D WHITE | 14 | 3 | 0 | 11 | 57-152 | 6 | |
14 | ![]() | Lahti White | 14 | 1 | 0 | 13 | 64-153 | 2 | |
15 | ![]() | Walapais | 14 | 0 | 0 | 14 | 20-306 | 0 |
