924 Helsinki - KaPa-51
![]() Helsinki |
14–2 (2–0, 5–0, 4–1, 3–1) Yleisöä: 32 Alkoi: 13:01 Loppui: 14:46 Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() KaPa-51 |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
2
13
14
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Helsinki | ||||
Venla Rantila | 4 | 6 | 8 | 3 |
KaPa-51 | ||||
Veera Hokkanen | 7 | 16 | 3 | 14 |
Sara Peräaho |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 21.9.2019 | |
Klo | 13:00 ( - 16:00) | |
Pelipaikka | Pallokuja 4, Helsinki |
|
Tuomari | Koljonen Niina | |
Tuomari 2 | Teittinen Ronja | |
Valvoja | ||
Katsojia | 32 |
Lohko B-nuorten SM/SM-karsintasarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Helsinki | 13 | 11 | 1 | 1 | 141-49 | 23 | |
2 | ![]() | Haukat | 13 | 10 | 2 | 1 | 120-58 | 22 | |
3 | ![]() | Ilves | 13 | 9 | 0 | 4 | 118-58 | 18 | |
4 | ![]() | Jyske-Lukko | 13 | 8 | 2 | 3 | 110-72 | 18 | |
5 | ![]() | Lahti | 13 | 6 | 3 | 4 | 69-61 | 15 | |
6 | ![]() | Seiskat | 13 | 7 | 1 | 5 | 76-79 | 15 | |
7 | ![]() | VG-62 | 13 | 7 | 1 | 5 | 102-77 | 15 | |
8 | ![]() | FoPS | 13 | 6 | 2 | 5 | 70-72 | 14 | |
9 | ![]() | Hyvinkää | 13 | 6 | 0 | 7 | 70-91 | 12 | |
10 | ![]() | RJK | 13 | 5 | 0 | 8 | 63-95 | 10 | |
11 | ![]() | KaPa-51 | 13 | 5 | 0 | 8 | 45-83 | 10 | |
12 | ![]() | EKS | 13 | 4 | 0 | 9 | 66-104 | 8 | |
13 | ![]() | Blue Rings | 13 | 1 | 0 | 12 | 72-129 | 2 | |
14 | ![]() | NoU | 13 | 0 | 0 | 13 | 53-147 | 0 |
