5901 Lahti Blue - Haukat D04
![]() Lahti Blue |
3–9 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() Haukat D04 |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Lahti Blue | ||||
Helmi Uotinen | ||||
Haukat D04 | ||||
Sara Uusitalo |
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 28.1.2018 | |
Klo | 15:30 ( - 16:18) | |
Pelipaikka | Launeenkatu 7, Lahti |
|
Tuomari | Ranki Ari | |
Tuomari 2 | Uotila Aino |
Lohko D-jun Etelä-Suomi/Ylempi loppusarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shakers Red (Runkosarja/I) | 10 | 9 | 1 | 0 | 160-13 | 19 | ||
![]() | Haukat D04 (Runkosarja/II) | 10 | 8 | 1 | 1 | 101-22 | 17 | ||
![]() | EKS Blue (Runkosarja/III) | 10 | 5 | 1 | 4 | 54-64 | 11 | ||
![]() | Lahti Blue (Runkosarja/V) | 10 | 4 | 0 | 6 | 48-74 | 8 | ||
![]() | Haukat D05 (Runkosarja/IV) | 10 | 1 | 1 | 8 | 36-137 | 3 | ||
![]() | KaPa-51 (Runkosarja/VI) | 10 | 1 | 0 | 9 | 30-119 | 2 |
