4508 Shakers N - EKS Pennut
![]() Shakers N |
12–4 Katso pöytäkirja Pöytäkirja Katso pöytäkirja |
![]() EKS Pennut |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Shakers N | ||||
Kirsi Penninkilampi | ||||
EKS Pennut |
Peliaika | 2 x 20 | |
---|---|---|
Pvm | 11.10.2017 | |
Klo | 19:15 ( - 20:15) | |
Pelipaikka | Metsolantie 3, Kerava |
|
Tuomari | Oikarinen Marko | |
Tuomari 2 | Paavola Vesa |
Lohko N-Harraste Etelä-Suomi/Runkosarja
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Shakers N | 16 | 14 | 1 | 1 | 115-60 | 29 | |
2 | ![]() | Helsinki | 16 | 8 | 6 | 2 | 86-80 | 22 | |
3 | ![]() | EKS Puumat | 16 | 9 | 3 | 4 | 103-78 | 21 | |
4 | ![]() | Haukat | 16 | 10 | 1 | 5 | 104-76 | 21 | |
5 | ![]() | Seiskat | 16 | 7 | 1 | 8 | 73-71 | 15 | |
6 | ![]() | Hyvinkää | 16 | 6 | 2 | 8 | 72-66 | 14 | |
7 | ![]() | EKS Pennut | 16 | 4 | 2 | 10 | 71-96 | 10 | |
8 | ![]() | Walapais | 16 | 2 | 4 | 10 | 60-100 | 8 | |
9 | ![]() | Lahti Ringette | 16 | 2 | 0 | 14 | 52-109 | 4 |
