3208 EKS - RNK Flyers
![]() EKS |
3–9 (0–4, 2–2, 0–3, 1–0) Yleisöä: 102 Alkoi: 15:15 Loppui: 17:00 Pöytäkirja |
![]() RNK Flyers |
Kuuluu ottelusarjaan 3206 |
5'
10'
15'
20'
25'
30'
35'
40'
45'
50'
55'
1
2
3
4
5
1
6
2
7
8
9
3
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
EKS | ||||
Laura Pohjaniemi | 13 | 6 | 13 | 6 |
RNK Flyers | ||||
Maria Perkkola | 10 | 12 | 9 | 19 |
Kaisa Katajisto |
Peliaika | 4 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 13.3.2016 | |
Klo | 15:15 ( - 17:15) | |
Pelipaikka | Maantienpelto 1, Espoo |
|
Tuomari | Järvenpää Teemu | |
Tuomari 2 | Koljonen Niina | |
Back up-tuomari | Kohtala Jukka | |
Valvoja | Taskinen Timo | |
Katsojia | 102 | |
Lohko | Naisten SM-sarja/Välierät ja finaalit |
