2909 Shakers Blue - Helsinki
![]() Shakers Blue |
2–11 Pöytäkirja |
![]() Helsinki |
Torjunnat | 1 | |||
---|---|---|---|---|
Shakers Blue | ||||
Emilia Nurmikoski | ||||
Aada Oinonen | ||||
Helsinki | ||||
Hillevi Holmström |
Peliaika | 1 x 30 | |
---|---|---|
Pvm | 3.1.2016 | |
Klo | 09:30 ( - 12:30) | |
Pelipaikka | Pirkkolantie 1, Helsinki |
|
Tuomari | ||
Tuomari 2 |
Lohko Ringette Festivaali U12/Lohko E
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Richmond Hill (Lohko A/I) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 12 |
2 | ![]() | Helsinki (Lohko A/II) | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2 | 9 |
3 | ![]() | UJK (Lohko A/III) | 2 | 2 | 0 | 0 | 19-2 | 6 |
4 | ![]() | Shakers Blue (Lohko B/I) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-16 | 6 |
5 | ![]() | Seiskat 05 (Lohko B/II) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-14 | 3 |
6 | ![]() | Sweden (Lohko B/III) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-18 | 0 |
Alkupisteet: Shakers Blue +6,Richmond Hill +6,Seiskat 05 +3,Helsinki +3
