747 Seven Ringettes - Helsinki
![]() Seven Ringettes |
3–4 Yleisöä: 30 Alkoi: 18:45 Loppui: 19:55 Pöytäkirja |
![]() Helsinki |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Seven Ringettes | ||||
Janina Mellanen | ||||
Amanda Lohilahti | ||||
Helsinki | ||||
Peliaika | 4 x 12 | |
---|---|---|
Pvm | 30.9.2015 | |
Klo | 18:30 ( - 19:18) | |
Pelipaikka | Lepsämäntie 12, Klaukkala |
|
Tuomari | Räikkönen Henna | |
Tuomari 2 | Korhonen Tiina | |
Katsojia | 30 |
Lohko CSarja/A-lohko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P | KP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Haukat | 12 | 12 | 0 | 0 | 100-32 | 24 | |
2 | ![]() | Hyvinkää | 12 | 8 | 2 | 2 | 73-39 | 18 | |
3 | ![]() | Blue Rings | 12 | 8 | 0 | 4 | 80-36 | 16 | |
4 | ![]() | EKS | 12 | 4 | 2 | 6 | 63-63 | 10 | |
5 | ![]() | Seven Ringettes | 12 | 3 | 2 | 7 | 65-76 | 8 | |
6 | ![]() | Helsinki | 12 | 4 | 0 | 8 | 47-69 | 8 | |
7 | ![]() | Shakers | 12 | 0 | 0 | 12 | 38-151 | 0 |
