1926 Haukat - Jyske
![]() Haukat |
1–4 (1–0, 0–4) Yleisöä: 250 Pöytäkirja |
![]() Jyske |
|
|
Torjunnat | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Haukat | ||||
Junella Riikonen | ||||
Jyske | ||||
Salla Kauhanen | ||||
Iida Lehti |
Peliaika | 2 x 15 | |
---|---|---|
Pvm | 5.4.2015 | |
Klo | 11:20 ( - 11:50) | |
Pelipaikka | Vaiveronkatu 70, Hyvinkää |
|
Tuomari | Torvinen Sini | |
Tuomari 2 | Teittinen Ronja | |
Katsojia | 250 | |
Lohko | C-nuorten SM-turnaus/1-8 |
